No. | スキル名 | ランク | 羊皮紙名 | 生成価格 | 重複タイプ (※) | 最大効果 | 最大必要 ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレイクガード | S | 究極の羊皮紙 | 1000G | C | 100% | ☆×1 |
2 | マナエッグマスター | S | 究極の羊皮紙 | 1000G | C | 100% | ☆×1 |
3 | 魔導の呪法 | A | 上級の羊皮紙 | 600G | A | 上限なし | - |
4 | 魔法の奥義 | A | 上級の羊皮紙 | 600G | A | 上限なし | - |
5 | ステータスガード | A | 上級の羊皮紙 | 600G | B | 100% | ☆×3 |
6 | 免疫力 | B | 中級心術の羊皮紙 | 250G | B | 100% | ☆×5 |
7 | 呪詛払い | B | 中級心術の羊皮紙 | 250G | B | 100% | ☆×5 |
8 | 心の盾 | B | 中級心術の羊皮紙 | 250G | B | 100% | ☆×5 |
9 | 命の祝福 | B | 中級心術の羊皮紙 | 250G | B | 100% | ☆×5 |
10 | 精神統一 | B | 中級心術の羊皮紙 | 250G | A | 上限なし | - |
11 | 雷火の呪法 | C | 初級心術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
12 | 冷風の呪法 | C | 初級心術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
13 | 烈震の呪法 | C | 初級心術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
14 | 神秘の呪法 | C | 初級心術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
15 | 士気昂揚法 | C | 初級心術の羊皮紙 | 100G | B | 100% | ☆×6 |
16 | カウンター封じ | C | 初級心術の羊皮紙 | 100G | B | 100% | ☆×10 |
17 | 予感 | C | 初級心術の羊皮紙 | 100G | B | 100% | ☆×10 |
18 | 洞察力 | C | 初級心術の羊皮紙 | 100G | B | 100% | ☆×15 |
No. | スキル名 | ランク | 羊皮紙名 | 生成価格 | 重複タイプ (※) | 最大効果 | 最大必要 ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ラインアタック | S | 究極の羊皮紙 | 1000G | C | 100% | ☆×1 |
20 | サークルアタック | S | 究極の羊皮紙 | 1000G | C | 100% | ☆×1 |
21 | トリプルアタック | A | 上級の羊皮紙 | 600G | A' | Hit数+3 | ☆×3 |
22 | 修羅の魂 | A | 上級の羊皮紙 | 600G | A | 上限なし | - |
23 | オールラウンダー | A | 上級の羊皮紙 | 600G | A | 上限なし | - |
24 | 渾身の一撃 | B | 中級技術の羊皮紙 | 250G | A | 上限なし | - |
25 | 隙消し | B | 中級技術の羊皮紙 | 250G | B | 50% | ☆×5 |
26 | 盗賊の指 | B | 中級技術の羊皮紙 | 250G | A | 上限なし | - |
27 | 道具使いの腕前 | B | 中級技術の羊皮紙 | 250G | B' | 75% | ☆×5 |
28 | 道具使いの力 | B | 中級技術の羊皮紙 | 250G | A | 上限なし | - |
29 | ハンター | C | 初級技術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
30 | レンジャー | C | 初級技術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
31 | エクソシスト | C | 初級技術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
32 | ダイバー | C | 初級技術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
33 | グラップラー | C | 初級技術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
34 | 見切り | C | 初級技術の羊皮紙 | 100G | B | 100% | ☆×15 |
35 | 反撃 | C | 初級技術の羊皮紙 | 100G | B | 100% | ☆×10 |
36 | 受け身 | C | 初級技術の羊皮紙 | 100G | B' | 75% | ☆×10 |
No. | スキル名 | ランク | 羊皮紙名 | 生成価格 | 重複タイプ (※) | 最大効果 | 最大必要 ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | マナチャージ | S | 究極の羊皮紙 | 1000G | C | 100% | ☆×1 |
38 | フルアーマー | S | 究極の羊皮紙 | 1000G | C | 100% | ☆×1 |
39 | フルポテンシャル | A | 上級の羊皮紙 | 600G | A | 上限なし | - |
40 | 戦術眼 | A | 上級の羊皮紙 | 600G | A | 上限なし | - |
41 | おとり | A | 上級の羊皮紙 | 600G | B | 50% | ☆×3 |
42 | 不動の型 | B | 中級体術の羊皮紙 | 250G | B | 100% | ☆×5 |
43 | 祈願 | B | 中級体術の羊皮紙 | 250G | A | 上限なし | - |
44 | 合気 | B | 中級体術の羊皮紙 | 250G | B' | 75% | ☆×5 |
45 | ライフアップ | B | 中級体術の羊皮紙 | 250G | A | 上限なし | - |
46 | スペシャルアップ | B | 中級体術の羊皮紙 | 250G | A | 上限なし | - |
47 | ストレングス | C | 初級体術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
48 | タフネス | C | 初級体術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
49 | インテリジェンス | C | 初級体術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
50 | メンタリティ | C | 初級体術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
51 | ダッシュ | C | 初級体術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
52 | 硬気功 | C | 初級体術の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
53 | 逃げ足 | C | 初級体術の羊皮紙 | 100G | B | 100% | ☆×15 |
54 | マイティガード | C | 初級体術の羊皮紙 | 100G | B' | 90% | ☆×13 |
No. | スキル名 | ランク | 羊皮紙名 | 生成価格 | 重複タイプ (※) | 最大効果 | 最大必要 ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 英雄の魂 | S | 極意の羊皮紙 | 1000G | C | 100% | ☆×1 |
56 | ビルドアップ | S | 極意の羊皮紙 | 1000G | C | 100% | ☆×1 |
57 | 鋼の意志 | S | 極意の羊皮紙 | 1000G | C | 100% | ☆×1 |
58 | 金剛力 | A | 極意の羊皮紙 | 600G | A | 上限なし | - |
59 | 闘魂 | A | 極意の羊皮紙 | 600G | B' | 75% | ☆×5 |
60 | 勇者の底力 | A | 極意の羊皮紙 | 600G | B' | 50% | ☆×4 |
61 | バーサーク | B | 秘伝の羊皮紙 | 250G | A' | 100% | ☆×5 |
62 | 怪盗の手練 | B | 秘伝の羊皮紙 | 250G | A | 上限なし | - |
63 | 超反射神経 | B | 秘伝の羊皮紙 | 250G | B | 50% | ☆×15 |
64 | スピード | C | 秘伝の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
65 | 奇跡の天秤 | C | 秘伝の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
66 | 威圧 | C | 秘伝の羊皮紙 | 100G | B | 100% | ☆×15 |
※重複タイプについて
重複タイプについては以下の通り分類する。