No. | スキル名 | 種別 | ランク | 羊皮紙名 | 生成価格 | 重複タイプ | 最大効果 | 最大必要☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | スピード | 秘術 | Cランク | 秘伝の羊皮紙 | 100G | A | 上限なし | - |
スキルレベル | 必要スキル経験値 | 詳細効果 | 売却ポイント |
---|---|---|---|
0 | - | - | 20p |
1 | 秘術 100 | 敏捷+3% | 40p |
2 | 秘術 200 | 敏捷+6% | 60p |
3 | 秘術 300 | 敏捷+9% | 80p |
4 | 秘術 400 | 敏捷+12% | 100p |
5 | 秘術 500 | 敏捷+15% | 120p |
6 | 秘術 600 | 敏捷+18% | 140p |
7 | 秘術 700 | 敏捷+21% | 160p |
☆合計 | 詳細重複効果 |
---|---|
n | 敏捷+3n% |
基本パラメータ、敏捷を上昇させるスキル。他の基本パラメータ上昇系スキルとは違い、秘術スキルである。
これは敏捷が直接影響する行動力が、IPゲージの進行速度に直結するための特別措置と思われる。
行動力の値は戦闘の難易度を大幅に変えることができるため、序盤から終盤までお世話になるスキルの1つである。