No. | 必殺技名 | 種別 | 属性 | 消費SP | 威力レベル | Hit数 | 対象 | 範囲 | IPダメージ/ キャンセル成功時 | 使用後の リスタートIP | 初期レベル | 初期使用回数 | 修得条件 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 神木の祈り | 特殊 | − | 20 | − | − | 味方 | 全体 | 0/ 0 | 11250 | 0 | 0 | 螺旋撃LV3 | 全ての状態を治す |
必殺技レベル | LVUP 必要使用回数 | 発動速度 (フレーム数) |
---|---|---|
1 | - | 180 |
2 | 2 | 150 |
3 | 6 | 120 |
4 | 12 | 75 |
5 | 20 | 30 |
No. | 合体技名 | 他必殺技1 | 他必殺技2 | 他必殺技3 |
---|---|---|---|---|
23 | 生命の雫 | み〜んな回復 | - | - |
味方全員のステータス異常を治す技。全ての状態を治すとあるが消滅は治せない。グランディア2では活力の行進曲。