No. | 必殺技名 | 種別 | 属性 | 消費SP | 威力レベル | Hit数 | 対象 | 範囲 | IPダメージ/ キャンセル成功時 | 使用後の リスタートIP | 初期レベル | 初期使用回数 | 修得条件 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | み〜んな回復 | 特殊 | - | 35 | - | - | 味方 | 全体 | 0/ 0 | 15000 | 1 | 1 | なし | HP回復・小 |
必殺技レベル | LVUP 必要使用回数 | 発動速度 (フレーム数) |
---|---|---|
1 | - | 240 |
2 | 6 | 225 |
3 | 16 | 210 |
4 | 32 | 180 |
5 | 56 | 150 |
6 | 96 | 105 |
7 | 160 | 60 |
No. | 合体技名 | 他必殺技1 | 他必殺技2 | 他必殺技3 |
---|---|---|---|---|
23 | 生命の雫 | 神木の祈り | - | - |
ミャムが最初から修得している必殺技。序盤では頼りになる回復必殺技。しかし終盤になるとHP回復量が心許なくなりSFのついた全体回復魔法に大きく差をつけられる。