No. | 必殺技名 | 種別 | 属性 | 消費SP | 威力レベル | Hit数 | 対象 | 範囲 | IPダメージ/ キャンセル成功時 | 使用後の リスタートIP | 初期レベル | 初期使用回数 | 修得条件 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 螺旋撃 | 物理 | 風 | 38 | 7 | 1Hit | 敵 | 直線 | 1500/ 0 | 15000 | 0 | 0 | 兜割りLV2 | なし |
必殺技レベル | LVUP 必要使用回数 | 発動速度 (フレーム数) |
---|---|---|
1 | - | 240 |
2 | 3 | 225 |
3 | 8 | 210 |
4 | 16 | 180 |
5 | 28 | 150 |
6 | 48 | 105 |
7 | 80 | 60 |
No. | 合体技名 | 他必殺技1 | 他必殺技2 | 他必殺技3 |
---|---|---|---|---|
5 | 雷皇断 | サンダースプリット | - | - |
36 | 斬舞・紫電 | サンダースプリット | 幻影剣 | - |
ウルクの直線攻撃必殺技。風属性を持つ。風属性は耐性を持つ敵が少なめな上、範囲攻撃なのでウルクの必殺技では最も使いやすいといっていい。