ようやくネックレスを手に入れたため、これからはゆっくりLVを上げていくことができる。後半はLVUPの実践について紹介していく。今後は必ずネックレスを装備してLVUPを行い、なおかつランダムのパラメーターに対しては常に最高値を取るようにする。
なお、この実践編後半は相当数のリセット回数となることをあらかじめ言っておく。
この時点で所有しているちからの実、魔力の葉はそれぞれ3つ、2つである。各キャラともLVUP目前なのでLVUPしたいところだが、ちからの実、魔力の葉が必要数揃っていないため、ランダムパラメーターの確認ができないキャラが存在する。そのため現時点で確認できるキャラのみLVUPすることとする。
まずは地上にすぐに戻れる遺跡ダンジョン地下1階で、各キャラ毎に現在所持しているちからの実3個、魔力の葉2個で確認できるキャラのみLVUPする。
アーク | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 3 | ||
HP | 2or3 | 21 | |
MP | 1or2 | 10 | |
攻撃力 | 2or3 | 20 | |
魔力 | 2 | 16 | |
防御力 | 2 | 17 | |
敏捷度 | 1 | 7 | |
経験値 | 144/150 | 実績値 |
ランダムパラメーターはHP、MP、攻撃力。アークはこの後、イーガとの一騎打ちがあるのでLV20程度までLVを上げる必要がある。そのため何とか工夫してちからの実3つで攻撃力の確認を行う。HPはネックレス装備で8、MPは2増加すれば成功。攻撃力は各LVごとに以下のように確認する。
LV | 攻撃力内部値 | 確認方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | → | 4 | 23 | ちからの実×2 | |
4 | → | 5 | 26 | みなぎる果実+ちからの実×1でアップするか みなぎる果実+ちからの実×2でアップしないか | |
5 | → | 6 | 29 | ちからの実×1 | |
6 | → | 7 | 32 | ちからの実×3 | |
7 | → | 8 | 35 | LVUP時表示 | |
8 | → | 9 | 38 | 攻撃瓶使用で9 | |
9 | → | 10 | 41 | みなぎる果実+ちからの実×1でアップするか みなぎる果実+ちからの実×2でアップしないか | |
10 | → | 11 | 44 | ちからの実×1 | |
11 | → | 12 | 47 | ちからの実×3 | |
12 | → | 13 | 50 | LVUP時表示 | |
13 | → | 14 | 53 | ちからの実×2 | |
14 | → | 15 | 56 | みなぎる果実+ちからの実×1でアップするか みなぎる果実+ちからの実×2でアップしないか | |
15 | → | 16 | 59 | ちからの実×1 | |
16 | → | 17 | 62 | ちからの実×3 | |
17 | → | 18 | 65 | LVUP時表示 | |
18 | → | 19 | 68 | ちからの実×2 | |
19 | → | 20 | 71 | 攻撃瓶使用で17 |
LV3から4へ上がる時はまずHPが8、MPが2上昇したら別のセーブデータにセーブする。その後アークに対してちからの実を2つ使用して攻撃力内部値が25、つまり攻撃力が5になれば成功。2つ使用しても攻撃力が4のままなら失敗。リセットしてもう一度LVを上げなおす。
LV4から5へ上がる時はまずHPが8、MPが2上昇したら別のセーブデータにセーブする。その後アークに対してみなぎる果実を1つとちからの実を1つ使用して攻撃力内部値が30、つまり攻撃力が6になれば成功。攻撃力が6にならなかった場合、ちからの実をもう1つ使用し、その段階で攻撃力が6になれば、まだ未確定。リセットしてもう一度確認作業をする。ちからの実を2個使用してなお攻撃力が5のままだったら失敗が確定。リセットしてもう一度LVを上げなおす。この原理は以下の通り。
LV4時の攻撃力内部値 | LV5にLVUP | みなぎる果実1つ使用(LV6) | ちからの実1つ使用 | ちからの実1つ使用 |
---|---|---|---|---|
23 | 26 | 29 | 30 | 31 |
28 | 29 | 30 | ||
25 | 27 | 28 | 29 |
LV7から8へ上がる時はHPが8、MPが2、「攻撃力が1上がった」と表示されれば成功。この時は、パワーリストなどの攻撃力アップアクセサリーは装備しないこと。
LV8から9に上がる時はHPが8、MPが2上昇したら、次に攻撃瓶を使用して攻撃力表示が9になったら成功。8のままなら失敗。この原理は以下の通り。
LV8時の攻撃力内部値 | LV9にLVUP | 攻撃瓶使用(1.2倍小数切捨て) |
---|---|---|
35 | 38 | 45 |
37 | 44 |
装備は、ネックレス、ハイパーブーツ、バイオレットレーサー、パワーリストで。経験値は序盤はチョンガラにアイテムを投げることで稼ぐ。ファイターを一撃で倒せるようになったらファイターを倒して経験値を稼ぐ。
アーク | 成長値 | 育成前 | 育成後 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
LV | 3 | → | 20 | ||
HP | 7or8 | 21 | → | 157 | ネックレス装備 |
MP | 1or2 | 10 | → | 44 | |
攻撃力 | 2or3 | 20 | → | 71 | |
魔力 | 2 | 16 | → | 50 | |
防御力 | 2 | 17 | → | 51 | |
敏捷度 | 1 | 7 | → | 24 |
ククル | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 17 | ||
HP | 2or3 | 51 | |
MP | 3or4 | 62 | |
攻撃力 | 2 | 51 | |
魔力 | 2or3 | 50or51or52 | |
防御力 | 1 | 31 | |
敏捷度 | 1 | 20 | |
経験値 | 683/850 | 実績値 |
ランダムパラメーターはHP、MP、魔力。HPはネックレス装備で8、MPは4が理想値。僕の実践データではククルの魔力内部値は50、51、52のいずれかだった。魔力の葉を2枚使用したところ魔力表示が11になったので内部値は51、52のどちらかであることがわかる。何度かLVUPをしたところ「魔力が1上がった」と表示されたのでククルの魔力内部値は52と確定。運よく魔力内部値を確定できたので経験値の余裕確保のため1レベルだけLVを上げた。もし確定できなかったらLV17のまま据え置きとする。
ククル | 成長値 | 育成前 | 育成後 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
LV | 17 | → | 18 | ||
HP | 7or8 | 51 | → | 59 | ネックレス装備 |
MP | 3or4 | 62 | → | 66 | |
攻撃力 | 2 | 51 | → | 53 | |
魔力 | 2or3 | 52 | → | 55 | |
防御力 | 1 | 31 | → | 32 | |
敏捷度 | 1 | 20 | → | 21 |
ポコ | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 3 | ||
HP | 2or3 | 21 | |
MP | 2or3 | 15 | |
攻撃力 | 2 | 20 | |
魔力 | 2or3or4 | 18 | |
防御力 | 1 | 17 | |
敏捷度 | 1 | 5 | |
経験値 | 140/150 | 実績値 |
ランダムパラメーターはHP、MP、魔力。ポコの魔力内部値はLV3→4で20,21,22のいずれかとなるが今現在の魔力の葉2枚では魔力を確認する方法がないためLV3のまま据え置き。
ポコ | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 3 | ||
HP | 2or3 | 21 | |
MP | 2or3 | 15 | |
攻撃力 | 2 | 20 | |
魔力 | 2or3or4 | 18 | |
防御力 | 1 | 17 | |
敏捷度 | 1 | 5 |
トッシュ | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 13 | ||
HP | 2or3 | 56 | |
MP | 1or2 | 32 | |
攻撃力 | 3or4 | 46 | |
魔力 | 1or2 | 35 | |
防御力 | 2 | 38 | |
敏捷度 | 1 | 20 | |
経験値 | 574/650 | 実績値 |
ランダムパラメーターはHP、MP、攻撃力、魔力。HPはネックレス装備で8、MPは2が理想値。トッシュの攻撃力内部値はLV13→14で49,50のいずれかとなる。レベルアップ時の表示で攻撃力は確認できる。一方トッシュの魔力内部値はLV13→14で36,37のいずれかとなる。通常では36と37の違いは魔力の葉では確認できないが魔力が10%アップする魔法のカードを装備することでLVUP時に確認できる。その原理は以下の通り。
LV13時の魔力内部値 | 魔法のカード装備(1.1倍小数切捨て) | LV14にLVUP |
---|---|---|
35 | 38 | 40 |
39 |
経験値の余裕確保のため1レベルだけLVを上げる。
トッシュ | 成長値 | 育成前 | 育成後 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
LV | 13 | → | 14 | ||
HP | 7or8 | 56 | → | 64 | ネックレス装備 |
MP | 1or2 | 32 | → | 34 | |
攻撃力 | 3or4 | 46 | → | 50 | |
魔力 | 1or2 | 35 | → | 37 | |
防御力 | 2 | 38 | → | 40 | |
敏捷度 | 1 | 20 | → | 21 |
ゴーゲン | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 15 | ||
HP | 2 | 38 | |
MP | 3or4 | 65 | |
攻撃力 | 1or2 | 38 | |
魔力 | 2or3or4 | 52 | |
防御力 | 1 | 42 | |
敏捷度 | 1 | 17 | |
経験値 | 693/750 | 実績値 |
ランダムパラメーターはMP、攻撃力、魔力。HPはネックレス装備で7固定。MPは4が理想値。ゴーゲンの攻撃力内部値はLV15→16で39、40のいずれかとなる。レベルアップ時の表示で攻撃力は確認できる。一方ゴーゲンの魔力内部値はLV15→16で54,55,56のいずれかとなる。魔力の葉を2つ使用して60、つまり魔力が12になれば成功。経験値の余裕確保のため1レベルだけLVを上げる。
ゴーゲン | 成長値 | 育成前 | 育成後 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
LV | 15 | → | 16 | ||
HP | 7 | 38 | → | 45 | ネックレス装備 |
MP | 3or4 | 65 | → | 69 | |
攻撃力 | 1or2 | 38 | → | 40 | |
魔力 | 2or3or4 | 52 | → | 56 | |
防御力 | 1 | 42 | → | 43 | |
敏捷度 | 1 | 17 | → | 18 |
ケラック | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 14 | ||
HP | 2or3 | 60 | |
MP | 2or3 | 56 | |
攻撃力 | 2 | 35 | |
魔力 | 2or3or4 | 80 | |
防御力 | 1 | 40 | |
敏捷度 | 1 | 27 | |
経験値 | 478/700 | 実績値 |
モフリー | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 15 | ||
HP | 2 | 55 | |
MP | 3or4 | 40 | |
攻撃力 | 1or2 | 45 | |
魔力 | 2or3or4 | 20 | |
防御力 | 1 | 50 | |
敏捷度 | 1 | 32 | |
経験値 | 474/750 | 実績値 |
今後出番はないため、レベルは据え置き。
ケラック | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 14 | ||
HP | 2or3 | 60 | |
MP | 2or3 | 56 | |
攻撃力 | 2 | 35 | |
魔力 | 2or3or4 | 80 | |
防御力 | 1 | 40 | |
敏捷度 | 1 | 27 |
モフリー | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 15 | ||
HP | 2 | 55 | |
MP | 3or4 | 40 | |
攻撃力 | 1or2 | 45 | |
魔力 | 2or3or4 | 20 | |
防御力 | 1 | 50 | |
敏捷度 | 1 | 32 |
アークのLVを20程度、トッシュ、ゴーゲン、可能であればククルを1LVUPさせて経験値の余裕を確保したらストーリーを進める。
グレイシーヌへ行く。
今後シビアな戦闘はないので敵のデータは割愛する。まずはイベント後、アークとイーガの一騎打ち。アークはパワーリスト、バイオレットレーサー、幻の盾、ハイパーブーツを装備。LV20まで上がっていればLVUPまでに十分な経験値を残してイーガを撃退できる。
敵から入手するアイテム
更にイベント後ラマダ大僧正、修行僧と連続で戦闘。チョンガラにバイオレットレーサー、ハイパーブーツを装備させて敵に特攻させる。他のキャラは下に逃げる。トッシュが1回攻撃を受ける。
敵から入手するアイテム
戦闘終了後
を入手。
チョンガラにアンチヘモジー、毒よけのゆびわ、バイオレットレーサー、ハイパーブーツを装備させて敵を殲滅。
敵から入手するアイテム
6回修行をする。
トッシュ、イーガ、アークが数回攻撃を受けるがチョンガラで問題なく殲滅できる。
を入手。
6回目までクリアしてヘモジーを入手したら修行を中断しクイズに挑戦。
全問正解して
を入手。
スメリアへ行く。
ポストを調べてヨシュアからの手紙を読む。
を入手。
ミルマーナへ行く。
きぬのおび入手のためトヨーケの森へ行く。
恵みの精霊より
を入手。
アララトスへ行く。
イベント後、
を入手。
ニーデルへ行く。
武闘大会に参加する。参加者は通常であればポコであるが、今現在ではLV3のため太刀打ちできない。ポコは2周目に確実に参加させることにして1周目はチョンガラで参戦する。パワーリスト、バイオレットレーサー、ハイパーブーツ装備で危なげなく優勝できる。
敵から入手するアイテム
優勝後ひかえ室でロクトールと戦闘。チョンガラで殲滅。先に下にいる2匹を倒して他のキャラが逃げるスペースを作る。ポコやククルに経験値が入らないように注意。
敵から入手するアイテム
イベント後、風の精霊より
を入手。
いよいよここから本格的なLVUPに入る。闘技場1000勝と理想値LVUPを並行して行っていく。
が、その前に大会委員に後ろから10回話しかけ
を入手。
この時点ではいまだにちからの実が3個、魔力の葉が2個なのでLVUPできるキャラは魔力がランダムパラメーターでないキャラに限られる。対象となるのはアーク、イーガ、オドンである。このうち後にククルと二人だけのイベント戦闘があるアークと、緊急時の敏捷度20キャラとするオドンをLV60まで一気に上げる。残りのイーガはこの段階で上げてもいいのだが、ちからの実が3つでは確認作業に手間取ることがあるので4つ揃ってからゆっくり上げることとする。
アーク | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 20 | ||
HP | 2or3 | 157 | |
MP | 1or2 | 44 | |
攻撃力 | 2or3 | 71 | |
魔力 | 2 | 50 | |
防御力 | 2 | 51 | |
敏捷度 | 1 | 24 |
アークはそこそこ攻撃力があるので、ネックレス、バイオレットレーサー、幻の盾、パワーリストを装備して直接攻撃で経験値を稼ぐ。ただし攻撃力の確認方法が「LVUP時表示」の時はパワーリストを外すこと。また「10%装備LVUP時表示」の時はパワーリストを外して代わりにたん剣を装備しておくこと。繰り返すが、ランダムパラメーターはHP、MP、攻撃力。HPはネックレス装備で8上昇、MPは2上昇が理想値。アークLVUP時の攻撃力確認方法は以下の表の通り。
LV | 攻撃力内部値 | 確認方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | → | 21 | 74 | ちからの実×1 | |
21 | → | 22 | 77 | ちからの実×3 | |
22 | → | 23 | 80 | LVUP時表示 | |
23 | → | 24 | 83 | ちからの実×2 | |
24 | → | 25 | 86 | みなぎる果実+ちからの実×1でアップするか みなぎる果実+ちからの実×2でアップしないか | |
25 | → | 26 | 89 | ちからの実×1 | |
26 | → | 27 | 92 | 攻撃瓶使用で22 | |
27 | → | 28 | 95 | LVUP時表示 | |
28 | → | 29 | 98 | ちからの実×2 | |
29 | → | 30 | 101 | みなぎる果実+ちからの実×1でアップするか みなぎる果実+ちからの実×2でアップしないか | |
30 | → | 31 | 104 | ちからの実×1 | |
31 | → | 32 | 107 | ちからの実×3 | |
32 | → | 33 | 110 | LVUP時表示 | |
33 | → | 34 | 113 | 攻撃瓶使用で27 | |
34 | → | 35 | 116 | みなぎる果実+ちからの実×1でアップするか みなぎる果実+ちからの実×2でアップしないか | |
35 | → | 36 | 119 | 10%装備LVUP時表示 | |
36 | → | 37 | 122 | ちからの実×3 | |
37 | → | 38 | 125 | LVUP時表示 | |
38 | → | 39 | 128 | 10%装備LVUP時表示 | |
39 | → | 40 | 131 | みなぎる果実+ちからの実×1でアップするか みなぎる果実+ちからの実×2でアップしないか | |
40 | → | 41 | 134 | ちからの実×1 | |
41 | → | 42 | 137 | 10%装備LVUP時表示 | |
42 | → | 43 | 140 | LVUP時表示 | |
43 | → | 44 | 143 | ちからの実×2 | |
44 | → | 45 | 146 | 10%装備LVUP時表示 | |
45 | → | 46 | 149 | ちからの実×1 | |
46 | → | 47 | 152 | ちからの実×3 | |
47 | → | 48 | 155 | LVUP時表示 | |
48 | → | 49 | 158 | ちからの実×2 | |
49 | → | 50 | 161 | みなぎる果実+ちからの実×1でアップするか みなぎる果実+ちからの実×2でアップしないか | |
50 | → | 51 | 164 | 10%装備LVUP時表示 | |
51 | → | 52 | 167 | 攻撃瓶使用で40 | |
52 | → | 53 | 170 | LVUP時表示 | |
53 | → | 54 | 173 | 10%装備LVUP時表示 | |
54 | → | 55 | 176 | みなぎる果実+ちからの実×1でアップするか みなぎる果実+ちからの実×2でアップしないか | |
55 | → | 56 | 179 | ちからの実×1 | |
56 | → | 57 | 182 | ちからの実×3 | |
57 | → | 58 | 185 | LVUP時表示 | |
58 | → | 59 | 188 | 攻撃瓶使用で45 | |
59 | → | 60 | 191 | ちからの実×1して攻撃瓶使用で46 |
アーク | 成長値 | 育成前 | 育成後 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
LV | 20 | → | 60 | ||
HP | 7or8 | 157 | → | 477 | ネックレス装備 |
MP | 1or2 | 44 | → | 124 | |
攻撃力 | 2or3 | 71 | → | 191 | |
魔力 | 2 | 50 | → | 130 | |
防御力 | 2 | 51 | → | 131 | |
敏捷度 | 1 | 24 | → | 64 |
オドンの成長値、初期値は以下の通り
オドン | 成長値 | 初期値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 20 | ||
HP | 3or4 | 67 | |
MP | 1or2 | 65 | |
攻撃力 | 3or4 | 65 | |
魔力 | 2 | 75 | |
防御力 | 1 | 60 | |
敏捷度 | 1 | 32 |
オドンはLV20の時ではスーパーシノビに対してダメージを殆ど与えられないので最初はチョンガラにアイテムを投げることで経験値を稼ぐ。しばらくLVUPしてダメージを与えられるようになったらネックレス、ハイパーブーツ、バイオレットレーサー、パワーリスト装備で直接攻撃で経験値を稼ぐ。ただしアークと同じくパワーリストは適宜外したりたん剣に変えたりすること。HPはネックレス装備で9上昇、MPは2上昇が理想値。オドンLVUP時の攻撃力確認方法は以下の表の通り。
LV | 攻撃力内部値 | 確認方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | → | 21 | 69 | 10%装備LVUP時表示 | |
21 | → | 22 | 73 | ちからの実×2 | |
22 | → | 23 | 77 | ちからの実×3 | |
23 | → | 24 | 81 | みなぎる果実×1でLVUP時表示か みなぎる果実×1+ちからの実×1でアップしないか | |
24 | → | 25 | 85 | LVUP時表示 | |
25 | → | 26 | 89 | ちからの実×1 | |
26 | → | 27 | 93 | ちからの実×2 | |
27 | → | 28 | 97 | ちからの実×3 | |
28 | → | 29 | 101 | みなぎる果実×1でLVUP時表示か みなぎる果実×1+ちからの実×1でアップしないか | |
29 | → | 30 | 105 | LVUP時表示 | |
30 | → | 31 | 109 | ちからの実×1 | |
31 | → | 32 | 113 | 攻撃瓶使用で27 | |
32 | → | 33 | 117 | 攻撃瓶使用で28 | |
33 | → | 34 | 121 | 攻撃瓶使用で29 | |
34 | → | 35 | 125 | LVUP時表示 | |
35 | → | 36 | 129 | ちからの実×1 | |
36 | → | 37 | 133 | ちからの実×2 | |
37 | → | 38 | 137 | 10%装備LVUP時表示 | |
38 | → | 39 | 141 | みなぎる果実×1でLVUP時表示か みなぎる果実×1+ちからの実×1でアップしないか | |
39 | → | 40 | 145 | LVUP時表示 | |
40 | → | 41 | 149 | ちからの実×1 | |
41 | → | 42 | 153 | ちからの実×2 | |
42 | → | 43 | 157 | ちからの実×3 | |
43 | → | 44 | 161 | みなぎる果実×1でLVUP時表示か みなぎる果実×1+ちからの実×1でアップしないか | |
44 | → | 45 | 165 | LVUP時表示 | |
45 | → | 46 | 169 | 10%装備LVUP時表示 | |
46 | → | 47 | 173 | ちからの実×2 | |
47 | → | 48 | 177 | ちからの実×3 | |
48 | → | 49 | 181 | みなぎる果実×1でLVUP時表示か みなぎる果実×1+ちからの実×1でアップしないか | |
49 | → | 50 | 185 | LVUP時表示 | |
50 | → | 51 | 189 | ちからの実×1 | |
51 | → | 52 | 193 | ちからの実×2 | |
52 | → | 53 | 197 | ちからの実×3 | |
53 | → | 54 | 201 | みなぎる果実×1でLVUP時表示か みなぎる果実×1+ちからの実×1でアップしないか | |
54 | → | 55 | 205 | LVUP時表示 | |
55 | → | 56 | 209 | ちからの実×1 | 敏捷度20の裏技 |
56 | → | 57 | 213 | 攻撃瓶使用で51 | |
57 | → | 58 | 217 | 攻撃瓶使用で52 | |
58 | → | 59 | 221 | 攻撃瓶使用で53 | |
59 | → | 60 | 225 | LVUP時表示 |
オドン | 成長値 | 育成前 | 育成後 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
LV | 20 | → | 60 | ||
HP | 8or9 | 67 | → | 427 | ネックレス装備 |
MP | 1or2 | 65 | → | 145 | |
攻撃力 | 3or4 | 65 | → | 225 | |
魔力 | 2 | 75 | → | 155 | |
防御力 | 1 | 60 | → | 100 | |
敏捷度 | 1 | 32 | → | 100 |
闘技場では勝利した回数によってプレゼントがもらえる。そのうち10勝、20勝、40勝、80勝、160勝のアイテムは4つの中から選択する。アークとオドンのLVを60にする頃には200勝を達成しているので事前検討に基づき以下のアイテムを選択する。
10勝 | 20勝 | 40勝 | 80勝 | 120勝 | 160勝 | 200勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
みなぎる果実 | ちからの実 | 炎の守り | スリープレスカード | ディールの牙 | パワーリスト | 幻のこて |
大きい爆弾 | いのちの木の実 | 氷の守り | アンチヘモジー | ハイパーブーツ | ||
眠り玉 | 魔力の泉 | 魔法のカード | 鏡 | いやしのお守り | ||
復活の薬 | パロの実 | しっぷうのバンダナ | サングラス | 貝がら |
アーク、オドンのLVが60となったらストーリーを進める。
入手アイテム
ミルマーナへ行く。
きぬのおび入手のためトヨーケの森へ行く。
恵みの精霊より
を入手。
アリバーシャへ行く。
イベント後、戦闘。アークとチョンガラで殲滅。LV60のキャラが2人もいればサクサク進める。装備ももはや特に気にする必要はない。オドン召喚でも良い。
敵から入手するアイテム
イベント後、長老より
を入手。
イベント後、グラ・アピス、コ・アピスとの戦闘。アーク、チョンガラで殲滅。飛行モンスターがいるためオドン召喚はお勧めできない。
敵から入手するアイテム
モンスターのお腹の中から
を入手。
神殿内部へ。再び戦闘となる。アーク、チョンガラで殲滅。飛行モンスターがいるためオドン召喚はお勧めできない。ファイアゴーレムは自爆させないこと。
敵から入手するアイテム
イベント後水の精霊より
を入手。
水の精霊からのご褒美アイテムをもらうためにここでモンスターを何度も退治する。1回あたり10匹モンスターが出てきてかつフィールドが狭いレイデン遺跡が一番効率的には良い。更に少しでも効率を良くするためにチョンガラはオドンを召喚。他のキャラに一切順番を回さずオドンだけで敵を殲滅する。
敵から入手するアイテム
単調作業になりかなり面倒だが、まず10回連続で行い100匹倒したら水の神殿へ。
を入手。
続いて「2回レイデン遺跡に行ったら水の神殿へ行く」を5回繰り返す。
を入手。
乱れる宝石と気合いラッパを入手したらストーリーを進める。
ミルマーナへ行く。
きぬのおび入手のためトヨーケの森へ行く。
恵みの精霊より
を入手。
スメリアへ行く。
イベントで地下バイオ研究室に行き戦闘。ネビュラスのディバイドの範囲が広いのでククル、ポコが被害を受けないよう、オドンを召喚してしまう。
敵から入手するアイテム
イベント後、火の精霊より
を入手。
イベント後地下エレベーター1の戦闘。アークとククルのみなのでアークだけで敵を殲滅する。ククルは下に逃げる。
敵から入手するアイテム
イベント後地下エレベーター2の戦闘。先ほどと同じくアークとククルだけなのでアークだけで敵を倒す。ククルは右上に逃げる。
敵から入手するアイテム
イベント後スメリア追放となるのでミルマーナに向かう。
きぬのおび入手のためトヨーケの森へ行く。
恵みの精霊より
を入手。
スメリアへ戻る。
イベント後精霊の山での戦闘。アークとククルが上、その他が下とパーティー分離した戦闘となる。上はアーク、下はチョンガラで敵を倒していく。飛行敵がいるためオドン召喚はお勧めできない。
敵から入手するアイテム
封印の滝前でアークデーモン、グレーターデーモンとの戦闘。オドン召喚で殲滅。
敵から入手するアイテム
戦闘後ラストバトルへの選択肢が出るが、ここで「やっぱりやめよう」を選択。
グレイシーヌへ向かう。
以前6回目までで中断していた修行を再開。
アークにハイパーブーツと幻のゆびわを装備させてLV3ゲイルフラッシュで攻撃すれば余裕でクリアできる。
11回目終了後
を入手。
引き続き問題が変わっているクイズに挑戦。
全問正解して
を入手。
ミルマーナへ行く。
以前石をもらった子供に話しかける。
を入手。
いよいよ恵みの精霊から
を入手。
ニーデルへ行く。
ストーリーを最後の直前まで進めたおかげで魔力の葉が4つになっている(ちからの実は3つのまま)。4つの魔力の葉で魔力の確認ができるようになったので、今まで上げられなかったキャラのLVUPをここで行う。ただしちからの実はまだ3つなので攻撃力がランダムパラメーターでないキャラを対象とする。対象となるのはククル、ポコ、ケラック、ライジン。このうち、ククル、ポコ、ケラックについては一気にLV60まで上げてしまう。ライジンについては後述する理由からLV59に留めておく。
ククル | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 18 | ||
HP | 2or3 | 59 | |
MP | 3or4 | 66 | |
攻撃力 | 2 | 53 | |
魔力 | 2or3 | 55 | |
防御力 | 1 | 32 | |
敏捷度 | 1 | 21 |
ククルはネックレス、きぬのおび、バイオレットレーサー、幻のこて装備で直接攻撃で経験値を稼ぐ。繰り返すが、ランダムパラメーターはHP、MP、魔力。HPはネックレス装備で8上昇、MPは4上昇が理想値。ククルLVUP時の魔力確認方法は以下の表の通り。
LV | 魔力内部値 | 確認方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
18 | → | 19 | 58 | 魔力の葉×1 | |
19 | → | 20 | 61 | 魔力の葉×2 | |
20 | → | 21 | 64 | 10%装備LVUP時表示 | |
21 | → | 22 | 67 | 魔力の葉×4 | |
22 | → | 23 | 70 | LVUP時表示 | |
23 | → | 24 | 73 | 10%装備LVUP時表示 | |
24 | → | 25 | 76 | 魔力の葉×2 | |
25 | → | 26 | 79 | 魔力の葉×3 | |
26 | → | 27 | 82 | 魔力の葉×4 | |
27 | → | 28 | 85 | LVUP時表示 | |
28 | → | 29 | 88 | 魔力の葉×1 | |
29 | → | 30 | 91 | 魔力の葉×2 | |
30 | → | 31 | 94 | 魔力の葉×3 | |
31 | → | 32 | 97 | 魔力の葉×4 | |
32 | → | 33 | 100 | LVUP時表示 | |
33 | → | 34 | 103 | 魔力の葉×1 | |
34 | → | 35 | 106 | 魔力の葉×2 | |
35 | → | 36 | 109 | 魔力の葉×3 | |
36 | → | 37 | 112 | 魔力の葉×4 | |
37 | → | 38 | 115 | LVUP時表示 | |
38 | → | 39 | 118 | 魔力の葉×1 | |
39 | → | 40 | 121 | 魔力の葉×2 | |
40 | → | 41 | 124 | 魔力の葉×3 | |
41 | → | 42 | 127 | 魔力の葉×4 | |
42 | → | 43 | 130 | LVUP時表示 | |
43 | → | 44 | 133 | 魔力の葉×1 | |
44 | → | 45 | 136 | 魔力の葉×2 | |
45 | → | 46 | 139 | 魔力の葉×3 | |
46 | → | 47 | 142 | 魔力の葉×4 | |
47 | → | 48 | 145 | LVUP時表示 | |
48 | → | 49 | 148 | 魔力の葉×1 | |
49 | → | 50 | 151 | 魔力の葉×2 | |
50 | → | 51 | 154 | 魔力の葉×3 | |
51 | → | 52 | 157 | 魔力の葉×4 | |
52 | → | 53 | 160 | LVUP時表示 | |
53 | → | 54 | 163 | 魔力の葉×1 | |
54 | → | 55 | 166 | 魔力の葉×2 | |
55 | → | 56 | 169 | 10%装備LVUP時表示 | |
56 | → | 57 | 172 | 魔力の葉×4 | |
57 | → | 58 | 175 | LVUP時表示 | |
58 | → | 59 | 178 | 10%装備LVUP時表示 | |
59 | → | 60 | 181 | 魔力の葉×2 |
LV21から22へ上がる時はHPが8、MPが4上昇したら別のセーブデータにセーブ。その後ククルに対して魔力の葉を2つ使用すると魔力表示が14になる。更にもう2つ使用して魔力表示が15になれば成功。4つ目使用時に魔力表示が14のままなら失敗。リセットしてもう一度LVを上げなおす。この原理は以下の通り。
LV21時の魔力内部値 | LV22にLVUP | 魔力の葉1つ使用 | 魔力の葉1つ使用 | 魔力の葉1つ使用 | 魔力の葉1つ使用 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
ククル | 成長値 | 育成前 | 育成後 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
LV | 18 | → | 60 | ||
HP | 7or8 | 59 | → | 395 | ネックレス装備 |
MP | 3or4 | 66 | → | 234 | |
攻撃力 | 2 | 53 | → | 137 | |
魔力 | 2or3 | 55 | → | 181 | |
防御力 | 1 | 32 | → | 74 | |
敏捷度 | 1 | 21 | → | 63 |
ポコ | 成長値 | 現在値 | 備考 |
---|---|---|---|
LV | 3 | ||
HP | 2or3 | 21 | |
MP | 2or3 | 15 | |
攻撃力 | 2 | 20 | |
魔力 | 2or3or4 | 18 | |
防御力 | 1 | 17 | |
敏捷度 | 1 | 5 |
