内蔵エッグ | スペシャルフォース | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
フレアエッグ | Mp | P | S | Ip | |
ラーヴァエッグ | Mp | P | S | Ip | |
ヒートエッグ | Mp | P | S | Ip | |
ボルカノンエッグ | Mp | P | S | Ip |
No. | 魔法名 | 属性 | 消費MP 通常/ Mpあり | 威力レベル | ダメージ 通常/ Pあり | 持続時間 通常/ Pあり | Hit数 通常/ Hあり | 対象 | 範囲 | 効果範囲 通常/ Wあり | 発動速度(フレーム数) 通常/ Sあり | IPダメージ 通常/ Ipあり | 使用後の リスタートIP | 特殊効果 通常/ Pあり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァーン | 火 | 4/ 2 | 4 | 1倍/ 1.25倍 | -/ - | 1Hit/ - | 敵 | 単体 | -/ - | 150/ 60 | 500/ 750 | 11250 | なし/ - |
最も基本的な単体攻撃魔法。威力レベルは単体魔法の中で最弱。ただしこのゲームは魔法力にダメージが依存するため、鍛え上げればこの魔法一撃で裏ボス・レベル200ゼノス・リーを葬ることもできる。