ボルカノンエッグ | SF付与率 (101分率) |
17 | 水 | 5 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァーン | 8 | Mp | P | S | Ip | |
ヴァンストライク | 8 | Mp | P | H | S | Ip |
ヘルヴァーナ | 8 | Mp | P | S | Ip | |
ワオ | 8 | Mp | P | W | S | |
ディレスト | 8 | Mp | P | W | S | |
レジロス | 8 | Mp | P | W | S |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルカノンエッグ | フレアエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ボルカノンエッグ | ラーヴァエッグ | スターエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1332 |
ボルカノンエッグ | ラーヴァエッグ | サイクロンエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
ボルカノンエッグ | ラーヴァエッグ | クラスターエッグ | 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2498 |
ボルカノンエッグ | ヒートエッグ | スターエッグ | 75% | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
ボルカノンエッグ | ボムエッグ | サンダーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボルカノンエッグ | ボムエッグ | スターエッグ | 55% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
ボルカノンエッグ | ボムエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボルカノンエッグ | ボムエッグ | クラスターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボルカノンエッグ | ボムエッグ | フェアリーエッグB | 70% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1428 |
ボルカノンエッグ | スターエッグ | サイクロンエッグ | 55% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1817 |
ボルカノンエッグ | スターエッグ | グラビティエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
ボルカノンエッグ | スターエッグ | バーストエッグ | 60% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ボルカノンエッグ | スターエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ボルカノンエッグ | ライトニングエッグ | フォトンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ボルカノンエッグ | フォレストエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボルカノンエッグ | ボルカノンエッグ | ボルカノンエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ボルカノンエッグ | サイクロンエッグ | フォトンエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
ボルカノンエッグ | レインボーエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
ボルカノンエッグ | クラスターエッグ | フェアリーエッグB | 45% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2220 |
ボルカノンエッグ | ブリザードエッグ | リバースエッグ | 45% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ボルカノンエッグ | ブースターエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ボルカノンエッグ | アストラルエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ボルカノンエッグ | フェンリルエッグ | フェアリーエッグA | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
ボルカノンエッグ | カオスエッグ | バーストエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボムエッグ | ストーンエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1665 |
ボムエッグ | グラビティエッグ | ボルカノンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
サンダーエッグ | ウィンドエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
サンダーエッグ | サイクロンエッグ | ボルカノンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
サンダーエッグ | ダストエッグ | ボルカノンエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
スターエッグ | フレアエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
アイシクルエッグ | ミストエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1817 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | ボルカノンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ボルカノンエッグ | ボルカノンエッグ | ボルカノンエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
サイクロンエッグ | ライトニングエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1817 |
レインボーエッグ | バーストエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
レインボーエッグ | フェアリーエッグA | ボルカノンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
グラビティエッグ | サンドエッグ | ボルカノンエッグ | 70% | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
グラビティエッグ | リーフエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
グラビティエッグ | フォレストエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | 40 | 1817 |
グラビティエッグ | クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | 45% | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
クラスターエッグ | ラーヴァエッグ | ボルカノンエッグ | 75% | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1332 |
クラスターエッグ | ヒートエッグ | ボルカノンエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1332 |
クラスターエッグ | ボムエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1817 |
クラスターエッグ | サンダーエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1817 |
クラスターエッグ | スターエッグ | ボルカノンエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
クラスターエッグ | フォトンエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
クラスターエッグ | ソウルエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1665 |
クラスターエッグ | リバースエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
クラスターエッグ | クラウンエッグ | ボルカノンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ダストエッグ | アクアエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
リバースエッグ | ブリザードエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | アイシクルエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | レインボーエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ライフエッグ | フェアリーエッグC | ボルカノンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ダークネスエッグ | フェアリーエッグB | ボルカノンエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
アストラルエッグ | ライフエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レベル5の基本系エッグ。火属性の魔法を中心に内蔵する。ヴァーン、ヴァンストライク、ヘルヴァーナと全ての火属性単体攻撃魔法を内蔵する。
単体攻撃魔法のみというのがちょっぴり残念なエッグ。しかし、ワオやレジロスといった使える補助魔法も内蔵しており、そこそこ役に立つ。
SFMAX・MP999の合成はスター☆2×クラウン☆2で。☆2つSFMAX成功率は1.296%。