No. | 必殺技名 | 種別 | 属性 | 消費SP | 威力レベル | Hit数 | 対象 | 範囲 | IPダメージ/ キャンセル成功時 | 使用後の リスタートIP | 初期レベル | 初期使用回数 | 修得条件 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 兜割り | 物理 | 無 | 26 | 6 | 1Hit | 敵 | 単体 | 2750/ 5500 | 12500 | 1 | 1 | なし | キャンセル効果 |
必殺技レベル | LVUP 必要使用回数 | 発動速度 (フレーム数) |
---|---|---|
1 | - | 210 |
2 | 4 | 195 |
3 | 12 | 180 |
4 | 24 | 150 |
5 | 42 | 105 |
6 | 72 | 60 |
7 | 120 | 0 |
No. | 合体技名 | 他必殺技1 | 他必殺技2 | 他必殺技3 |
---|---|---|---|---|
11 | ダブルインパクト | 大噴火斬り | - | - |
14 | 無双・乱れ突き | スマッシュ | - | - |
ウルクが最初から修得している必殺技。各キャラクターの初期必殺技は全てキャンセル効果を持つ物理攻撃必殺技であり、その中で兜割りは威力レベルが一番高く設定されている技。