No. | 必殺技名 | 種別 | 属性 | 消費SP | 威力レベル | Hit数 | 対象 | 範囲 | IPダメージ/ キャンセル成功時 | 使用後の リスタートIP | 初期レベル | 初期使用回数 | 修得条件 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ナイトメアボール | 魔法 | 水 | 18 | 1 | 1Hit | 敵 | 扇形 | 0/ 0 | 11250 | 0 | 0 | ブラスターボムLV2 | 眠り60% |
必殺技レベル | LVUP 必要使用回数 | 発動速度 (フレーム数) |
---|---|---|
1 | - | 240 |
2 | 5 | 225 |
3 | 15 | 210 |
4 | 30 | 180 |
5 | 50 | 150 |
6 | 85 | 105 |
7 | 140 | 60 |
No. | 合体技名 | 他必殺技1 | 他必殺技2 | 他必殺技3 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
唯一の水属性の必殺技。威力レベルは最も低いためダメージは期待できないが眠りの追加効果が強力。元ネタはエレナの同名の技。