No. | 必殺技名 | 種別 | 属性 | 消費SP | 威力レベル | Hit数 | 対象 | 範囲 | IPダメージ/ キャンセル成功時 | 使用後の リスタートIP | 初期レベル | 初期使用回数 | 修得条件 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ブラスターボム | 物理 | 無 | 25 | 4 | 1Hit | 敵 | 単体 | 2250/ 4500 | 12500 | 1 | 1 | なし | キャンセル効果 |
必殺技レベル | LVUP 必要使用回数 | 発動速度 (フレーム数) |
---|---|---|
1 | - | 210 |
2 | 4 | 195 |
3 | 12 | 180 |
4 | 24 | 150 |
5 | 42 | 105 |
6 | 72 | 60 |
7 | 120 | 0 |
No. | 合体技名 | 他必殺技1 | 他必殺技2 | 他必殺技3 |
---|---|---|---|---|
3 | クロスブレイク | Xスラッシュ | - | - |
35 | Δフォーメーション | Xスラッシュ | 流星剣 | - |
ジェイドが最初から修得している必殺技。各キャラクターの初期必殺技は全てキャンセル効果を持つ物理攻撃必殺技であり、その中でブラスターボムは特徴のないのが特徴(^^;)という極めて凡庸な性能である。