| サイクロンエッグ | SF付与率 (101分率) |
18 | 水 | 5 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューイ | 8 | P | H | W | S | Ip |
| ヒュースラッシュ | 8 | Mp | P | W | S | Ip |
| ヒューネルン | 8 | Mp | P | W | S | Ip |
| ランナ | 8 | Mp | P | W | S | |
| ストラム | 8 | Mp | P | W | S | |
| ディメイン | 8 | Mp | P | S |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイクロンエッグ | ウィンドエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| サイクロンエッグ | ヒートエッグ | ライトニングエッグ | 75% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1332 |
| サイクロンエッグ | ヒートエッグ | レインボーエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
| サイクロンエッグ | ヒートエッグ | フォトンエッグ | 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2498 |
| サイクロンエッグ | ミストエッグ | ライトニングエッグ | 75% | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1332 |
| サイクロンエッグ | サンダーエッグ | フロストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| サイクロンエッグ | サンダーエッグ | ライトニングエッグ | 55% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
| サイクロンエッグ | サンダーエッグ | レインボーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| サイクロンエッグ | サンダーエッグ | フォトンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| サイクロンエッグ | リーフエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| サイクロンエッグ | ライトニングエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1817 |
| サイクロンエッグ | ライトニングエッグ | レインボーエッグ | 55% | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1817 |
| サイクロンエッグ | ライトニングエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| サイクロンエッグ | アイシクルエッグ | ブリザードエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| サイクロンエッグ | アイシクルエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
| サイクロンエッグ | サイクロンエッグ | サイクロンエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
| サイクロンエッグ | レインボーエッグ | ブリザードエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
| サイクロンエッグ | グラビティエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| サイクロンエッグ | ソウルエッグ | バーストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| サイクロンエッグ | ダークネスエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
| サイクロンエッグ | カラミティエッグ | フェアリーエッグA | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| サイクロンエッグ | エーテルエッグ | バーストエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダーエッグ | フレアエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1665 |
| サンダーエッグ | ボルカノンエッグ | サイクロンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| フロストエッグ | アクアエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1665 |
| フロストエッグ | レインボーエッグ | サイクロンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| フロストエッグ | バーストエッグ | サイクロンエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
| ライトニングエッグ | ウィンドエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
| フォレストエッグ | サンドエッグ | サイクロンエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1817 |
| フォレストエッグ | リーフエッグ | サイクロンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| ボルカノンエッグ | ラーヴァエッグ | サイクロンエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
| ボルカノンエッグ | ボムエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| ボルカノンエッグ | スターエッグ | サイクロンエッグ | 55% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1817 |
| ボルカノンエッグ | フォトンエッグ | サイクロンエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
| サイクロンエッグ | サイクロンエッグ | サイクロンエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
| レインボーエッグ | アイシクルエッグ | サイクロンエッグ | 55% | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1817 |
| グラビティエッグ | フェアリーエッグA | サイクロンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| フォトンエッグ | ヒートエッグ | サイクロンエッグ | 75% | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1332 |
| フォトンエッグ | ミストエッグ | サイクロンエッグ | 75% | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1332 |
| フォトンエッグ | サンダーエッグ | サイクロンエッグ | 55% | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1817 |
| フォトンエッグ | フロストエッグ | サイクロンエッグ | 55% | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1817 |
| フォトンエッグ | ライトニングエッグ | サイクロンエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
| フォトンエッグ | クラスターエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1665 |
| フォトンエッグ | ブリザードエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1665 |
| フォトンエッグ | クラウンエッグ | サイクロンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| ブリザードエッグ | フェアリーエッグB | サイクロンエッグ | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
| ブリザードエッグ | ライフエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
| ソウルエッグ | ダストエッグ | サイクロンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ダストエッグ | ストーンエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| リバースエッグ | ソウルエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェアリーエッグAorBorC | フォレストエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェアリーエッグAorBorC | グラビティエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
| フェアリーエッグAorBorC | リバースエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| プロテクトエッグ | フェアリーエッグC | サイクロンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
レベル5の基本系エッグ。風属性の魔法を中心に内蔵する。ヒューイ、ヒュースラッシュ、ヒューネルンと風属性の全ての攻撃魔法を内蔵する。
十分な魔法力があれば円形のヒューイ、直線のヒュースラッシュ、周囲のヒューネルンと多彩な範囲を持つこのエッグは非常に使いやすいお勧めのエッグである。
またヒューイのSFがP・H・W・S・Ipとなるのは、このエッグのみである。SFMAX・MP999の合成はライトニング☆2×クラウン☆2で。
☆2つSFMAX成功率は1.128%。