内蔵エッグ | スペシャルフォース | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ヒートエッグ | Mp | P | W | S | Ip |
サイクロンエッグ | Mp | P | W | S | Ip |
バーストエッグ | Mp | P | W | S | Ip |
No. | 魔法名 | 属性 | 消費MP 通常/ Mpあり | 威力レベル | ダメージ 通常/ Pあり | 持続時間 通常/ Pあり | Hit数 通常/ Hあり | 対象 | 範囲 | 効果範囲 通常/ Wあり | 発動速度(フレーム数) 通常/ Sあり | IPダメージ 通常/ Ipあり | 使用後の リスタートIP | 特殊効果 通常/ Pあり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ヒュースラッシュ | 風 | 18/ 9 | 6 | 1倍/ 1.25倍 | -/ - | 1Hit/ - | 敵 | 直線 | 250/ 500 | 210/ 90 | 900/ 1350 | 13750 | なし/ - |
風属性の範囲攻撃魔法。直線範囲だがWありならかなりの幅となり意外と多くの敵を巻き込める。こちらも極めると使いやすくなる魔法。