| 内蔵エッグ | スペシャルフォース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| サンダーエッグ | Mp | P | W | S | Ip |
| ライトニングエッグ | Mp | P | W | S | Ip |
| フォトンエッグ | Mp | P | W | S | Ip |
| アストラルエッグ | Mp | P | W | S | Ip |
| ドラゴンエッグ | Mp | P | W | S | Ip |
| No. | 魔法名 | 属性 | 消費MP 通常/ Mpあり | 威力レベル | ダメージ 通常/ Pあり | 回復量 通常/ Pあり | 持続時間 通常/ Pあり | Hit数 通常/ Hあり | 対象 | 範囲 | 効果範囲 通常/ Wあり | 発動速度(フレーム数) 通常/ Sあり | IPダメージ 通常/ Ipあり | 使用後の リスタートIP | 特殊効果 通常/ Pあり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ライガ | 稲妻 | 22/ 11 | 7 | 1倍/ 1.25倍 | -/ - | -/ - | 1Hit/ - | 敵 | 円形 | 500/ 700 | 240/ 90 | 500/ 750 | 15000 | 麻痺10%/ 麻痺30% |
稲妻属性の範囲攻撃魔法。比較的序盤から使える便利な円形攻撃魔法。終盤には威力としては心許なくなるが、種稼ぎでお世話になる古代の戦士は稲妻属性が弱点、お供で出ることがあるヴェインブレインは逆に稲妻属性が強点であることから、種稼ぎと非常に相性が良い魔法となる。