| アストラルエッグ | SF付与率 (101分率) |
37 | 黄 | 7 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ズンガ | 15 | Mp | P | H | S | Ip |
| ライガ | 15 | Mp | P | W | S | Ip |
| シャキア | 15 | Mp | P | H | S | Ip |
| ポズ | 15 | Mp | P | S | Ip | |
| マジカルシールド | 5 | Mp | P | S |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アストラルエッグ | フロストエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| アストラルエッグ | スターエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| アストラルエッグ | ボルカノンエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| アストラルエッグ | グラビティエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| アストラルエッグ | フォトンエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| アストラルエッグ | フォトンエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| アストラルエッグ | ブースターエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| アストラルエッグ | ディクリースエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| アストラルエッグ | ディクリースエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| アストラルエッグ | ディクリースエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| アストラルエッグ | ダークネスエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| アストラルエッグ | プロテクトエッグ | ヴォイドエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| アストラルエッグ | プロテクトエッグ | ドラゴンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| アストラルエッグ | アストラルエッグ | アストラルエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| アストラルエッグ | ヴォイドエッグ | ドラゴンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| アストラルエッグ | カラミティエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| アストラルエッグ | ドラゴンエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| アストラルエッグ | フェンリルエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| アストラルエッグ | カオスエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルカノンエッグ | フェアリーエッグA | アストラルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| レインボーエッグ | ライフエッグ | アストラルエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
| グラビティエッグ | リバースエッグ | アストラルエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| ブリザードエッグ | フェアリーエッグB | アストラルエッグ | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
| リバースエッグ | ディクリースエッグ | アストラルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| フェアリーエッグAorBorC | バーストエッグ | アストラルエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| フェアリーエッグAorBorC | ドラゴンエッグ | アストラルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| ライフエッグ | エーテルエッグ | アストラルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| クラウンエッグ | フェアリーエッグC | アストラルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ブースターエッグ | ダストエッグ | アストラルエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ディクリースエッグ | ブースターエッグ | アストラルエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| ダークネスエッグ | ダークネスエッグ | アストラルエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| プロテクトエッグ | ヴォイドエッグ | アストラルエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| プロテクトエッグ | フェンリルエッグ | アストラルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| アストラルエッグ | アストラルエッグ | アストラルエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| ヴォイドエッグ | プロテクトエッグ | アストラルエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| ヴォイドエッグ | カラミティエッグ | アストラルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| カラミティエッグ | カオスエッグ | アストラルエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
| ドラゴンエッグ | クラウンエッグ | アストラルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| フェンリルエッグ | ホーリーエッグ | アストラルエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
レベル7の特殊系エッグ。オリジナル魔法マジカルシールドを内蔵する。また、爆裂、稲妻、吹雪、森林属性の攻撃魔法を内蔵している。
ズンガはW無しのパターンだが、このパターンはスターエッグにもある。マジカルシールドよりもむしろ属性多彩な攻撃魔法の方が役に立つ。
レベル7の特殊系エッグの中ではもっとも作りやすいエッグ。SFMAX・MP999の合成はプロテクト☆2×ドラゴン☆2もしくはヴォイド☆2×ドラゴン☆2で。☆2つSFMAX成功率は0.627%で5番目に低い。