| 内蔵エッグ | スペシャルフォース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| アクアエッグ | Mp | P | W | S | |
| フェアリーエッグ | Mp | P | W | S | |
| ダークネスエッグ | Mp | P | W | S | |
| エーテルエッグ | Mp | P | W | S | |
| No. | 魔法名 | 属性 | 消費MP 通常/ Mpあり | 威力レベル | ダメージ 通常/ Pあり | 回復量 通常/ Pあり | 持続時間 通常/ Pあり | Hit数 通常/ Hあり | 対象 | 範囲 | 効果範囲 通常/ Wあり | 発動速度(フレーム数) 通常/ Sあり | IPダメージ 通常/ Ipあり | 使用後の リスタートIP | 特殊効果 通常/ Pあり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ムーニャ | 水 | 5/ 2 | - | -/ - | -/ - | 1倍/ 1.5倍 | -/ - | 敵 | 円形 | 600/ 800 | 180/ 60 | -/ - | 12500 | 眠り60%/ 眠り80% |
水属性の補助魔法。アクアエッグに含まれている最初期から使える補助魔法。眠りの異常はダメージを受けると50%で回復してしまうことから補助魔法としてはやや使いづらい。また不死系、物質系、悪魔系の多くは眠りに耐性を持つため後半になると使いづらくなる魔法。