| ダークネスエッグ | SF付与率 (101分率) |
35 | 赤 | 4 | 119 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーニャ | 10 | Mp | P | W | S | |
| シン | 10 | Mp | P | W | S | |
| フィオラ | 10 | Mp | P | W | S | |
| バインド | 10 | Mp | P | S | ||
| クルル | 10 | Mp | P | W | S |
| 通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | ダークネスエッグ | 特殊系 | 混沌の回廊B1〜B39F−優良 | 6.5% | (33-97) | (90-99) |
| 1148 | ダークネスエッグ | 特殊系 | 混沌の回廊B41〜B79F−優良 | 6.5% | (33-97) | (90-99) |
| 1148 | ダークネスエッグ | 特殊系 | 混沌の回廊B81〜B99F−優良 | 6.5% | (33-97) | (90-99) |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークネスエッグ | ラーヴァエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ダークネスエッグ | サンドエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| ダークネスエッグ | リーフエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| ダークネスエッグ | ライトニングエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ダークネスエッグ | アイシクルエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ダークネスエッグ | フォレストエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ダークネスエッグ | ボルカノンエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| ダークネスエッグ | ブースターエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ダークネスエッグ | ブースターエッグ | ディクリースエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| ダークネスエッグ | ブースターエッグ | ヴォイドエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| ダークネスエッグ | ディクリースエッグ | ヴォイドエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| ダークネスエッグ | ダークネスエッグ | ダークネスエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| ダークネスエッグ | ダークネスエッグ | アストラルエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| ダークネスエッグ | プロテクトエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ダークネスエッグ | ヴォイドエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ダークネスエッグ | ドラゴンエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ダークネスエッグ | カオスエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ダークネスエッグ | エーテルエッグ | クラウンエッグ | 80% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1249 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレストエッグ | リバースエッグ | ダークネスエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| サイクロンエッグ | フェアリーエッグC | ダークネスエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
| クラスターエッグ | ライフエッグ | ダークネスエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
| リバースエッグ | バーストエッグ | ダークネスエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| リバースエッグ | フェアリーエッグA | ダークネスエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| フェアリーエッグAorBorC | ヴォイドエッグ | ダークネスエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| ブースターエッグ | ディクリースエッグ | ダークネスエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| ディクリースエッグ | ダストエッグ | ダークネスエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ディクリースエッグ | フェアリーエッグB | ダークネスエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| ディクリースエッグ | ブースターエッグ | ダークネスエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| ディクリースエッグ | プロテクトエッグ | ダークネスエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| ダークネスエッグ | ダークネスエッグ | ダークネスエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| ダークネスエッグ | アストラルエッグ | ダークネスエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| プロテクトエッグ | フェンリルエッグ | ダークネスエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| アストラルエッグ | ドラゴンエッグ | ダークネスエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| ヴォイドエッグ | クラウンエッグ | ダークネスエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ヴォイドエッグ | カラミティエッグ | ダークネスエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| カラミティエッグ | カオスエッグ | ダークネスエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | ダークネスエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェンリルエッグ | ホーリーエッグ | ダークネスエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
レベル4の特殊系エッグ。敵にステータス異常を付加する攻撃補助魔法を内蔵したエッグ。ステータス異常を付加するのみで、ダメージを与える魔法は一つもない。
睡眠、魔封じ、技封じ、停止、混乱を付加できるが、確実ではないところがつらいところ。どうせなら呪いを付加できるカースもつけてほしかったと思うのは僕だけか。
素材利用なら混沌の回廊で拾えるので、このエッグとブースター、ディクリースのどれか一つに的を絞ってMPを稼ぎ、バーストとの合成でリバースを作るとよい。
SFMAX・MP999の最高エッグを作るなら、エーテル☆2×クラウン☆2一択。☆2つSFMAX成功率は40.594%。
この組み合わせならSFは必ず19個全部つくので最後のリセットの手間がないのはうれしい。