| 内蔵エッグ | スペシャルフォース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ストーンエッグ | Mp | P | H | S | Ip |
| サンドエッグ | Mp | P | H | S | Ip |
| グラビティエッグ | Mp | P | H | S | Ip |
| No. | 魔法名 | 属性 | 消費MP 通常/ Mpあり | 威力レベル | ダメージ 通常/ Pあり | 回復量 通常/ Pあり | 持続時間 通常/ Pあり | Hit数 通常/ Hあり | 対象 | 範囲 | 効果範囲 通常/ Wあり | 発動速度(フレーム数) 通常/ Sあり | IPダメージ 通常/ Ipあり | 使用後の リスタートIP | 特殊効果 通常/ Pあり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | グラド | 土 | 5/ 2 | 4 | 1倍/ 1.25倍 | -/ - | -/ - | 6〜8Hit/ 9〜12Hit | 敵 | 単体 | -/ - | 150/ 60 | 160/ 240 | 11250 | -/ - |
土属性の単体複数Hit攻撃魔法。土属性の基本魔法でエヴァンが最初からストーンエッグを所持しているため使った人も多いはず。上表のHit数は通常サイズの敵の場合。敵のサイズによりHit数は増減する。サイズが大きい敵に対してHありなら25Hitすることを確認済み。