| グラビティエッグ | SF付与率 (101分率) |
20 | 水 | 5 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グラド | 8 | Mp | P | H | S | Ip |
| グラギン | 8 | Mp | P | W | S | Ip |
| グランジオ | 8 | Mp | P | W | S | Ip |
| カーム | 8 | Mp | S | |||
| ハルベール | 8 | Mp | S | |||
| マグネイド | 8 | Mp | W | S |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラビティエッグ | ストーンエッグ | ソウルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| グラビティエッグ | ラーヴァエッグ | フォレストエッグ | 75% | 0 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1332 |
| グラビティエッグ | サンドエッグ | フォレストエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | 1332 |
| グラビティエッグ | サンドエッグ | ボルカノンエッグ | 70% | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
| グラビティエッグ | サンドエッグ | ソウルエッグ | 40% | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2498 |
| グラビティエッグ | ボムエッグ | リーフエッグ | 60% | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| グラビティエッグ | サンダーエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| グラビティエッグ | リーフエッグ | フォレストエッグ | 55% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
| グラビティエッグ | リーフエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| グラビティエッグ | リーフエッグ | ソウルエッグ | 60% | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| グラビティエッグ | スターエッグ | クラスターエッグ | 45% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| グラビティエッグ | アイシクルエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
| グラビティエッグ | フォレストエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | 40 | 1817 |
| グラビティエッグ | フォレストエッグ | レインボーエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1817 |
| グラビティエッグ | フォレストエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
| グラビティエッグ | フォレストエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| グラビティエッグ | ボルカノンエッグ | クラスターエッグ | 45% | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
| グラビティエッグ | サイクロンエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| グラビティエッグ | グラビティエッグ | グラビティエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
| グラビティエッグ | フォトンエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| グラビティエッグ | フォトンエッグ | フェアリーエッグC | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| グラビティエッグ | ブースターエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
| グラビティエッグ | アストラルエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| グラビティエッグ | ドラゴンエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| グラビティエッグ | ホーリーエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボムエッグ | フレアエッグ | グラビティエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1665 |
| ボムエッグ | ボルカノンエッグ | グラビティエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| ボムエッグ | ダストエッグ | グラビティエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| リーフエッグ | アクアエッグ | グラビティエッグ | 60% | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1665 |
| リーフエッグ | レインボーエッグ | グラビティエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| スターエッグ | フェアリーエッグB | グラビティエッグ | 45% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2220 |
| ライトニングエッグ | ヒートエッグ | グラビティエッグ | 55% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1817 |
| ライトニングエッグ | サンダーエッグ | グラビティエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| ライトニングエッグ | バーストエッグ | グラビティエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| フォレストエッグ | ストーンエッグ | グラビティエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
| ボルカノンエッグ | スターエッグ | グラビティエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
| サイクロンエッグ | リバースエッグ | グラビティエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| レインボーエッグ | ミストエッグ | グラビティエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1428 |
| レインボーエッグ | フロストエッグ | グラビティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
| レインボーエッグ | アイシクルエッグ | グラビティエッグ | 55% | 30 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| レインボーエッグ | ソウルエッグ | グラビティエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2220 |
| グラビティエッグ | グラビティエッグ | グラビティエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
| クラスターエッグ | ライフエッグ | グラビティエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
| ソウルエッグ | ラーヴァエッグ | グラビティエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1332 |
| ソウルエッグ | サンドエッグ | グラビティエッグ | 75% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
| ソウルエッグ | ボムエッグ | グラビティエッグ | 55% | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1817 |
| ソウルエッグ | リーフエッグ | グラビティエッグ | 55% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| ソウルエッグ | フォレストエッグ | グラビティエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2220 |
| ソウルエッグ | クラスターエッグ | グラビティエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1665 |
| ソウルエッグ | ブリザードエッグ | グラビティエッグ | 60% | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1665 |
| ソウルエッグ | クラウンエッグ | グラビティエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1428 |
| ダストエッグ | ウィンドエッグ | グラビティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| リバースエッグ | フォトンエッグ | グラビティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェアリーエッグAorBorC | ライトニングエッグ | グラビティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェアリーエッグAorBorC | サイクロンエッグ | グラビティエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
| プロテクトエッグ | フェアリーエッグA | グラビティエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| アストラルエッグ | フェアリーエッグC | グラビティエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
レベル5の基本系エッグ。土属性の魔法を中心に内蔵する。グラド、グラギン、グランジオと土属性の全ての攻撃魔法を内蔵する。
単体のグラド、周囲のグラギン、円形のグランジオと非常にバランスの良い攻撃魔法を内蔵するだけでなく、マグネイドやハルベールも内蔵する非常にお勧めのエッグである。
SFMAX・MP999の合成はフォレスト☆2×クラウン☆2で。☆2つSFMAX成功率は1.959%。