ここでは、特殊能力経験値の獲得法則について述べます。この法則を理解することで効率の良い特殊能力のレベルアップが可能になります(^^)。
キャラ・モンスターデータベースの追加特殊能力データ、習得特殊能力データにある通り、それぞれのキャラ・モンスター毎の、それぞれの特殊能力毎に0,1,2,3の4種類の成長タイプが設定されています。
このため未修得ならいつまでたっても習得することが出来ませんし、LV1,2の特殊能力はいつまでたってもLV2,3になりません。
同じ行動をした時に獲得する特殊能力経験値は成長タイプが大きいほど多くなります。
特殊能力LVがMAXになると特殊能力経験値がカウントストップし、これ以上の特殊能力経験値は獲得できなくなります。
以上の基本法則を元に実際にいろいろな行動をした際に獲得する特殊能力経験値の法則を説明します。
・LVUPをした時に各々の特殊能力が獲得する特殊能力経験値はその特殊能力LVと成長タイプにのみ依存し、下表のようになります。
LV | 成長タイプ0 | 成長タイプ1 | 成長タイプ2 | 成長タイプ3 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 80 | 160 | 320 |
1 | 0 | 160 | 320 | 640 |
2 | 0 | 320 | 640 | 1280 |
例:追加特殊効果を1つ追加したサニア(データは以下の通り)で、みなぎる果実を使用(LV64→LV65)した時の獲得特殊能力経験値
欄 | 特殊能力名 | 特殊能力LV | 成長タイプ | 特殊能力経験値 ボーナス | 特殊能力経験値 (LVUP前) | 特殊能力経験値 (LVUP後) | 獲得経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欄1 | シャッフルショット | 3 | 3 | 36 | 40523 | 40523 | 0 | |
欄2 | イクスクレイト | 2 | 3 | 28 | 23271 | → | 24551 | 1280 |
欄3 | ランダムダイス | 2 | 3 | 36 | 20743 | → | 22023 | 1280 |
欄4 | ダークシールド | 2 | 3 | 8 | 18211 | → | 19491 | 1280 |
欄5 | トランスエネミー | 1 | 2 | (12) | 17482 | → | 17802 | 320 |
欄6 | トランスファー | 1 | 2 | 4 | 16230 | → | 16550 | 320 |
欄7 | ダークデストラクター | 0 | 2 | 44 | 4242 | → | 4402 | 160 |
欄8 | ロブマインド | 0 | 1 | 8 | 5121 | → | 5201 | 80 |
欄9 | ポイズンウィンド | 2 | 3 | 24 | 18003 | → | 19283 | 1280 |
欄10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
・これらの行動をした時はそれぞれの特殊能力に
成長タイプ×4
の特殊能力経験値を獲得します。
・防御されたり、回避されたりしても獲得します。
・同時に複数の敵に通常攻撃や反撃をした場合、獲得する特殊能力経験値も複数倍になります。
例:追加特殊効果を1つ追加したサニア(データは以下の通り)で、敵1体に通常攻撃した時の獲得特殊能力経験値
欄 | 特殊能力名 | 特殊能力LV | 成長タイプ | 特殊能力経験値 ボーナス | 特殊能力経験値 (通常攻撃前) | 特殊能力経験値 (通常攻撃後) | 獲得経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欄1 | シャッフルショット | 3 | 3 | 36 | 40523 | 40523 | 0 | |
欄2 | イクスクレイト | 2 | 3 | 28 | 23271 | → | 23283 | 12(3×4) |
欄3 | ランダムダイス | 2 | 3 | 36 | 20743 | → | 20755 | 12(3×4) |
欄4 | ダークシールド | 2 | 3 | 8 | 18211 | → | 18223 | 12(3×4) |
欄5 | トランスエネミー | 1 | 2 | (12) | 17482 | → | 17490 | 8(2×4) |
欄6 | トランスファー | 1 | 2 | 4 | 16230 | → | 16238 | 8(2×4) |
欄7 | ダークデストラクター | 0 | 2 | 44 | 4242 | → | 4250 | 8(2×4) |
欄8 | ロブマインド | 0 | 1 | 8 | 5121 | → | 5125 | 4(1×4) |
欄9 | ポイズンウィンド | 2 | 3 | 24 | 18003 | → | 18015 | 12(3×4) |
欄10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
・特殊能力を使用した時はそれぞれの特殊能力に
成長タイプ×4
の特殊能力経験値を獲得します。更にその使用した特殊能力だけは特殊能力毎に定められた
特殊能力経験値ボーナス
の特殊能力経験値が加算されます。
・「パワーロス」などで相手に効果がなかった場合でも獲得します。
・同時に複数の相手に対して特殊能力を使用した場合、獲得する特殊能力経験値も複数倍になります。
・LV1、LV2、LV3のどのLVで使用しても対象の数が同じであれば獲得する特殊能力経験値は変わりません。
・例外的に「調べる」、「トランスエネミー」、「テレポート」、「リザレクション」、「変身」の5つの特殊能力は
使用しても行動をしたと認められないため、それぞれの特殊能力は特殊能力経験値を一切獲得できません。
・例外的にステータス異常「マジックシールド」、「インビシブル」状態のキャラクターに特殊能力を使用しても
行動をしたとは認められないため、それぞれの特殊能力は特殊能力経験値を一切獲得できません。
例:追加特殊効果を1つ追加したサニア(データは以下の通り)で、敵1体に「ランダムダイス」を使用した時の獲得特殊能力経験値
欄 | 特殊能力名 | 特殊能力LV | 成長タイプ | 特殊能力経験値 ボーナス | 特殊能力経験値 (特殊能力攻撃前) | 特殊能力経験値 (特殊能力攻撃後) | 獲得経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欄1 | シャッフルショット | 3 | 3 | 36 | 40523 | 40523 | 0 | |
欄2 | イクスクレイト | 2 | 3 | 28 | 23271 | → | 23283 | 12(3×4) |
欄3 | ランダムダイス | 2 | 3 | 36 | 20743 | → | 20791 | 48(3×4+36) |
欄4 | ダークシールド | 2 | 3 | 8 | 18211 | → | 18223 | 12(3×4) |
欄5 | トランスエネミー | 1 | 2 | (12) | 17482 | → | 17490 | 8(2×4) |
欄6 | トランスファー | 1 | 2 | 4 | 16230 | → | 16238 | 8(2×4) |
欄7 | ダークデストラクター | 0 | 2 | 44 | 4242 | → | 4250 | 8(2×4) |
欄8 | ロブマインド | 0 | 1 | 8 | 5121 | → | 5125 | 4(1×4) |
欄9 | ポイズンウィンド | 2 | 3 | 24 | 18003 | → | 18015 | 12(3×4) |
欄10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
・同じ特殊能力を複数持っている時にのみ発生する現象ですので、普段はほとんど意識する必要はありませんが、
R2/L2で登録した特殊能力を使った場合、「習得済でかつ欄が1番上の当該特殊能力」に特殊能力経験値ボーナスが入ります。
例:欄1に「LV0(未修得)アースクエイク」、欄2に「LV1アースクエイク」、「欄3にLV2アースクエイク」を持ったモンスターで
欄3の「LV2アースクエイク」をR2に登録し、R2で敵1体に使用した場合
欄 | 特殊能力名 | 特殊能力LV | 成長タイプ | 特殊能力経験値 ボーナス | 特殊能力経験値 (R2使用前) | 特殊能力経験値 (R2使用後) | 獲得経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欄1 | アースクエイク | 0 | 1 | 36 | 6001 | → | 6005 | 4(1×4) |
欄2 | アースクエイク | 1 | 1 | 36 | 8001 | → | 8041 | 40(1×4+36) |
欄3 | アースクエイク | 2 | 1 | 36 | 18001 | → | 18005 | 4(1×4) |
このように登録したのは欄3の「LV2アースクエイク」なのに、ボーナスが入るのは欄2の「LV1アースクエイク」です(^^)。
・これらの時獲得する特殊能力経験値は相手の特殊能力の成長タイプが重要な意味を持ちます。これらの時はそれぞれの特殊能力に
相手の同じ欄の成長タイプ×4
の特殊能力経験値を獲得します。(成長タイプ0の特殊能力は除く)
・防御したり、回避したりしても獲得します。
・「パワーロス」などで効果がなかった場合でも獲得します。
例:ロックから(データは以下の通り)から、追加特殊効果を1つ追加したサニア(データは以下の通り)が、通常攻撃を受けた時の獲得特殊能力経験値
欄 | 特殊能力名 | 特殊能力LV | 成長タイプ |
---|---|---|---|
欄1 | ジャンピングハイ | 0 | 3 |
欄2 | ストライクパワー | 0 | 3 |
欄3 | グランドシールド | 1 | 3 |
欄4 | 空欄 | - | 1 |
欄5 | 空欄 | - | 1 |
欄6 | 空欄 | - | 1 |
欄7 | 空欄 | - | 1 |
欄8 | アースクエイク | 1 | 2 |
欄9 | 空欄 | - | 0 |
欄10 | 空欄 | - | 0 |
欄1〜8の空欄と欄9、10の空欄では同じ空欄でありながら成長タイプが違うことに注意。
欄 | 特殊能力名 | 特殊能力LV | 成長タイプ | 特殊能力経験値 ボーナス | 特殊能力経験値 (通常攻撃を受ける前) | 特殊能力経験値 (通常攻撃を受けた後) | 獲得経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欄1 | シャッフルショット | 3 | 3 | 36 | 40523 | 40523 | 0 | |
欄2 | イクスクレイト | 2 | 3 | 28 | 23271 | → | 23283 | 12(3×4) |
欄3 | ランダムダイス | 2 | 3 | 36 | 20743 | → | 20755 | 12(3×4) |
欄4 | ダークシールド | 2 | 3 | 8 | 18211 | → | 18215 | 4(1×4) |
欄5 | トランスエネミー | 1 | 2 | (12) | 17482 | → | 17486 | 4(1×4) |
欄6 | トランスファー | 1 | 2 | 4 | 16230 | → | 16234 | 4(1×4) |
欄7 | ダークデストラクター | 0 | 2 | 44 | 4242 | → | 4246 | 4(1×4) |
欄8 | ロブマインド | 0 | 1 | 8 | 5121 | → | 5129 | 8(2×4) |
欄9 | ポイズンウィンド | 2 | 3 | 24 | 18003 | 18003 | 0(0×4) | |
欄10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
・瞬殺コマンドを参照。