ヴォイドエッグ | SF付与率 (101分率) |
38 | 黄 | 7 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
ズンデオ | 15 | Mp | P | W | S | Ip |
デスト | 15 | Mp | P | S | ||
ディメイン | 15 | Mp | P | S | ||
ヴァニッシュ | 15 | Mp | W | S | ||
ギガヴァニッシュ | 5 | Mp | P | S |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴォイドエッグ | ブリザードエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ヴォイドエッグ | ブースターエッグ | カラミティエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ヴォイドエッグ | ディクリースエッグ | カラミティエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ヴォイドエッグ | ダークネスエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ヴォイドエッグ | ダークネスエッグ | カラミティエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ヴォイドエッグ | プロテクトエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ヴォイドエッグ | プロテクトエッグ | アストラルエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
ヴォイドエッグ | プロテクトエッグ | カラミティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ヴォイドエッグ | アストラルエッグ | カラミティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ヴォイドエッグ | ヴォイドエッグ | ヴォイドエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
ヴォイドエッグ | カラミティエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ヴォイドエッグ | フェンリルエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ヴォイドエッグ | ホーリーエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニングエッグ | ダストエッグ | ヴォイドエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ソウルエッグ | フェアリーエッグC | ヴォイドエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ダストエッグ | フェアリーエッグB | ヴォイドエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
フェアリーエッグAorBorC | ダークネスエッグ | ヴォイドエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | カラミティエッグ | ヴォイドエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ライフエッグ | リバースエッグ | ヴォイドエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ライフエッグ | カオスエッグ | ヴォイドエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
クラウンエッグ | フェアリーエッグA | ヴォイドエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ディクリースエッグ | バーストエッグ | ヴォイドエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ダークネスエッグ | ライフエッグ | ヴォイドエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ダークネスエッグ | ブースターエッグ | ヴォイドエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
ダークネスエッグ | ディクリースエッグ | ヴォイドエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
プロテクトエッグ | アストラルエッグ | ヴォイドエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
プロテクトエッグ | フェンリルエッグ | ヴォイドエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
アストラルエッグ | プロテクトエッグ | ヴォイドエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
アストラルエッグ | ドラゴンエッグ | ヴォイドエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ヴォイドエッグ | ヴォイドエッグ | ヴォイドエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
カラミティエッグ | クラウンエッグ | ヴォイドエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | ヴォイドエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
フェンリルエッグ | ホーリーエッグ | ヴォイドエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
レベル7の特殊系エッグ。オリジナル魔法ギガヴァニッシュを内蔵する。爆裂属性魔法の他にデスト、ディメインなどの確率依存の魔法を内蔵する。
一応ズンデオがあるものの、ギガヴァニッシュを使う機会がないと出番が一気に少なくなるエッグ。
SFMAX・MP999の合成はプロテクト☆2×カラミティ☆2もしくはアストラル☆2×カラミティ☆2で。☆2つSFMAX成功率は1.486%。