ウィンドエッグ | SF付与率 (101分率) |
2 | 青 | 1 | 59 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒューイ | 0 | Mp | H | W | S | Ip |
ランナ | 0 | Mp | P | W | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | カーマイン初期装備 | 100% | ||
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | ジェイド初期装備 | 100% | ||
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第一章−逆風の頂・廃村−固定 | 100% | ||
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第一章−風遺跡・内部2−固定 | 100% | ||
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第一章−逆風の頂・廃村&風遺跡・内部1&内部2−優良 | 41.6% | (33-97) | (18-81) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第二章−逆風の頂・廃村&風遺跡・内部1&内部2−優良 | 41.6% | (33-97) | (18-81) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第三章−逆風の頂・廃村&風遺跡・内部1&内部2−優良 | 41.6% | (33-97) | (18-81) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第一章−炎雲の目&火口・側面&炎遺跡・内部−優良 | 11.7% | (35-99) | (64-81) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第二章−炎雲の目&火口・側面&炎遺跡・内部−優良 | 11.7% | (33-97) | (64-81) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第三章−炎雲の目&火口・側面&炎遺跡・内部−優良 | 11.7% | (33-97) | (64-81) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第四章−土遺跡・1&2&3−優良 第四章−炎雲の目&火口・側面&炎遺跡・内部−優良 第四章−波頭の源・海底&海底洞窟&水遺跡・内部−優良 第四章−逆風の頂・廃村&風遺跡・内部1&内部2−優良 進化の回廊1〜15F−優良 | 9.75% | (33-97) | (15-29) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 星辰の回廊B1〜B9F−優良 第二章−幻想の草原・1&2&毒遺跡・内部−優良 | 9.75% | (33-97) | (15-29) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 星辰の回廊B11〜B19F−優良 第二章−闇遺跡・古代工場&工場内部&搬出エリア−優良 | 9.75% | (33-97) | (15-29) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第三章−幻想の草原・1&2&毒遺跡・内部−優良 第三章−闇遺跡・古代工場&工場内部&搬出エリア−優良 第二章−大地の裂け目・1&2&光遺跡・1&2&廃墟−優良 第三章−大地の裂け目・1&2&光遺跡・1&2−優良 星辰の回廊B21〜B29F−優良 | 9.75% | (33-97) | (15-29) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第四章−幻想の草原・1&2&毒遺跡・内部−優良 第四章−闇遺跡・古代工場&工場内部&搬出エリア−優良 第四章−大地の裂け目・1&2&光遺跡・1&2−優良 | 9.75% | (33-97) | (15-29) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第一章−波頭の源・海底&海底洞窟&水遺跡・内部−優良 | 9.36% | (42-93) | (0-17) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第二章−波頭の源・海底&海底洞窟&水遺跡・内部−優良 | 9.36% | (42-93) | (0-17) |
1117 | ウィンドエッグ | 基本系 | 第三章−波頭の源・海底&海底洞窟&水遺跡・内部−優良 | 9.36% | (40-91) | (0-17) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィンドエッグ | フレアエッグ | ミストエッグ | 45% | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ウィンドエッグ | フレアエッグ | ダストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ウィンドエッグ | ウィンドエッグ | ウィンドエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ウィンドエッグ | アクアエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ウィンドエッグ | フォトンエッグ | クラウンエッグ | 80% | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ウィンドエッグ | フェンリルエッグ | ライフエッグ | 80% | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ウィンドエッグ | カオスエッグ | フェアリーエッグB | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィンドエッグ | ウィンドエッグ | ウィンドエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
アクアエッグ | サンドエッグ | ウィンドエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2220 |
ストーンエッグ | バーストエッグ | ウィンドエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ラーヴァエッグ | フェアリーエッグC | ウィンドエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ヒートエッグ | ラーヴァエッグ | ウィンドエッグ | 60% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ヒートエッグ | スターエッグ | ウィンドエッグ | 45% | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ヒートエッグ | クラウンエッグ | ウィンドエッグ | 70% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ヒートエッグ | フレアエッグ | ウィンドエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
ミストエッグ | アクアエッグ | ウィンドエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
ミストエッグ | アイシクルエッグ | ウィンドエッグ | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2498 |
サンドエッグ | リーフエッグ | ウィンドエッグ | 55% | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
サンドエッグ | リバースエッグ | ウィンドエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
サンダーエッグ | ヒートエッグ | ウィンドエッグ | 75% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
サンダーエッグ | ボムエッグ | ウィンドエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
サンダーエッグ | ライトニングエッグ | ウィンドエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1817 |
サンダーエッグ | ボルカノンエッグ | ウィンドエッグ | 60% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フロストエッグ | ミストエッグ | ウィンドエッグ | 75% | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1332 |
フロストエッグ | レインボーエッグ | ウィンドエッグ | 60% | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1665 |
フロストエッグ | ライフエッグ | ウィンドエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
ライトニングエッグ | サンダーエッグ | ウィンドエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1332 |
ライトニングエッグ | サイクロンエッグ | ウィンドエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
ライトニングエッグ | クラスターエッグ | ウィンドエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | ウィンドエッグ | 75% | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1332 |
アイシクルエッグ | ブリザードエッグ | ウィンドエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
サイクロンエッグ | フォトンエッグ | ウィンドエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ダストエッグ | ストーンエッグ | ウィンドエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ダストエッグ | グラビティエッグ | ウィンドエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ダストエッグ | ソウルエッグ | ウィンドエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
バーストエッグ | ダストエッグ | ウィンドエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
バーストエッグ | フェアリーエッグA | ウィンドエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ディクリースエッグ | フェアリーエッグB | ウィンドエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
レベル1の基本系エッグ。攻撃魔法ヒューイと、補助魔法ランナを内蔵する。ヒューイのSFがMp・H・W
・S・Ipのパターンはこのエッグのみである。
ランナも走力をなかなか補強できない序盤では重宝する。素材として考えた時、ダストとの合成でバーストを作れるのが意外と使える。
SFMAX・MP999の最高エッグを合成するならフォトン×クラウン☆2がお勧め。☆2つSFMAX成功率は30.693%。フォトン☆2×クラウン☆2なら40.594%。