ドロップアイテム表
通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
935 | やくそう | 0 | 13.44% | (0-27) | (0-47) |
931 | 傷ぐすり | 0 | 4.48% | (0-27) | (48-63) |
956 | 救急セット | 0 | 4.48% | (0-27) | (64-79) |
971 | ヨミの復活薬 | 1 | 4.48% | (0-27) | (80-95) |
972 | 万能薬 | 2 | 1.12% | (0-27) | (96-99) |
940 | ゴールデンナッツ | 3 | 0.48% | (28-33) | (0-7) |
939 | チョコレート | 2 | 0.72% | (28-33) | (8-19) |
936 | パンケーキ | 1 | 0.72% | (28-33) | (20-31) |
934 | スウィートストロベリー | 1 | 0.72% | (28-33) | (32-43) |
932 | なないろ焼き海苔 | 2 | 0.72% | (28-33) | (44-55) |
930 | ほしにく | 0 | 0.72% | (28-33) | (56-67) |
964 | ハニーシロップ | 2 | 0.48% | (28-33) | (68-75) |
928 | 南国バナナ | 1 | 0.48% | (28-33) | (76-83) |
967 | スモークサーモン | 1 | 0.48% | (28-33) | (84-91) |
929 | 温泉ココナッツ | 1 | 0.48% | (28-33) | (92-99) |
977 | マヒなんこう | 0 | 10.8% | (34-51) | (0-59) |
979 | 気付け薬 | 0 | 7.2% | (34-51) | (60-99) |
1015 | 火の玉の巻き物 | 0 | 1.92% | (52-63) | (0-15) |
1016 | つむじ風の巻き物 | 0 | 1.92% | (52-63) | (16-31) |
1017 | 石つぶての巻き物 | 0 | 1.92% | (52-63) | (32-47) |
1008 | テングダケ | 0 | 1.44% | (52-63) | (48-59) |
1000 | 手榴弾 | 0 | 1.44% | (52-63) | (60-71) |
990 | モゲ花火 | 0 | 1.2% | (52-63) | (72-81) |
1001 | 麻酔弾 | 0 | 1.2% | (52-63) | (82-91) |
1025 | フリントストーン | 0 | 0.96% | (52-63) | (92-99) |
774 | 初級心術の羊皮紙 予感 | 1 | 1.32% | (64-75) | (0-10) |
775 | 初級心術の羊皮紙 洞察力 | 1 | 1.32% | (64-75) | (11-21) |
771 | 初級心術の羊皮紙 神秘の呪法 | 1 | 1.32% | (64-75) | (22-32) |
770 | 初級心術の羊皮紙 烈震の呪法 | 1 | 1.32% | (64-75) | (33-43) |
769 | 初級心術の羊皮紙 冷風の呪法 | 1 | 1.32% | (64-75) | (44-54) |
768 | 初級心術の羊皮紙 雷火の呪法 | 1 | 1.2% | (64-75) | (55-64) |
772 | 初級心術の羊皮紙 士気昂揚法 | 1 | 1.2% | (64-75) | (65-74) |
773 | 初級心術の羊皮紙 カウンター封じ | 1 | 1.2% | (64-75) | (75-84) |
767 | 中級心術の羊皮紙 精神統一 | 2 | 0.36% | (64-75) | (85-87) |
763 | 中級心術の羊皮紙 免疫力 | 2 | 0.36% | (64-75) | (88-90) |
764 | 中級心術の羊皮紙 呪詛払い | 2 | 0.36% | (64-75) | (91-93) |
765 | 中級心術の羊皮紙 心の盾 | 2 | 0.36% | (64-75) | (94-96) |
766 | 中級心術の羊皮紙 命の祝福 | 2 | 0.36% | (64-75) | (97-99) |
793 | 初級技術の羊皮紙 受け身 | 1 | 1.32% | (76-87) | (0-10) |
792 | 初級技術の羊皮紙 反撃 | 1 | 1.32% | (76-87) | (11-21) |
791 | 初級技術の羊皮紙 見切り | 1 | 1.32% | (76-87) | (22-32) |
790 | 初級技術の羊皮紙 グラップラー | 1 | 1.32% | (76-87) | (33-43) |
789 | 初級技術の羊皮紙 ダイバー | 1 | 1.32% | (76-87) | (44-54) |
788 | 初級技術の羊皮紙 エクソシスト | 1 | 1.2% | (76-87) | (55-64) |
787 | 初級技術の羊皮紙 レンジャー | 1 | 1.2% | (76-87) | (65-74) |
786 | 初級技術の羊皮紙 ハンター | 1 | 1.2% | (76-87) | (75-84) |
785 | 中級技術の羊皮紙 道具使いの力 | 2 | 0.36% | (76-87) | (85-87) |
784 | 中級技術の羊皮紙 道具使いの腕前 | 2 | 0.36% | (76-87) | (88-90) |
781 | 中級技術の羊皮紙 渾身の一撃 | 2 | 0.36% | (76-87) | (91-93) |
783 | 中級技術の羊皮紙 盗賊の指 | 2 | 0.36% | (76-87) | (94-96) |
782 | 中級技術の羊皮紙 隙消し | 2 | 0.36% | (76-87) | (97-99) |
810 | 初級体術の羊皮紙 逃げ足 | 1 | 1.32% | (88-99) | (0-10) |
811 | 初級体術の羊皮紙 マイティガード | 1 | 1.32% | (88-99) | (11-21) |
808 | 初級体術の羊皮紙 ダッシュ | 1 | 1.32% | (88-99) | (22-32) |
809 | 初級体術の羊皮紙 硬気功 | 1 | 1.32% | (88-99) | (33-43) |
805 | 初級体術の羊皮紙 タフネス | 1 | 1.32% | (88-99) | (44-54) |
807 | 初級体術の羊皮紙 メンタリティ | 1 | 1.2% | (88-99) | (55-64) |
804 | 初級体術の羊皮紙 ストレングス | 1 | 1.2% | (88-99) | (65-74) |
806 | 初級体術の羊皮紙 インテリジェンス | 1 | 1.2% | (88-99) | (75-84) |
802 | 中級体術の羊皮紙 ライフアップ | 2 | 0.36% | (88-99) | (85-87) |
801 | 中級体術の羊皮紙 合気 | 2 | 0.36% | (88-99) | (88-90) |
803 | 中級体術の羊皮紙 スペシャルアップ | 2 | 0.36% | (88-99) | (91-93) |
800 | 中級体術の羊皮紙 祈願 | 2 | 0.36% | (88-99) | (94-96) |
799 | 中級体術の羊皮紙 不動の型 | 2 | 0.36% | (88-99) | (97-99) |
売値順
名称 | 売値 |
ゴールデンナッツ | 3000 |
スモークサーモン | 300 |
ヨミの復活薬 | 250 |
救急セット | 180 |
万能薬 | 125 |
温泉ココナッツ | 125 |
ハニーシロップ | 100 |
中級心術の羊皮紙 精神統一 | 100 |
中級心術の羊皮紙 免疫力 | 100 |
中級心術の羊皮紙 呪詛払い | 100 |
中級心術の羊皮紙 心の盾 | 100 |
中級心術の羊皮紙 命の祝福 | 100 |
中級技術の羊皮紙 道具使いの力 | 100 |
中級技術の羊皮紙 道具使いの腕前 | 100 |
中級技術の羊皮紙 渾身の一撃 | 100 |
中級技術の羊皮紙 盗賊の指 | 100 |
中級技術の羊皮紙 隙消し | 100 |
中級体術の羊皮紙 ライフアップ | 100 |
中級体術の羊皮紙 合気 | 100 |
中級体術の羊皮紙 スペシャルアップ | 100 |
中級体術の羊皮紙 祈願 | 100 |
中級体術の羊皮紙 不動の型 | 100 |
フリントストーン | 80 |
南国バナナ | 50 |
モゲ花火 | 50 |
麻酔弾 | 50 |
初級心術の羊皮紙 予感 | 50 |
初級心術の羊皮紙 洞察力 | 50 |
初級心術の羊皮紙 神秘の呪法 | 50 |
初級心術の羊皮紙 烈震の呪法 | 50 |
初級心術の羊皮紙 冷風の呪法 | 50 |
初級心術の羊皮紙 雷火の呪法 | 50 |
初級心術の羊皮紙 士気昂揚法 | 50 |
初級心術の羊皮紙 カウンター封じ | 50 |
初級技術の羊皮紙 受け身 | 50 |
初級技術の羊皮紙 反撃 | 50 |
初級技術の羊皮紙 見切り | 50 |
初級技術の羊皮紙 グラップラー | 50 |
初級技術の羊皮紙 ダイバー | 50 |
初級技術の羊皮紙 エクソシスト | 50 |
初級技術の羊皮紙 レンジャー | 50 |
初級技術の羊皮紙 ハンター | 50 |
初級体術の羊皮紙 逃げ足 | 50 |
初級体術の羊皮紙 マイティガード | 50 |
初級体術の羊皮紙 ダッシュ | 50 |
初級体術の羊皮紙 硬気功 | 50 |
初級体術の羊皮紙 タフネス | 50 |
初級体術の羊皮紙 メンタリティ | 50 |
初級体術の羊皮紙 ストレングス | 50 |
初級体術の羊皮紙 インテリジェンス | 50 |
ほしにく | 40 |
手榴弾 | 40 |
傷ぐすり | 30 |
火の玉の巻き物 | 25 |
つむじ風の巻き物 | 25 |
石つぶての巻き物 | 25 |
テングダケ | 25 |
なないろ焼き海苔 | 24 |
スウィートストロベリー | 16 |
やくそう | 10 |
パンケーキ | 8 |
気付け薬 | 8 |
チョコレート | 6 |
マヒなんこう | 6 |