ストーンエッグ | SF付与率 (101分率) |
4 | 青 | 1 | 59 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
グラド | 0 | Mp | P | H | S | Ip |
ディガン | 0 | Mp | P | W | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | エヴァン初期装備 | 100% | ||
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | ミャム初期装備 | 100% | ||
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第一章−土遺跡・1−固定 | 100% | ||
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第一章−土遺跡・2−固定 | 100% | ||
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第一章−土遺跡・1&2&3−優良 | 41.6% | (35-99) | (36-99) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第二章−土遺跡・1&2&3−優良 | 41.6% | (33-97) | (36-99) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第三章−土遺跡・1&2&3−優良 | 41.6% | (33-97) | (36-99) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第一章−炎雲の目&火口・側面&炎遺跡・内部−優良 | 11.7% | (35-99) | (82-99) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第二章−炎雲の目&火口・側面&炎遺跡・内部−優良 | 11.7% | (33-97) | (82-99) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第三章−炎雲の目&火口・側面&炎遺跡・内部−優良 | 11.7% | (33-97) | (82-99) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第四章−土遺跡・1&2&3−優良 第四章−炎雲の目&火口・側面&炎遺跡・内部−優良 第四章−波頭の源・海底&海底洞窟&水遺跡・内部−優良 第四章−逆風の頂・廃村&風遺跡・内部1&内部2−優良 進化の回廊1〜15F−優良 | 9.75% | (33-97) | (45-59) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 星辰の回廊B1〜B9F−優良 第二章−幻想の草原・1&2&毒遺跡・内部−優良 | 9.75% | (33-97) | (45-59) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 星辰の回廊B11〜B19F−優良 第二章−闇遺跡・古代工場&工場内部&搬出エリア−優良 | 9.75% | (33-97) | (45-59) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第三章−幻想の草原・1&2&毒遺跡・内部−優良 第三章−闇遺跡・古代工場&工場内部&搬出エリア−優良 第二章−大地の裂け目・1&2&光遺跡・1&2&廃墟−優良 第三章−大地の裂け目・1&2&光遺跡・1&2−優良 星辰の回廊B21〜B29F−優良 | 9.75% | (33-97) | (45-59) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第四章−幻想の草原・1&2&毒遺跡・内部−優良 第四章−闇遺跡・古代工場&工場内部&搬出エリア−優良 第四章−大地の裂け目・1&2&光遺跡・1&2−優良 | 9.75% | (33-97) | (45-59) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第一章−波頭の源・海底&海底洞窟&水遺跡・内部−優良 | 9.36% | (42-93) | (82-99) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第二章−波頭の源・海底&海底洞窟&水遺跡・内部−優良 | 9.36% | (42-93) | (82-99) |
1119 | ストーンエッグ | 基本系 | 第三章−波頭の源・海底&海底洞窟&水遺跡・内部−優良 | 9.36% | (40-91) | (82-99) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーンエッグ | ウィンドエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ストーンエッグ | アクアエッグ | ラーヴァエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ストーンエッグ | ストーンエッグ | ストーンエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ストーンエッグ | ヒートエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ストーンエッグ | ボムエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ストーンエッグ | ソウルエッグ | クラウンエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ストーンエッグ | ドラゴンエッグ | フェアリーエッグA | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ストーンエッグ | ホーリーエッグ | ライフエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレアエッグ | ヒートエッグ | ストーンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
アクアエッグ | バーストエッグ | ストーンエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
アクアエッグ | フェアリーエッグA | ストーンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ストーンエッグ | ストーンエッグ | ストーンエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ラーヴァエッグ | フレアエッグ | ストーンエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
ラーヴァエッグ | スターエッグ | ストーンエッグ | 45% | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ヒートエッグ | サンダーエッグ | ストーンエッグ | 55% | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
ヒートエッグ | ダストエッグ | ストーンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
サンドエッグ | アクアエッグ | ストーンエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
サンドエッグ | ミストエッグ | ストーンエッグ | 60% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
サンドエッグ | アイシクルエッグ | ストーンエッグ | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 2498 |
サンドエッグ | クラウンエッグ | ストーンエッグ | 70% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ボムエッグ | ラーヴァエッグ | ストーンエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 1332 |
ボムエッグ | ボルカノンエッグ | ストーンエッグ | 60% | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1665 |
ボムエッグ | フェアリーエッグB | ストーンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
リーフエッグ | サンドエッグ | ストーンエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1332 |
リーフエッグ | フロストエッグ | ストーンエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
リーフエッグ | フォレストエッグ | ストーンエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1817 |
リーフエッグ | レインボーエッグ | ストーンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 1665 |
リーフエッグ | ライフエッグ | ストーンエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
スターエッグ | ボムエッグ | ストーンエッグ | 75% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1332 |
スターエッグ | クラスターエッグ | ストーンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
フォレストエッグ | リーフエッグ | ストーンエッグ | 75% | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1332 |
フォレストエッグ | グラビティエッグ | ストーンエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
フォレストエッグ | ブリザードエッグ | ストーンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
グラビティエッグ | ソウルエッグ | ストーンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ダストエッグ | ウィンドエッグ | ストーンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ダストエッグ | ライトニングエッグ | ストーンエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
ダストエッグ | サイクロンエッグ | ストーンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ダストエッグ | フォトンエッグ | ストーンエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | リバースエッグ | ストーンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ブースターエッグ | フェアリーエッグC | ストーンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
レベル1の基本系エッグ。攻撃魔法グラドと補助魔法ディガンを内蔵する。共にそこそこ使える魔法であるが、このエッグで使い続ける必要はない。
グラドはサンドに、ディガンはリーフにとストーンエッグから比較的簡単に合成できるエッグに内蔵されているためである。
素材として考えた場合、期間限定アイテムのキノコ狩りをしていると自然と集まってくる。アクアと合成してサンドを作りMP稼ぎに利用すると良いだろう。
SFMAX・MP999の最高エッグを作るなら、ソウル×クラウン☆2がお勧め。☆2つSFMAX成功率は30.693%。ソウル☆2×クラウン☆2なら40.594%。