ソウルエッグ | SF付与率 (101分率) |
24 | 緑 | 6 | 189 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミケロマム | 10 | Mp | P | S | ||
リヴァイア | 10 | Mp | S | |||
キュール | 10 | Mp | S | |||
メテナス | 10 | Mp | S | |||
ビューネ | 10 | Mp | P | W | S | |
クルル | 10 | Mp | P | W | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1139 | ソウルエッグ | 基本系 | 技術屋・商品と交換−1200p | |||
1139 | ソウルエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B5〜B40F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (48-63) |
1139 | ソウルエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B45〜B80F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (48-63) |
1139 | ソウルエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B85〜B95F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (48-63) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソウルエッグ | ラーヴァエッグ | グラビティエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1332 |
ソウルエッグ | サンドエッグ | グラビティエッグ | 75% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
ソウルエッグ | ボムエッグ | グラビティエッグ | 55% | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1817 |
ソウルエッグ | リーフエッグ | グラビティエッグ | 55% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ソウルエッグ | アイシクルエッグ | フォレストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
ソウルエッグ | フォレストエッグ | グラビティエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2220 |
ソウルエッグ | フォレストエッグ | クラスターエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ソウルエッグ | フォレストエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
ソウルエッグ | サイクロンエッグ | ダストエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ソウルエッグ | レインボーエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ソウルエッグ | グラビティエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1665 |
ソウルエッグ | グラビティエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1665 |
ソウルエッグ | グラビティエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1428 |
ソウルエッグ | クラスターエッグ | フェアリーエッグC | 55% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
ソウルエッグ | ブリザードエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
ソウルエッグ | ソウルエッグ | ソウルエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ソウルエッグ | ヴォイドエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ソウルエッグ | カオスエッグ | フェアリーエッグC | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーンエッグ | クラウンエッグ | ソウルエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
スターエッグ | フレアエッグ | ソウルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
スターエッグ | ラーヴァエッグ | ソウルエッグ | 60% | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
スターエッグ | ボムエッグ | ソウルエッグ | 55% | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1817 |
スターエッグ | クラスターエッグ | ソウルエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
ライトニングエッグ | ダストエッグ | ソウルエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
フォレストエッグ | アクアエッグ | ソウルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
フォレストエッグ | ミストエッグ | ソウルエッグ | 60% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1665 |
フォレストエッグ | フロストエッグ | ソウルエッグ | 55% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1817 |
フォレストエッグ | スターエッグ | ソウルエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
フォレストエッグ | ブリザードエッグ | ソウルエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
サイクロンエッグ | バーストエッグ | ソウルエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
レインボーエッグ | フォレストエッグ | ソウルエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2220 |
レインボーエッグ | グラビティエッグ | ソウルエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2220 |
グラビティエッグ | ストーンエッグ | ソウルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
グラビティエッグ | サンドエッグ | ソウルエッグ | 40% | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2498 |
グラビティエッグ | リーフエッグ | ソウルエッグ | 60% | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | ソウルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1665 |
クラスターエッグ | フェアリーエッグA | ソウルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フォトンエッグ | リバースエッグ | ソウルエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ブリザードエッグ | アイシクルエッグ | ソウルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ブリザードエッグ | レインボーエッグ | ソウルエッグ | 60% | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1665 |
ソウルエッグ | ソウルエッグ | ソウルエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ダストエッグ | ウィンドエッグ | ソウルエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
バーストエッグ | ヒートエッグ | ソウルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
バーストエッグ | サンダーエッグ | ソウルエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
リバースエッグ | ライトニングエッグ | ソウルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リバースエッグ | サイクロンエッグ | ソウルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
リバースエッグ | フェアリーエッグB | ソウルエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ライフエッグ | フォトンエッグ | ソウルエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ライフエッグ | フェアリーエッグC | ソウルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
クラウンエッグ | ライフエッグ | ソウルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レベル6の基本系エッグの中では唯一オリジナル魔法を持たないエッグ。とはいえ、ミケロマム、リヴァイア、ビューネと回復・補助魔法に優れたエッグ。
だが、それらのことを吹き飛ばして何よりも大きな特徴は、技術屋の商品として容易に入手できることである。MPを増やすのにこれほど適したエッグはない。
また、マナエッグの枠が24個である以上、MP999のエッグは最大22個しか作れないが、その22個目のSFMAX・MP999はこのエッグとするのを強くお勧めする。
技術屋で入手出来るソウルを大量に使うことになるが、空き枠3個でもグラビティ☆2×クラウン☆2でMPを999にする事が出来るためである。☆2つSFMAX成功率は5.716%。