No. | 必殺技名 | 種別 | 属性 | 消費SP | 威力レベル | Hit数 | 対象 | 範囲 | IPダメージ/ キャンセル成功時 | 使用後の リスタートIP | 初期レベル | 初期使用回数 | 修得条件 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 旋風斬 | 物理 | 風 | 48 | 7 | 1Hit | 敵 | 周囲 | 3000/ 0 | 17500 | 0 | 0 | 回転斬りLV4 | なし |
必殺技レベル | LVUP 必要使用回数 | 発動速度 (フレーム数) |
---|---|---|
1 | - | 180 |
2 | 5 | 150 |
3 | 15 | 120 |
4 | 30 | 90 |
5 | 50 | 45 |
No. | 合体技名 | 他必殺技1 | 他必殺技2 | 他必殺技3 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
ブランドルの風属性周囲攻撃必殺技。属性付きでそこそこの威力はあるが、範囲の関係で周囲攻撃必殺技はなかなか使いづらいため、意識して使用回数を稼ぐ必要がある。