| No. | 必殺技名 | 種別 | 属性 | 消費SP | 威力レベル | Hit数 | 対象 | 範囲 | IPダメージ/ キャンセル成功時 | 使用後の リスタートIP | 初期レベル | 初期使用回数 | 修得条件 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 閃空剣 | 物理 | 無 | 30 | 5 | 3Hit | 敵 | 周囲 | 500/ 0 | 15000 | 4 | 42 | なし | なし |
| 必殺技レベル | LVUP 必要使用回数 | 発動速度 (フレーム数) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 135 |
| 5 | 42 | 105 |
| 6 | 72 | 75 |
| 7 | 120 | 30 |
| No. | 合体技名 | 他必殺技1 | 他必殺技2 | 他必殺技3 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 破邪聖光弾 | ショックウェーブ | - | - |
| 24 | フリージングダスト | 凍える乱射 | - | - |
ルティナの周囲攻撃必殺技。風属性のようだが無属性。周囲攻撃必殺技の中では唯一複数Hit(3Hit)するのが特徴。ただ他の周囲攻撃必殺技と同様範囲の関係で使い勝手は悪い。