リーフエッグ | SF付与率 (101分率) |
12 | 青 | 3 | 111 | 93 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポズ | 3 | Mp | P | S | Ip | |
キュール | 3 | Mp | S | |||
ディガン | 3 | Mp | P | W | S | |
ジェネ | 3 | Mp | P | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1127 | リーフエッグ | 基本系 | 第四章−土遺跡・霊力の間−通常 第四章−炎遺跡・霊力の間−通常 第四章−水遺跡・霊力の間−通常 第四章−風遺跡・霊力の間−通常 第四章−毒遺跡・霊力の間−通常 第四章−闇遺跡・霊力の間−通常 | 6.5% | (35-99) | (90-99) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーフエッグ | フレアエッグ | フェアリーエッグA | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
リーフエッグ | アクアエッグ | サンドエッグ | 75% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1332 |
リーフエッグ | アクアエッグ | グラビティエッグ | 60% | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1665 |
リーフエッグ | ストーンエッグ | サンドエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1332 |
リーフエッグ | ストーンエッグ | フロストエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
リーフエッグ | ストーンエッグ | フォレストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1817 |
リーフエッグ | ストーンエッグ | レインボーエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 1665 |
リーフエッグ | ストーンエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
リーフエッグ | ラーヴァエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リーフエッグ | ミストエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
リーフエッグ | サンドエッグ | ボムエッグ | 60% | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 1665 |
リーフエッグ | サンドエッグ | フロストエッグ | 60% | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リーフエッグ | サンドエッグ | ライトニングエッグ | 45% | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2220 |
リーフエッグ | サンドエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
リーフエッグ | サンダーエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
リーフエッグ | リーフエッグ | リーフエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
リーフエッグ | ライトニングエッグ | バーストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
リーフエッグ | レインボーエッグ | グラビティエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンドエッグ | ウィンドエッグ | リーフエッグ | 55% | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
ボムエッグ | フレアエッグ | リーフエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
ボムエッグ | ラーヴァエッグ | リーフエッグ | 60% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ボムエッグ | フェアリーエッグA | リーフエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フロストエッグ | ミストエッグ | リーフエッグ | 60% | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リーフエッグ | リーフエッグ | リーフエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
スターエッグ | クラスターエッグ | リーフエッグ | 55% | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
スターエッグ | クラウンエッグ | リーフエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ライトニングエッグ | ライフエッグ | リーフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
フォレストエッグ | アクアエッグ | リーフエッグ | 75% | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
フォレストエッグ | ストーンエッグ | リーフエッグ | 75% | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1332 |
フォレストエッグ | サンドエッグ | リーフエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フォレストエッグ | スターエッグ | リーフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1665 |
フォレストエッグ | アイシクルエッグ | リーフエッグ | 60% | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フォレストエッグ | サイクロンエッグ | リーフエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
フォレストエッグ | ブリザードエッグ | リーフエッグ | 55% | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
サイクロンエッグ | フェアリーエッグC | リーフエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
レインボーエッグ | フロストエッグ | リーフエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | ダストエッグ | リーフエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
グラビティエッグ | ボムエッグ | リーフエッグ | 60% | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
グラビティエッグ | フォレストエッグ | リーフエッグ | 55% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
グラビティエッグ | ボルカノンエッグ | リーフエッグ | 60% | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
グラビティエッグ | ソウルエッグ | リーフエッグ | 60% | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ブリザードエッグ | レインボーエッグ | リーフエッグ | 55% | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1817 |
ソウルエッグ | グラビティエッグ | リーフエッグ | 55% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ダストエッグ | リバースエッグ | リーフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ヒートエッグ | リーフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | サンダーエッグ | リーフエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | ライトニングエッグ | リーフエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | フォトンエッグ | リーフエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
リバースエッグ | フェアリーエッグB | リーフエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ダークネスエッグ | バーストエッグ | リーフエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
レベル3の基本系エッグ。基本系では初めて森林属性の魔法が登場するエッグである。攻撃魔法ポズ、回復魔法ジェネ、キュール、補助魔法ディガンを内蔵する。
序盤の炎雲の目で毒状態になったときに頼りになるエッグ。その他の魔法も悪くはないがこのエッグとしてはあまり使い道はない。
一応第四章の霊力の間で入手できるが、ここではエッグを入手するよりスキルブックを入手したほうがよい。SFMAX・MP999の合成はサンド☆2×クラウン☆2一択。☆2つSFMAX成功率は3.164%。