レインボーエッグ | SF付与率 (101分率) |
19 | 水 | 5 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
ケロマ | 8 | Mp | P | S | ||
ケロマム | 8 | Mp | P | S | ||
ケロマキシム | 8 | Mp | P | S | ||
デッシュ | 8 | Mp | P | S | ||
デスレイン | 8 | Mp | P | W | S | |
コルデ | 8 | Mp | P | W | S |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レインボーエッグ | アクアエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | ミストエッグ | アイシクルエッグ | 75% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
レインボーエッグ | ミストエッグ | グラビティエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1428 |
レインボーエッグ | ミストエッグ | ブリザードエッグ | 40% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2498 |
レインボーエッグ | サンドエッグ | アイシクルエッグ | 75% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1332 |
レインボーエッグ | フロストエッグ | リーフエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | フロストエッグ | アイシクルエッグ | 55% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1817 |
レインボーエッグ | フロストエッグ | グラビティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | フロストエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | フロストエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
レインボーエッグ | リーフエッグ | ダストエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
レインボーエッグ | スターエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
レインボーエッグ | ライトニングエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | アイシクルエッグ | サイクロンエッグ | 55% | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1817 |
レインボーエッグ | アイシクルエッグ | グラビティエッグ | 55% | 30 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
レインボーエッグ | アイシクルエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
レインボーエッグ | フォレストエッグ | ソウルエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2220 |
レインボーエッグ | ボルカノンエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
レインボーエッグ | ボルカノンエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
レインボーエッグ | レインボーエッグ | レインボーエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
レインボーエッグ | グラビティエッグ | ソウルエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2220 |
レインボーエッグ | フォトンエッグ | フェアリーエッグA | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
レインボーエッグ | ディクリースエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | アストラルエッグ | ライフエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
レインボーエッグ | ホーリーエッグ | リバースエッグ | 45% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロストエッグ | ウィンドエッグ | レインボーエッグ | 60% | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1665 |
フロストエッグ | サイクロンエッグ | レインボーエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
リーフエッグ | ストーンエッグ | レインボーエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 1665 |
リーフエッグ | グラビティエッグ | レインボーエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
スターエッグ | ラーヴァエッグ | レインボーエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
スターエッグ | ボムエッグ | レインボーエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
アイシクルエッグ | アクアエッグ | レインボーエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
アイシクルエッグ | リバースエッグ | レインボーエッグ | 45% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
フォレストエッグ | ダストエッグ | レインボーエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ボルカノンエッグ | フェアリーエッグB | レインボーエッグ | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
サイクロンエッグ | ヒートエッグ | レインボーエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
サイクロンエッグ | サンダーエッグ | レインボーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
サイクロンエッグ | ライトニングエッグ | レインボーエッグ | 55% | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1817 |
サイクロンエッグ | ブリザードエッグ | レインボーエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
レインボーエッグ | レインボーエッグ | レインボーエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
グラビティエッグ | フォレストエッグ | レインボーエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1817 |
フォトンエッグ | フェアリーエッグA | レインボーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ブリザードエッグ | ミストエッグ | レインボーエッグ | 75% | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
ブリザードエッグ | サンドエッグ | レインボーエッグ | 75% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1332 |
ブリザードエッグ | フロストエッグ | レインボーエッグ | 55% | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1817 |
ブリザードエッグ | リーフエッグ | レインボーエッグ | 55% | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1817 |
ブリザードエッグ | アイシクルエッグ | レインボーエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
ブリザードエッグ | フォトンエッグ | レインボーエッグ | 60% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1665 |
ブリザードエッグ | ソウルエッグ | レインボーエッグ | 60% | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1665 |
ブリザードエッグ | クラウンエッグ | レインボーエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ソウルエッグ | フェアリーエッグC | レインボーエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ダストエッグ | フレアエッグ | レインボーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
リバースエッグ | クラスターエッグ | レインボーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
リバースエッグ | バーストエッグ | レインボーエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | スターエッグ | レインボーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | ボルカノンエッグ | レインボーエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | ライフエッグ | レインボーエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レベル5の基本系エッグ。水属性の魔法を中心に内蔵する。ケロマ、ケロマム、ケロマキシムと水属性の全ての単体回復魔法を内蔵する。
反面複数回復魔法は一切内蔵していない。そして攻撃魔法もデッシュ・デスレインという確率依存の魔法ばかりで非常に使いにくい。
SFMAX・MP999の合成はアイシクル☆2×クラウン☆2で。☆2つSFMAX成功率は2.580%。