ライトニングエッグ | SF付与率 (101分率) |
14 | 水 | 4 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンフレイム | 5 | Mp | P | W | S | Ip |
ライガ | 5 | Mp | P | W | S | Ip |
ジンライ | 5 | Mp | P | S | Ip | |
ディレスト | 5 | Mp | P | W | S | |
バインド | 5 | Mp | P | S |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニングエッグ | フレアエッグ | サンダーエッグ | 75% | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
ライトニングエッグ | フレアエッグ | フォトンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ライトニングエッグ | ウィンドエッグ | サンダーエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1332 |
ライトニングエッグ | ウィンドエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
ライトニングエッグ | ウィンドエッグ | クラスターエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ライトニングエッグ | ラーヴァエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1665 |
ライトニングエッグ | ヒートエッグ | ミストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ライトニングエッグ | ヒートエッグ | サンダーエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ライトニングエッグ | ヒートエッグ | アイシクルエッグ | 45% | 0 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 50 | 2220 |
ライトニングエッグ | ヒートエッグ | グラビティエッグ | 55% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1817 |
ライトニングエッグ | ヒートエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1665 |
ライトニングエッグ | ミストエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ライトニングエッグ | ボムエッグ | フォトンエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ライトニングエッグ | ボムエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ライトニングエッグ | ボムエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ライトニングエッグ | サンダーエッグ | スターエッグ | 60% | 0 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 1665 |
ライトニングエッグ | サンダーエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1665 |
ライトニングエッグ | サンダーエッグ | グラビティエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ライトニングエッグ | サンダーエッグ | クラスターエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
ライトニングエッグ | リーフエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
ライトニングエッグ | ライトニングエッグ | ライトニングエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ライトニングエッグ | ライトニングエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
ライトニングエッグ | アイシクルエッグ | フォトンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ライトニングエッグ | グラビティエッグ | バーストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ライトニングエッグ | クラスターエッグ | フォトンエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
ライトニングエッグ | ソウルエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ライトニングエッグ | ヴォイドエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒートエッグ | フレアエッグ | ライトニングエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 2220 |
ミストエッグ | アクアエッグ | ライトニングエッグ | 40% | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
サンドエッグ | ダストエッグ | ライトニングエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
サンダーエッグ | ウィンドエッグ | ライトニングエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1817 |
サンダーエッグ | フェアリーエッグA | ライトニングエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
リーフエッグ | サンドエッグ | ライトニングエッグ | 45% | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2220 |
リーフエッグ | バーストエッグ | ライトニングエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
スターエッグ | ラーヴァエッグ | ライトニングエッグ | 45% | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2220 |
スターエッグ | ボムエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1665 |
スターエッグ | クラスターエッグ | ライトニングエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ライトニングエッグ | ライトニングエッグ | ライトニングエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ライトニングエッグ | フェアリーエッグB | ライトニングエッグ | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1665 |
ボルカノンエッグ | フォトンエッグ | ライトニングエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
サイクロンエッグ | ヒートエッグ | ライトニングエッグ | 75% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1332 |
サイクロンエッグ | ミストエッグ | ライトニングエッグ | 75% | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1332 |
サイクロンエッグ | サンダーエッグ | ライトニングエッグ | 55% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
サイクロンエッグ | ボルカノンエッグ | ライトニングエッグ | 55% | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1817 |
サイクロンエッグ | レインボーエッグ | ライトニングエッグ | 55% | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1817 |
サイクロンエッグ | クラウンエッグ | ライトニングエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
レインボーエッグ | リバースエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フォトンエッグ | スターエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フォトンエッグ | サイクロンエッグ | ライトニングエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
フォトンエッグ | ブリザードエッグ | ライトニングエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
フォトンエッグ | ライフエッグ | ライトニングエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
ブリザードエッグ | アイシクルエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ダストエッグ | ストーンエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | リーフエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
リバースエッグ | ソウルエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | フォレストエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | グラビティエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ダークネスエッグ | フェアリーエッグC | ライトニングエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
レベル4の基本系エッグ。使いやすい円形の攻撃魔法、ヴァンフレイムとライガを内蔵する。また攻撃補助魔法バインドを内蔵する点も優秀。
ただしジンライにはHがつかない仕様である。つまりこのエッグにはHがつく魔法が1つもないのでHの付与率は全く無意味になる。
SFMAX・MP999の合成はボム☆2×クラウン☆2で。サンダーではなくボムであることに注意。レベル4だけはクラウンとの合成法則がちょっとねじれている。☆2つSFMAX成功率は1.085%。