ライフエッグ | SF付与率 (101分率) |
31 | 灰 | 7 | 159 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミケロマキシム | 15 | Mp | P | W | S | |
リヴァイア | 15 | Mp | S | |||
デッシュ | 15 | Mp | P | S | ||
デスト | 15 | Mp | P | S | ||
デスレイン | 15 | Mp | P | W | S | |
ジェネ | 15 | Mp | P | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1144 | ライフエッグ | 変化系 | 混沌の回廊B5〜B40F−ジオゲート | 1.2% | (88-99) | (90-99) |
1144 | ライフエッグ | 変化系 | 混沌の回廊B45〜B80F−ジオゲート | 1.2% | (88-99) | (90-99) |
1144 | ライフエッグ | 変化系 | 混沌の回廊B85〜B95F−ジオゲート | 1.2% | (88-99) | (90-99) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフエッグ | アイシクルエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ライフエッグ | ボルカノンエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ライフエッグ | クラスターエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ライフエッグ | クラスターエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ライフエッグ | フォトンエッグ | ソウルエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ライフエッグ | ソウルエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ライフエッグ | プロテクトエッグ | ホーリーエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ライフエッグ | アストラルエッグ | エーテルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ライフエッグ | ヴォイドエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ライフエッグ | ヴォイドエッグ | カオスエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ライフエッグ | ドラゴンエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ライフエッグ | フェンリルエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ライフエッグ | エーテルエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレアエッグ | カラミティエッグ | ライフエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ウィンドエッグ | フェンリルエッグ | ライフエッグ | 80% | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ストーンエッグ | ホーリーエッグ | ライフエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ヒートエッグ | フレアエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
フロストエッグ | ウィンドエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
リーフエッグ | ストーンエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
リーフエッグ | ミストエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
スターエッグ | ボムエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
スターエッグ | ブースターエッグ | ライフエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
ライトニングエッグ | リーフエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | サンドエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
レインボーエッグ | フロストエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
レインボーエッグ | ディクリースエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | アストラルエッグ | ライフエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
グラビティエッグ | アイシクルエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
クラスターエッグ | グラビティエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
クラスターエッグ | ダークネスエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
フォトンエッグ | ライトニングエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
フォトンエッグ | プロテクトエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
ブリザードエッグ | サイクロンエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
ソウルエッグ | フォレストエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
ダストエッグ | エーテルエッグ | ライフエッグ | 60% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1665 |
バーストエッグ | ヒートエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リバースエッグ | スターエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグA | アクアエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグA | レインボーエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
クラウンエッグ | ソウルエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
クラウンエッグ | ドラゴンエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ディクリースエッグ | サンダーエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ダークネスエッグ | ラーヴァエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ダークネスエッグ | ヴォイドエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
アストラルエッグ | ボルカノンエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
アストラルエッグ | カオスエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
カラミティエッグ | クラスターエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ドラゴンエッグ | フォトンエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェンリルエッグ | ブリザードエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レベル7の変化系エッグ。オリジナル魔法ミケロマキシムを内蔵する。生命のみなもとをつかさどるエッグだけあって水属性の攻撃魔法を全て内蔵するほか、リヴァイア、ジェネといった蘇生、回復魔法も内蔵する。
このエッグは素材として、レベル8の特殊系エッグおよびクラウンエッグへの足がかりとして重要なエッグとなる。MPを稼いだソウルを基本としてソウル×フェアリーCもしくはソウル×フォトンで作成していくと良い。
また第四章になればクラスター×リバースも使いやすい。SFMAX・MP999の合成はフォトン☆2×ソウル☆2で。☆2つSFMAX成功率は12.680%。