プロテクトエッグ | SF付与率 (101分率) |
36 | 黄 | 7 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
ケロマム | 15 | Mp | P | S | ||
メテナス | 15 | Mp | S | |||
ディガン | 15 | Mp | P | W | S | |
ディレスト | 15 | Mp | P | W | S | |
プリズン | 5 | Mp | P | S |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロテクトエッグ | アイシクルエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
プロテクトエッグ | サイクロンエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
プロテクトエッグ | グラビティエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
プロテクトエッグ | ブースターエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
プロテクトエッグ | ブースターエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
プロテクトエッグ | ディクリースエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
プロテクトエッグ | ダークネスエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
プロテクトエッグ | プロテクトエッグ | プロテクトエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
プロテクトエッグ | アストラルエッグ | ヴォイドエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
プロテクトエッグ | アストラルエッグ | フェンリルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
プロテクトエッグ | ヴォイドエッグ | フェンリルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
プロテクトエッグ | カラミティエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレストエッグ | バーストエッグ | プロテクトエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
クラスターエッグ | リバースエッグ | プロテクトエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フォトンエッグ | ライフエッグ | プロテクトエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
ダストエッグ | フェアリーエッグA | プロテクトエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リバースエッグ | ブースターエッグ | プロテクトエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | フェンリルエッグ | プロテクトエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ライフエッグ | ホーリーエッグ | プロテクトエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
クラウンエッグ | フェアリーエッグB | プロテクトエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ブースターエッグ | ディクリースエッグ | プロテクトエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
ディクリースエッグ | ダークネスエッグ | プロテクトエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
ダークネスエッグ | ダストエッグ | プロテクトエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
プロテクトエッグ | プロテクトエッグ | プロテクトエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
アストラルエッグ | ヴォイドエッグ | プロテクトエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
アストラルエッグ | ドラゴンエッグ | プロテクトエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ヴォイドエッグ | フェアリーエッグC | プロテクトエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ヴォイドエッグ | アストラルエッグ | プロテクトエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
ヴォイドエッグ | カラミティエッグ | プロテクトエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
カラミティエッグ | カオスエッグ | プロテクトエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | プロテクトエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
フェンリルエッグ | クラウンエッグ | プロテクトエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
レベル7の特殊系エッグ。オリジナル魔法プリズンを内蔵する。防壁の力を封じ込めているだけあって、内蔵魔法に攻撃魔法は一つもない防御特化のエッグ。
おまけに他の内蔵魔法も微妙なものばかりであり、プリズンを必要としない場合は一気にこのエッグ自体の必要性が減少する。
SFMAX・MP999の合成はアストラル☆2×フェンリル☆2もしくはヴォイド☆2×フェンリル☆2で。☆2つSFMAX成功率は1.766%。