ドロップアイテム表
通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
957 | きび団子 | 0 | 4.8% | (0-11) | (0-39) |
34 | 鬼切丸 | 4 | 1.2% | (0-11) | (40-49) |
534 | オーガシールド | 4 | 2.4% | (0-11) | (50-69) |
624 | オーガヘルム | 4 | 2.4% | (0-11) | (70-89) |
487 | 漢のガクラン | 5 | 1.2% | (0-11) | (90-99) |
935 | やくそう | 0 | 2.56% | (12-43) | (0-7) |
931 | 傷ぐすり | 0 | 2.56% | (12-43) | (8-15) |
956 | 救急セット | 0 | 5.12% | (12-43) | (16-31) |
926 | 治癒の薬 | 0 | 11.52% | (12-43) | (32-67) |
954 | キュアハーブ | 0 | 3.84% | (12-43) | (68-79) |
971 | ヨミの復活薬 | 1 | 2.56% | (12-43) | (80-87) |
968 | 妖精のしずく | 3 | 1.28% | (12-43) | (88-91) |
972 | 万能薬 | 2 | 2.56% | (12-43) | (92-99) |
1029 | 雷鳥の羽根 | 0 | 1.44% | (44-55) | (0-11) |
1024 | 氷の結晶 | 0 | 1.44% | (44-55) | (12-23) |
1005 | 時限爆弾 | 1 | 1.44% | (44-55) | (24-35) |
998 | 殺虫花火 | 1 | 1.44% | (44-55) | (36-47) |
999 | 聖灰 | 1 | 1.44% | (44-55) | (48-59) |
1021 | 紅蓮の魔石 | 1 | 1.2% | (44-55) | (60-69) |
1022 | 雷牙の魔石 | 1 | 1.2% | (44-55) | (70-79) |
1023 | 氷牙の魔石 | 1 | 1.2% | (44-55) | (80-89) |
995 | 烈火砲 | 1 | 1.2% | (44-55) | (90-99) |
1056 | クコの実 | 0 | 1.2% | (56-63) | (0-14) |
1057 | 無音のオーブ | 0 | 1.2% | (56-63) | (15-29) |
1033 | シルバーフェザー | 1 | 1.2% | (56-63) | (30-44) |
1036 | 石炭アメ | 1 | 1.2% | (56-63) | (45-59) |
1055 | ゴルゴン・アイ | 0 | 0.8% | (56-63) | (60-69) |
1032 | ゴールドフェザー | 2 | 0.8% | (56-63) | (70-79) |
1034 | 天使の涙 | 1 | 0.8% | (56-63) | (80-89) |
1031 | プラチナフェザー | 3 | 0.4% | (56-63) | (90-94) |
1035 | 光のエンスイ | 2 | 0.4% | (56-63) | (95-99) |
774 | 初級心術の羊皮紙 予感 | 1 | 0.6% | (64-73) | (0-5) |
775 | 初級心術の羊皮紙 洞察力 | 1 | 0.6% | (64-73) | (6-11) |
771 | 初級心術の羊皮紙 神秘の呪法 | 1 | 0.6% | (64-73) | (12-17) |
770 | 初級心術の羊皮紙 烈震の呪法 | 1 | 0.6% | (64-73) | (18-23) |
769 | 初級心術の羊皮紙 冷風の呪法 | 1 | 0.6% | (64-73) | (24-29) |
768 | 初級心術の羊皮紙 雷火の呪法 | 1 | 0.6% | (64-73) | (30-35) |
772 | 初級心術の羊皮紙 士気昂揚法 | 1 | 0.6% | (64-73) | (36-41) |
773 | 初級心術の羊皮紙 カウンター封じ | 1 | 0.6% | (64-73) | (42-47) |
767 | 中級心術の羊皮紙 精神統一 | 2 | 0.8% | (64-73) | (48-55) |
763 | 中級心術の羊皮紙 免疫力 | 2 | 0.8% | (64-73) | (56-63) |
764 | 中級心術の羊皮紙 呪詛払い | 2 | 0.8% | (64-73) | (64-71) |
765 | 中級心術の羊皮紙 心の盾 | 2 | 0.8% | (64-73) | (72-79) |
766 | 中級心術の羊皮紙 命の祝福 | 2 | 0.8% | (64-73) | (80-87) |
762 | 上級の羊皮紙 ステータスガード | 3 | 0.4% | (64-73) | (88-91) |
761 | 上級の羊皮紙 魔法の奥義 | 3 | 0.4% | (64-73) | (92-95) |
760 | 上級の羊皮紙 魔導の呪法 | 3 | 0.4% | (64-73) | (96-99) |
793 | 初級技術の羊皮紙 受け身 | 1 | 0.6% | (74-83) | (0-5) |
792 | 初級技術の羊皮紙 反撃 | 1 | 0.6% | (74-83) | (6-11) |
791 | 初級技術の羊皮紙 見切り | 1 | 0.6% | (74-83) | (12-17) |
790 | 初級技術の羊皮紙 グラップラー | 1 | 0.6% | (74-83) | (18-23) |
789 | 初級技術の羊皮紙 ダイバー | 1 | 0.6% | (74-83) | (24-29) |
788 | 初級技術の羊皮紙 エクソシスト | 1 | 0.6% | (74-83) | (30-35) |
787 | 初級技術の羊皮紙 レンジャー | 1 | 0.6% | (74-83) | (36-41) |
786 | 初級技術の羊皮紙 ハンター | 1 | 0.6% | (74-83) | (42-47) |
785 | 中級技術の羊皮紙 道具使いの力 | 2 | 0.8% | (74-83) | (48-55) |
784 | 中級技術の羊皮紙 道具使いの腕前 | 2 | 0.8% | (74-83) | (56-63) |
781 | 中級技術の羊皮紙 渾身の一撃 | 2 | 0.8% | (74-83) | (64-71) |
783 | 中級技術の羊皮紙 盗賊の指 | 2 | 0.8% | (74-83) | (72-79) |
782 | 中級技術の羊皮紙 隙消し | 2 | 0.8% | (74-83) | (80-87) |
779 | 上級の羊皮紙 修羅の魂 | 3 | 0.4% | (74-83) | (88-91) |
778 | 上級の羊皮紙 トリプルアタック | 3 | 0.4% | (74-83) | (92-95) |
780 | 上級の羊皮紙 オールラウンダー | 3 | 0.4% | (74-83) | (96-99) |
810 | 初級体術の羊皮紙 逃げ足 | 1 | 0.6% | (84-93) | (0-5) |
811 | 初級体術の羊皮紙 マイティガード | 1 | 0.6% | (84-93) | (6-11) |
808 | 初級体術の羊皮紙 ダッシュ | 1 | 0.6% | (84-93) | (12-17) |
809 | 初級体術の羊皮紙 硬気功 | 1 | 0.6% | (84-93) | (18-23) |
805 | 初級体術の羊皮紙 タフネス | 1 | 0.6% | (84-93) | (24-29) |
807 | 初級体術の羊皮紙 メンタリティ | 1 | 0.6% | (84-93) | (30-35) |
804 | 初級体術の羊皮紙 ストレングス | 1 | 0.6% | (84-93) | (36-41) |
806 | 初級体術の羊皮紙 インテリジェンス | 1 | 0.6% | (84-93) | (42-47) |
802 | 中級体術の羊皮紙 ライフアップ | 2 | 0.8% | (84-93) | (48-55) |
801 | 中級体術の羊皮紙 合気 | 2 | 0.8% | (84-93) | (56-63) |
803 | 中級体術の羊皮紙 スペシャルアップ | 2 | 0.8% | (84-93) | (64-71) |
800 | 中級体術の羊皮紙 祈願 | 2 | 0.8% | (84-93) | (72-79) |
799 | 中級体術の羊皮紙 不動の型 | 2 | 0.8% | (84-93) | (80-87) |
798 | 上級の羊皮紙 おとり | 3 | 0.4% | (84-93) | (88-91) |
797 | 上級の羊皮紙 戦術眼 | 3 | 0.4% | (84-93) | (92-95) |
796 | 上級の羊皮紙 フルポテンシャル | 3 | 0.4% | (84-93) | (96-99) |
822 | 秘伝の羊皮紙 奇跡の天秤 | 4 | 0.9% | (94-99) | (0-14) |
823 | 秘伝の羊皮紙 威圧 | 4 | 0.9% | (94-99) | (15-29) |
821 | 秘伝の羊皮紙 スピード | 4 | 0.9% | (94-99) | (30-44) |
820 | 秘伝の羊皮紙 超反射神経 | 4 | 0.72% | (94-99) | (45-56) |
819 | 秘伝の羊皮紙 怪盗の手練 | 4 | 0.72% | (94-99) | (57-68) |
818 | 秘伝の羊皮紙 バーサーク | 4 | 0.72% | (94-99) | (69-80) |
815 | 極意の羊皮紙 金剛力 | 5 | 0.42% | (94-99) | (81-87) |
816 | 極意の羊皮紙 闘魂 | 5 | 0.36% | (94-99) | (88-93) |
817 | 極意の羊皮紙 勇者の底力 | 5 | 0.36% | (94-99) | (94-99) |
売値順
名称 | 売値 |
鬼切丸 | 3600 |
プラチナフェザー | 3000 |
光のエンスイ | 2000 |
ゴールドフェザー | 1500 |
天使の涙 | 1000 |
極意の羊皮紙 金剛力 | 800 |
極意の羊皮紙 闘魂 | 800 |
極意の羊皮紙 勇者の底力 | 800 |
シルバーフェザー | 750 |
石炭アメ | 750 |
オーガヘルム | 700 |
妖精のしずく | 500 |
紅蓮の魔石 | 500 |
雷牙の魔石 | 500 |
氷牙の魔石 | 500 |
烈火砲 | 500 |
オーガシールド | 400 |
殺虫花火 | 400 |
聖灰 | 400 |
秘伝の羊皮紙 奇跡の天秤 | 400 |
秘伝の羊皮紙 威圧 | 400 |
秘伝の羊皮紙 スピード | 400 |
秘伝の羊皮紙 超反射神経 | 400 |
秘伝の羊皮紙 怪盗の手練 | 400 |
秘伝の羊皮紙 バーサーク | 400 |
キュアハーブ | 300 |
クコの実 | 300 |
ヨミの復活薬 | 250 |
時限爆弾 | 250 |
無音のオーブ | 250 |
ゴルゴン・アイ | 200 |
上級の羊皮紙 ステータスガード | 200 |
上級の羊皮紙 魔法の奥義 | 200 |
上級の羊皮紙 魔導の呪法 | 200 |
上級の羊皮紙 修羅の魂 | 200 |
上級の羊皮紙 トリプルアタック | 200 |
上級の羊皮紙 オールラウンダー | 200 |
上級の羊皮紙 おとり | 200 |
上級の羊皮紙 戦術眼 | 200 |
上級の羊皮紙 フルポテンシャル | 200 |
救急セット | 180 |
雷鳥の羽根 | 180 |
氷の結晶 | 180 |
万能薬 | 125 |
治癒の薬 | 120 |
中級心術の羊皮紙 精神統一 | 100 |
中級心術の羊皮紙 免疫力 | 100 |
中級心術の羊皮紙 呪詛払い | 100 |
中級心術の羊皮紙 心の盾 | 100 |
中級心術の羊皮紙 命の祝福 | 100 |
中級技術の羊皮紙 道具使いの力 | 100 |
中級技術の羊皮紙 道具使いの腕前 | 100 |
中級技術の羊皮紙 渾身の一撃 | 100 |
中級技術の羊皮紙 盗賊の指 | 100 |
中級技術の羊皮紙 隙消し | 100 |
中級体術の羊皮紙 ライフアップ | 100 |
中級体術の羊皮紙 合気 | 100 |
中級体術の羊皮紙 スペシャルアップ | 100 |
中級体術の羊皮紙 祈願 | 100 |
中級体術の羊皮紙 不動の型 | 100 |
きび団子 | 90 |
初級心術の羊皮紙 予感 | 50 |
初級心術の羊皮紙 洞察力 | 50 |
初級心術の羊皮紙 神秘の呪法 | 50 |
初級心術の羊皮紙 烈震の呪法 | 50 |
初級心術の羊皮紙 冷風の呪法 | 50 |
初級心術の羊皮紙 雷火の呪法 | 50 |
初級心術の羊皮紙 士気昂揚法 | 50 |
初級心術の羊皮紙 カウンター封じ | 50 |
初級技術の羊皮紙 受け身 | 50 |
初級技術の羊皮紙 反撃 | 50 |
初級技術の羊皮紙 見切り | 50 |
初級技術の羊皮紙 グラップラー | 50 |
初級技術の羊皮紙 ダイバー | 50 |
初級技術の羊皮紙 エクソシスト | 50 |
初級技術の羊皮紙 レンジャー | 50 |
初級技術の羊皮紙 ハンター | 50 |
初級体術の羊皮紙 逃げ足 | 50 |
初級体術の羊皮紙 マイティガード | 50 |
初級体術の羊皮紙 ダッシュ | 50 |
初級体術の羊皮紙 硬気功 | 50 |
初級体術の羊皮紙 タフネス | 50 |
初級体術の羊皮紙 メンタリティ | 50 |
初級体術の羊皮紙 ストレングス | 50 |
初級体術の羊皮紙 インテリジェンス | 50 |
傷ぐすり | 30 |
やくそう | 10 |
漢のガクラン | 1 |