右羽根
種族
該当種族は白色 |
鳥類 | 昆虫系 | 爬虫類 | 人型系 |
悪魔系 | 不死系 | 魔獣系 | 植物系 |
浮遊系 | 水棲類 | 竜系 | 物質系 |
識別不能 |
スキル経験値
種類 | 最大 | 時間 経過 | 最小 |
心術 | − | → | − |
技術 | 800 | → | 32 |
体術 | − | → | − |
秘術 | − | → | − |
報酬
種類 | ドロップ率 | 金額・ アイテム |
ゴールド小 | − | − |
ゴールド大 | − | − |
アイテム | − | − |
属性耐性
種類 | ダメージ倍率/無効率 |
火 | +25% |
風 | +25% |
水 | +25% |
土 | +25% |
爆裂 | +25% |
稲妻 | +25% |
吹雪 | +25% |
森林 | +25% |
無 | ±0% |
デッシュ | 99%無効 |
ステータス異常耐性
無効は灰色 |
毒 | 眠り | 麻痺 | 停止 |
混乱 | 技封じ | 魔封じ | 病気 |
呪い | 即死 | 消滅 | ディメイン |
技・魔法・特殊攻撃
名称 | 効果 属性/物or魔/範囲 |
通常攻撃 | −/物理/単体 |
ミケロマキシム | 水/魔法/円形 |
デスト | 即死60% 水/魔法/単体 |
シャキラ | 吹雪/魔法/単体 |
シャキーガ | 吹雪/魔法/扇形 |
ピキン | 移動力ダウン 吹雪/魔法/円形 |
フィオラ | 技封じ60% 吹雪/魔法/円形 |
サイズ:6
必殺技・合体技・魔法名 | ヒット数 | | 必殺技・合体技・魔法名 | ヒット数 |
フィストバースト | 〜Hits | | 凍える乱射 | 〜Hits |
流星剣 | 〜Hits | | 光の雨 | 〜Hits |
ヴァンストライク | 〜Hits | | ヴァンストライク(SFH付き) | 〜Hits |
ヒューイ | 〜Hits | | ヒューイ(SFH付き) | 〜Hits |
グラド | 〜Hits | | グラド(SFH付き) | 〜Hits |
ズンガ | 〜Hits | | ズンガ(SFH付き) | 〜Hits |
メテオプリッツ | 〜Hits | | メテオプリッツ(SFH付き) | 〜Hits |
ヴォライド | 〜Hits | | ヴォライド(SFH付き) | 〜Hits |
ジンライ | 10Hits | | ジンライ(SFH付き) | 15Hits |
ライデン | 〜Hits | | ライデン(SFH付き) | 〜Hits |
シャキア | 8Hits | | シャキア(SFH付き) | 12Hits |
シャキーガ | 〜Hits | | シャキーガ(SFH付き) | 〜Hits |
パラメータ
種類 | 最小=最大 |
Lv | 50 |
経験値 | − |
HP | 12000 |
MP | 800 |
SP | 0 |
攻撃力 | 400 |
防御力 | 323 |
魔法力 | 260 |
抵抗力 | 398 |
行動力 | 179 |
移動力 | ? |
回避率 | ?% |
ドロップアイテム表
通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |