マスターブック | |
---|---|
スキルスロットの色 | 赤 |
装備可能スキル | Aランクスキル |
装備可能スキル数 | 1個 |
技術屋売却ポイント | 600p |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1163 | マスターブック | A | 技術屋・商品と交換−16000p | |||
1163 | マスターブック | A | 第二章−闇遺跡・搬出エリア−固定 | 100% | ||
1163 | マスターブック | A | 第二章−光遺跡・内部2−固定 | 100% | ||
1163 | マスターブック | A | 第二章−光遺跡・内部2−固定 | 100% | ||
1163 | マスターブック | A | 第四章−土遺跡・霊力の間−通常 第四章−炎遺跡・霊力の間−通常 第四章−水遺跡・霊力の間−通常 第四章−風遺跡・霊力の間−通常 第四章−毒遺跡・霊力の間−通常 第四章−闇遺跡・霊力の間−通常 | 21% | (0-34) | (0-59) |
1163 | マスターブック | A | 第四章−土遺跡・1&2&3−優良 第四章−炎雲の目&火口・側面&炎遺跡・内部−優良 第四章−波頭の源・海底&海底洞窟&水遺跡・内部−優良 第四章−逆風の頂・廃村&風遺跡・内部1&内部2−優良 進化の回廊1〜15F−優良 | 6.48% | (15-32) | (64-99) |
1163 | マスターブック | A | 第三章−土遺跡・1&2&3−優良 | 5.76% | (15-32) | (68-99) |
1163 | マスターブック | A | 第三章−炎雲の目&火口・側面&炎遺跡・内部−優良 | 5.76% | (15-32) | (68-99) |
1163 | マスターブック | A | 第三章−逆風の頂・廃村&風遺跡・内部1&内部2−優良 | 5.76% | (15-32) | (68-99) |
1163 | マスターブック | A | 第三章−幻想の草原・1&2&毒遺跡・内部−優良 第三章−闇遺跡・古代工場&工場内部&搬出エリア−優良 第二章−大地の裂け目・1&2&光遺跡・1&2&廃墟−優良 第三章−大地の裂け目・1&2&光遺跡・1&2−優良 星辰の回廊B21〜B29F−優良 | 5.76% | (15-32) | (68-99) |
1163 | マスターブック | A | 第四章−幻想の草原・1&2&毒遺跡・内部−優良 第四章−闇遺跡・古代工場&工場内部&搬出エリア−優良 第四章−大地の裂け目・1&2&光遺跡・1&2−優良 | 5.76% | (15-32) | (44-75) |
1163 | マスターブック | A | 混沌の回廊B1〜B39F−優良 | 5.76% | (15-32) | (44-75) |
1163 | マスターブック | A | 混沌の回廊B41〜B79F−優良 | 5.76% | (15-32) | (44-75) |
1163 | マスターブック | A | 混沌の回廊B81〜B99F−優良 | 5.76% | (15-32) | (44-75) |
1163 | マスターブック | A | 第三章−波頭の源・海底&海底洞窟&水遺跡・内部−優良 | 4.8% | (25-39) | (68-99) |
1163 | マスターブック | A | 第三章−風遺跡・霊力の間−優良 | 3.6% | (60-69) | (64-99) |
1163 | マスターブック | A | 第三章−毒遺跡・霊力の間−優良 第三章−闇遺跡・霊力の間−優良 第三章−光遺跡・廃墟−優良 | 3.6% | (60-69) | (64-99) |
1163 | マスターブック | A | 第三章−土遺跡・霊力の間−優良 | 3.2% | (60-69) | (68-99) |
1163 | マスターブック | A | 第三章−炎遺跡・霊力の間−優良 | 3.2% | (60-69) | (68-99) |
1163 | マスターブック | A | 第三章−水遺跡・霊力の間−優良 | 3.2% | (60-69) | (68-99) |
1163 | マスターブック | A | 星辰の回廊B11〜B19F−優良 第二章−闇遺跡・古代工場&工場内部&搬出エリア−優良 | 2.88% | (15-32) | (84-99) |
1163 | マスターブック | A | 第二章−逆風の頂・廃村&風遺跡・内部1&内部2−優良 | 0.72% | (15-32) | (96-99) |
1163 | マスターブック | A | 星辰の回廊B1〜B9F−優良 第二章−幻想の草原・1&2&毒遺跡・内部−優良 | 0.72% | (15-32) | (96-99) |
達人のブック。第四章では完全にポイント換算用ブックとなる。
技術屋売却ポイントは600pでソウル換算でレベル4エッグに相当する。
ちなみに技術屋で商品として得るには16000p必要であり、とんだボッタクリである。