クラスターエッグ | SF付与率 (101分率) |
21 | 緑 | 6 | 189 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンフレイム | 10 | Mp | P | W | S | Ip |
ズンガ | 10 | Mp | P | H | W | Ip |
メテオプリッツ | 10 | Mp | P | H | S | Ip |
メテオストライク | 10 | Mp | P | S | Ip | |
カーム | 10 | Mp | S | |||
デフロス | 10 | Mp | P | W | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1136 | クラスターエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B5〜B40F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (0-15) |
1136 | クラスターエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B45〜B80F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (0-15) |
1136 | クラスターエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B85〜B95F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (0-15) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラスターエッグ | ラーヴァエッグ | ボルカノンエッグ | 75% | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1332 |
クラスターエッグ | ヒートエッグ | ボルカノンエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1332 |
クラスターエッグ | ボムエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1817 |
クラスターエッグ | サンダーエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1817 |
クラスターエッグ | スターエッグ | フォレストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
クラスターエッグ | スターエッグ | ボルカノンエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
クラスターエッグ | スターエッグ | フォトンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
クラスターエッグ | スターエッグ | フェアリーエッグA | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | ソウルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1665 |
クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
クラスターエッグ | グラビティエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
クラスターエッグ | クラスターエッグ | クラスターエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
クラスターエッグ | ソウルエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
クラスターエッグ | ダークネスエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
クラスターエッグ | プロテクトエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレアエッグ | クラウンエッグ | クラスターエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
スターエッグ | ストーンエッグ | クラスターエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
スターエッグ | サンドエッグ | クラスターエッグ | 60% | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1665 |
スターエッグ | リーフエッグ | クラスターエッグ | 55% | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
スターエッグ | ライトニングエッグ | クラスターエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
スターエッグ | ソウルエッグ | クラスターエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
ライトニングエッグ | ウィンドエッグ | クラスターエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ライトニングエッグ | ヒートエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1665 |
ライトニングエッグ | サンダーエッグ | クラスターエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
ライトニングエッグ | フォトンエッグ | クラスターエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
ボルカノンエッグ | フレアエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ボルカノンエッグ | ラーヴァエッグ | クラスターエッグ | 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2498 |
ボルカノンエッグ | ボムエッグ | クラスターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボルカノンエッグ | フェアリーエッグB | クラスターエッグ | 45% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2220 |
グラビティエッグ | スターエッグ | クラスターエッグ | 45% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
グラビティエッグ | ボルカノンエッグ | クラスターエッグ | 45% | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
クラスターエッグ | クラスターエッグ | クラスターエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
フォトンエッグ | サイクロンエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1665 |
ブリザードエッグ | バーストエッグ | クラスターエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ソウルエッグ | フォレストエッグ | クラスターエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ソウルエッグ | グラビティエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1665 |
ソウルエッグ | フェアリーエッグC | クラスターエッグ | 55% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
ダストエッグ | アクアエッグ | クラスターエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
バーストエッグ | ミストエッグ | クラスターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
バーストエッグ | フロストエッグ | クラスターエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
リバースエッグ | アイシクルエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リバースエッグ | レインボーエッグ | クラスターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
リバースエッグ | ダストエッグ | クラスターエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ライフエッグ | ブリザードエッグ | クラスターエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ライフエッグ | リバースエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ブースターエッグ | フェアリーエッグA | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
カラミティエッグ | ライフエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レベル6の基本系エッグ。オリジナル魔法のメテオストライクを内蔵する。またメテオプリッツのSFがMp・P・H・S・Ipの完璧状態になるのはこのエッグのみである。
またズンガのSFがMp・P・H・W・Ipのパターンはこのエッグのみである。Sなしのパターンは若干使いにくい。
SFMAX・MP999の合成はボルカノン☆2×クラウン☆2で。☆2つSFMAX成功率は2.272%。