カオスエッグ | SF付与率 (101分率) |
42 | 虹 | 9 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
レヴァトロン | 25 | Mp | P | W | S | Ip |
ヒューネルン | 25 | Mp | P | W | S | Ip |
グランジオ | 25 | Mp | P | W | S | Ip |
ライデン | 25 | P | H | W | S | Ip |
アストライア | 5 | Mp | P | W | S | Ip |
キュロア | 25 | Mp | P | S | Ip |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カオスエッグ | ドラゴンエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
カオスエッグ | カオスエッグ | カオスエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
カオスエッグ | ホーリーエッグ | エーテルエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 1428 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィンドエッグ | フェアリーエッグB | カオスエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ボルカノンエッグ | バーストエッグ | カオスエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
ソウルエッグ | フェアリーエッグC | カオスエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ライフエッグ | ヴォイドエッグ | カオスエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
クラウンエッグ | リバースエッグ | カオスエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
クラウンエッグ | カラミティエッグ | カオスエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ブースターエッグ | クラウンエッグ | カオスエッグ | 80% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1249 |
ダークネスエッグ | フェアリーエッグA | カオスエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
アストラルエッグ | ライフエッグ | カオスエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
カラミティエッグ | ブースターエッグ | カオスエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
カラミティエッグ | ディクリースエッグ | カオスエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
カラミティエッグ | ダークネスエッグ | カオスエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
カラミティエッグ | プロテクトエッグ | カオスエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
カラミティエッグ | アストラルエッグ | カオスエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
カラミティエッグ | ドラゴンエッグ | カオスエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
カラミティエッグ | フェンリルエッグ | カオスエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
フェンリルエッグ | ダストエッグ | カオスエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
カオスエッグ | カオスエッグ | カオスエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
ホーリーエッグ | エーテルエッグ | カオスエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
エーテルエッグ | ホーリーエッグ | カオスエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
レベル9の究極エッグ。オリジナルの究極魔法アストライアを内蔵する。攻撃魔法に特化したエッグである。しかし単体攻撃魔法が1つもないことがちょっぴり不便。
SFが29個と全てのエッグの中で一番多い。29個なのはキュロアにWがつかないため。
SFMAX・MP999の合成はホーリー☆2×エーテル☆2一択。☆2つSFMAX成功率は0.933%で6番目に低い。