No. | 必殺技名 | 種別 | 属性 | 消費SP | 威力レベル | Hit数 | 対象 | 範囲 | IPダメージ/ キャンセル成功時 | 使用後の リスタートIP | 初期レベル | 初期使用回数 | 修得条件 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ホーリーブレス | 特殊 | - | 32 | - | - | 味方 | 全体 | 0/ 0 | 12500 | 0 | 0 | ショックウェーブLV3 | 一定時間毎にHPを回復する |
必殺技レベル | LVUP 必要使用回数 | 発動速度 (フレーム数) |
---|---|---|
1 | - | 210 |
2 | 2 | 180 |
3 | 7 | 150 |
4 | 15 | 105 |
5 | 25 | 60 |
No. | 合体技名 | 他必殺技1 | 他必殺技2 | 他必殺技3 |
---|---|---|---|---|
42 | 星々の輝き | 応援ガンバ | 流星剣 | - |
カーマインの回復必殺技。味方全体にジェネの効果を付与する。ジェネは単体魔法だがこれは全体必殺技なので長期戦に特に有効。あの台詞で喝を入れているらしい(^^)。