フロストエッグ | SF付与率 (101分率) |
11 | 青 | 3 | 111 | 93 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャキア | 3 | Mp | P | H | S | Ip |
ケロマ | 3 | Mp | P | S | ||
ケロマム | 3 | Mp | P | S | ||
ピキン | 3 | Mp | P | W | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1126 | フロストエッグ | 基本系 | 第四章−土遺跡・霊力の間−通常 第四章−炎遺跡・霊力の間−通常 第四章−水遺跡・霊力の間−通常 第四章−風遺跡・霊力の間−通常 第四章−毒遺跡・霊力の間−通常 第四章−闇遺跡・霊力の間−通常 | 6.5% | (35-99) | (80-89) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロストエッグ | ウィンドエッグ | ミストエッグ | 75% | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1332 |
フロストエッグ | ウィンドエッグ | レインボーエッグ | 60% | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1665 |
フロストエッグ | ウィンドエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
フロストエッグ | アクアエッグ | ミストエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1332 |
フロストエッグ | アクアエッグ | サンダーエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
フロストエッグ | アクアエッグ | アイシクルエッグ | 55% | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1817 |
フロストエッグ | アクアエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1665 |
フロストエッグ | アクアエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
フロストエッグ | ヒートエッグ | バーストエッグ | 60% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1665 |
フロストエッグ | ミストエッグ | サンダーエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1665 |
フロストエッグ | ミストエッグ | リーフエッグ | 60% | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フロストエッグ | ミストエッグ | スターエッグ | 45% | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2220 |
フロストエッグ | ミストエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
フロストエッグ | サンダーエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
フロストエッグ | フロストエッグ | フロストエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
フロストエッグ | アイシクルエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フロストエッグ | サイクロンエッグ | レインボーエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
フロストエッグ | サイクロンエッグ | バーストエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒートエッグ | バーストエッグ | フロストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ミストエッグ | フレアエッグ | フロストエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1817 |
サンダーエッグ | ヒートエッグ | フロストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1665 |
サンダーエッグ | ダストエッグ | フロストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フロストエッグ | フロストエッグ | フロストエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
リーフエッグ | ストーンエッグ | フロストエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
リーフエッグ | サンドエッグ | フロストエッグ | 60% | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
スターエッグ | フェアリーエッグB | フロストエッグ | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
アイシクルエッグ | ウィンドエッグ | フロストエッグ | 75% | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1332 |
アイシクルエッグ | アクアエッグ | フロストエッグ | 75% | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
アイシクルエッグ | ミストエッグ | フロストエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
アイシクルエッグ | ライトニングエッグ | フロストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | フォレストエッグ | フロストエッグ | 60% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | ボルカノンエッグ | フロストエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
アイシクルエッグ | フォトンエッグ | フロストエッグ | 55% | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1817 |
アイシクルエッグ | フェアリーエッグA | フロストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フォレストエッグ | ソウルエッグ | フロストエッグ | 55% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1817 |
フォレストエッグ | クラウンエッグ | フロストエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
サイクロンエッグ | サンダーエッグ | フロストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
レインボーエッグ | リーフエッグ | フロストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | アイシクルエッグ | フロストエッグ | 55% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1817 |
レインボーエッグ | グラビティエッグ | フロストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | ブリザードエッグ | フロストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | ライフエッグ | フロストエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
フォトンエッグ | サイクロンエッグ | フロストエッグ | 55% | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1817 |
ブリザードエッグ | レインボーエッグ | フロストエッグ | 55% | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1817 |
バーストエッグ | ラーヴァエッグ | フロストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ボムエッグ | フロストエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | スターエッグ | フロストエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | クラスターエッグ | フロストエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ブースターエッグ | リバースエッグ | フロストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
アストラルエッグ | フェアリーエッグC | フロストエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
レベル3の基本系エッグ。基本系では初めて吹雪属性の魔法が登場するエッグである。攻撃魔法シャキア、回復魔法ケロマ、ケロマム、攻撃補助魔法ピキンを内蔵する。
回復魔法が2つもあるがケロマ、ケロマムとも単体回復魔法なのがちょっぴり残念なエッグ。
一応第四章の霊力の間で入手できるが、ここではエッグを入手するよりスキルブックを入手したほうがよい。SFMAX・MP999の合成はミスト☆2×クラウン☆2がお勧め。☆2つSFMAX成功率は2.137%。