フォトンエッグ | SF付与率 (101分率) |
22 | 緑 | 6 | 189 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンストライク | 10 | Mp | P | H | S | Ip |
ライガ | 10 | Mp | P | W | S | Ip |
ライデン | 10 | Mp | H | W | S | Ip |
テンライ | 10 | Mp | P | S | Ip | |
ウェイク | 10 | Mp | W | S | ||
バインド | 10 | Mp | P | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1137 | フォトンエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B5〜B40F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (16-31) |
1137 | フォトンエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B45〜B80F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (16-31) |
1137 | フォトンエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B85〜B95F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (16-31) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォトンエッグ | ヒートエッグ | サイクロンエッグ | 75% | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1332 |
フォトンエッグ | ミストエッグ | サイクロンエッグ | 75% | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1332 |
フォトンエッグ | サンダーエッグ | サイクロンエッグ | 55% | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1817 |
フォトンエッグ | フロストエッグ | サイクロンエッグ | 55% | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1817 |
フォトンエッグ | スターエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フォトンエッグ | ライトニングエッグ | サイクロンエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
フォトンエッグ | ライトニングエッグ | ブリザードエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
フォトンエッグ | ライトニングエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
フォトンエッグ | サイクロンエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1665 |
フォトンエッグ | サイクロンエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1665 |
フォトンエッグ | サイクロンエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
フォトンエッグ | レインボーエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フォトンエッグ | フォトンエッグ | フォトンエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
フォトンエッグ | ソウルエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フォトンエッグ | ディクリースエッグ | フェアリーエッグB | 70% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1428 |
フォトンエッグ | プロテクトエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
フォトンエッグ | カラミティエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィンドエッグ | クラウンエッグ | フォトンエッグ | 80% | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ライトニングエッグ | フレアエッグ | フォトンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ライトニングエッグ | ラーヴァエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1665 |
ライトニングエッグ | ボムエッグ | フォトンエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ライトニングエッグ | アイシクルエッグ | フォトンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ライトニングエッグ | クラスターエッグ | フォトンエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
アイシクルエッグ | アクアエッグ | フォトンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
アイシクルエッグ | ミストエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | フォトンエッグ | 55% | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1817 |
アイシクルエッグ | ブリザードエッグ | フォトンエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
アイシクルエッグ | バーストエッグ | フォトンエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
ボルカノンエッグ | ライトニングエッグ | フォトンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ボルカノンエッグ | サイクロンエッグ | フォトンエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
サイクロンエッグ | ウィンドエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
サイクロンエッグ | ヒートエッグ | フォトンエッグ | 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2498 |
サイクロンエッグ | サンダーエッグ | フォトンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
レインボーエッグ | フェアリーエッグA | フォトンエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
グラビティエッグ | ダストエッグ | フォトンエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
グラビティエッグ | フェアリーエッグC | フォトンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
クラスターエッグ | スターエッグ | フォトンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フォトンエッグ | フォトンエッグ | フォトンエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ブリザードエッグ | レインボーエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1665 |
ダストエッグ | ストーンエッグ | フォトンエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
バーストエッグ | サンドエッグ | フォトンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
バーストエッグ | リーフエッグ | フォトンエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
リバースエッグ | フォレストエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リバースエッグ | グラビティエッグ | フォトンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ライフエッグ | ソウルエッグ | フォトンエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
アストラルエッグ | リバースエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
アストラルエッグ | フェアリーエッグB | フォトンエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ドラゴンエッグ | ライフエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レベル6の基本系エッグ。オリジナル魔法のテンライを内蔵する。またライデンのSFがMp・H・W・S・Ipのパターンはこのエッグのみである。
火・雷属性の攻撃魔法が中心だが、バインドも内蔵しており使い勝手はまずまず。
SFMAX・MP999の合成はサイクロン☆2×クラウン☆2で。☆2つSFMAX成功率は2.272%。