フォレストエッグ | SF付与率 (101分率) |
16 | 水 | 4 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
ポズ | 5 | Mp | P | S | Ip | |
ミケロマ | 5 | Mp | P | S | ||
ミケロマム | 5 | Mp | P | S | ||
ヨミ | 5 | Mp | S | |||
クルル | 5 | Mp | P | W | S |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレストエッグ | アクアエッグ | リーフエッグ | 75% | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
フォレストエッグ | アクアエッグ | ソウルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
フォレストエッグ | ストーンエッグ | リーフエッグ | 75% | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1332 |
フォレストエッグ | ストーンエッグ | グラビティエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
フォレストエッグ | ストーンエッグ | ブリザードエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
フォレストエッグ | ラーヴァエッグ | サンドエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フォレストエッグ | ヒートエッグ | フェアリーエッグB | 70% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1428 |
フォレストエッグ | ミストエッグ | ソウルエッグ | 60% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1665 |
フォレストエッグ | サンドエッグ | リーフエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フォレストエッグ | サンドエッグ | スターエッグ | 45% | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2220 |
フォレストエッグ | サンドエッグ | サイクロンエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1817 |
フォレストエッグ | サンドエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1665 |
フォレストエッグ | ボムエッグ | バーストエッグ | 60% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フォレストエッグ | ボムエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
フォレストエッグ | フロストエッグ | ソウルエッグ | 55% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1817 |
フォレストエッグ | フロストエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
フォレストエッグ | リーフエッグ | スターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1665 |
フォレストエッグ | リーフエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フォレストエッグ | リーフエッグ | サイクロンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
フォレストエッグ | リーフエッグ | ブリザードエッグ | 55% | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フォレストエッグ | スターエッグ | ソウルエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
フォレストエッグ | フォレストエッグ | フォレストエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
フォレストエッグ | レインボーエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フォレストエッグ | ブリザードエッグ | ソウルエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
フォレストエッグ | ダークネスエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フォレストエッグ | プロテクトエッグ | バーストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラーヴァエッグ | フレアエッグ | フォレストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 2220 |
サンドエッグ | アクアエッグ | フォレストエッグ | 40% | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
サンダーエッグ | ヒートエッグ | フォレストエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
リーフエッグ | ストーンエッグ | フォレストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1817 |
スターエッグ | ボムエッグ | フォレストエッグ | 60% | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | ミストエッグ | フォレストエッグ | 45% | 0 | 40 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 2220 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | フォレストエッグ | 60% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | ブリザードエッグ | フォレストエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
アイシクルエッグ | リバースエッグ | フォレストエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フォレストエッグ | フォレストエッグ | フォレストエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ボルカノンエッグ | フェアリーエッグA | フォレストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
レインボーエッグ | ソウルエッグ | フォレストエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2220 |
グラビティエッグ | ラーヴァエッグ | フォレストエッグ | 75% | 0 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1332 |
グラビティエッグ | サンドエッグ | フォレストエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | 1332 |
グラビティエッグ | リーフエッグ | フォレストエッグ | 55% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
グラビティエッグ | ボルカノンエッグ | フォレストエッグ | 55% | 0 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | 40 | 1817 |
グラビティエッグ | レインボーエッグ | フォレストエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1817 |
グラビティエッグ | フェアリーエッグC | フォレストエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
グラビティエッグ | クラウンエッグ | フォレストエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
クラスターエッグ | スターエッグ | フォレストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ソウルエッグ | アイシクルエッグ | フォレストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
ソウルエッグ | グラビティエッグ | フォレストエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2220 |
ソウルエッグ | クラスターエッグ | フォレストエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ソウルエッグ | ライフエッグ | フォレストエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
ダストエッグ | フレアエッグ | フォレストエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | サンダーエッグ | フォレストエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
リバースエッグ | フォトンエッグ | フォレストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | ライトニングエッグ | フォレストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | サイクロンエッグ | フォレストエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | バーストエッグ | フォレストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ブースターエッグ | フェアリーエッグB | フォレストエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ダークネスエッグ | ダストエッグ | フォレストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
レベル4の基本系エッグ。ミケロマ、ミケロマム、ヨミと優れた回復魔法を内蔵する。一応攻撃魔法を持っている点も地味に役立つ。序盤は一つ持っていると安心できる。
第一章から第三章ではソウルエッグの合成素材としてお世話になる。フォレスト+サンド+サンドでソウルを作っていくのが序盤の王道である。
SFMAX・MP999の合成はフロスト☆2×クラウン☆2で。リーフではなくフロストであることに注意。レベル4だけはクラウンとの合成法則がちょっとねじれている。☆2つSFMAX成功率は2.571%。