フェアリーエッグA | SF付与率 (101分率) |
28 | 灰 | 5 | 149 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
ケロマム | 10 | Mp | P | S | ||
ヴァニッシュ | 10 | Mp | W | S | ||
フェドーア | 10 | Mp | P | S | ||
ムーニャ | 10 | Mp | P | W | S | |
クルル | 10 | Mp | P | W | S |
フェアリーエッグB | SF付与率 (101分率) |
29 | 灰 | 5 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
ケロマム | 10 | Mp | P | S | ||
ヴァニッシュ | 10 | Mp | W | S | ||
フェドーア | 10 | Mp | P | S | ||
ムーニャ | 10 | Mp | P | W | S | |
クルル | 10 | Mp | P | W | S |
フェアリーエッグC | SF付与率 (101分率) |
30 | 灰 | 5 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
ケロマム | 10 | Mp | P | S | ||
ヴァニッシュ | 10 | Mp | W | S | ||
フェドーア | 10 | Mp | P | S | ||
ムーニャ | 10 | Mp | P | W | S | |
クルル | 10 | Mp | P | W | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1143 | フェアリーエッグA | 変化系 | 混沌の回廊B5〜B40F−ジオゲート | 1.56% | (88-99) | (77-89) |
1143 | フェアリーエッグA | 変化系 | 混沌の回廊B45〜B80F−ジオゲート | 1.56% | (88-99) | (77-89) |
1143 | フェアリーエッグA | 変化系 | 混沌の回廊B85〜B95F−ジオゲート | 1.56% | (88-99) | (77-89) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェアリーエッグAorBorC | アクアエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | ストーンエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | ミストエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | スターエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | スターエッグ | レインボーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | ライトニングエッグ | フォレストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | ライトニングエッグ | グラビティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | アイシクルエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | フォレストエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | フォレストエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | ボルカノンエッグ | レインボーエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | サイクロンエッグ | グラビティエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | サイクロンエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | レインボーエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | ブリザードエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | ダークネスエッグ | ヴォイドエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | プロテクトエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | アストラルエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | アストラルエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | ヴォイドエッグ | カラミティエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | ホーリーエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | エーテルエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアエッグ | ストーンエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
アクアエッグ | ラーヴァエッグ | フェアリーエッグA | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
アクアエッグ | エーテルエッグ | フェアリーエッグA | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1249 |
ストーンエッグ | ドラゴンエッグ | フェアリーエッグA | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ラーヴァエッグ | ミストエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ラーヴァエッグ | サンダーエッグ | フェアリーエッグA | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
ミストエッグ | アクアエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボムエッグ | サンドエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボムエッグ | リーフエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
サンダーエッグ | ライトニングエッグ | フェアリーエッグA | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
リーフエッグ | フレアエッグ | フェアリーエッグA | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
アイシクルエッグ | ディクリースエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ボルカノンエッグ | フォレストエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボルカノンエッグ | アストラルエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ボルカノンエッグ | フェンリルエッグ | フェアリーエッグA | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
サイクロンエッグ | カラミティエッグ | フェアリーエッグA | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
レインボーエッグ | ボルカノンエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
レインボーエッグ | フォトンエッグ | フェアリーエッグA | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
グラビティエッグ | サイクロンエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
クラスターエッグ | スターエッグ | フェアリーエッグA | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
クラスターエッグ | ソウルエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
フォトンエッグ | レインボーエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ダストエッグ | プロテクトエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ウィンドエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ブリザードエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ブースターエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リバースエッグ | ボムエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リバースエッグ | ダークネスエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグA | ホーリーエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
クラウンエッグ | ヴォイドエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ブースターエッグ | ヒートエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ブースターエッグ | クラスターエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ダークネスエッグ | アイシクルエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ダークネスエッグ | カオスエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
プロテクトエッグ | グラビティエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィンドエッグ | カオスエッグ | フェアリーエッグB | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
ヒートエッグ | サンドエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
サンドエッグ | アクアエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
ボムエッグ | ストーンエッグ | フェアリーエッグB | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ボムエッグ | ラーヴァエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
ボムエッグ | スターエッグ | フェアリーエッグB | 45% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2220 |
フロストエッグ | サンダーエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
スターエッグ | フロストエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
スターエッグ | グラビティエッグ | フェアリーエッグB | 45% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2220 |
ライトニングエッグ | ライトニングエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
フォレストエッグ | ヒートエッグ | フェアリーエッグB | 70% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1428 |
ボルカノンエッグ | ボムエッグ | フェアリーエッグB | 70% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1428 |
ボルカノンエッグ | レインボーエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
ボルカノンエッグ | クラスターエッグ | フェアリーエッグB | 45% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2220 |
サイクロンエッグ | アイシクルエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
グラビティエッグ | ブースターエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
フォトンエッグ | ディクリースエッグ | フェアリーエッグB | 70% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1428 |
フォトンエッグ | カラミティエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
ブリザードエッグ | サイクロンエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
ブリザードエッグ | アストラルエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
ソウルエッグ | ブリザードエッグ | フェアリーエッグB | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
ダストエッグ | フレアエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ダストエッグ | ヴォイドエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
バーストエッグ | ミストエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
リバースエッグ | リーフエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
リバースエッグ | ソウルエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ライフエッグ | フェンリルエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ライフエッグ | エーテルエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
クラウンエッグ | プロテクトエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ブースターエッグ | フォレストエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ディクリースエッグ | ウィンドエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ディクリースエッグ | ダークネスエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ダークネスエッグ | ボルカノンエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
アストラルエッグ | フォトンエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
アストラルエッグ | ドラゴンエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ヴォイドエッグ | ホーリーエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレアエッグ | エーテルエッグ | フェアリーエッグC | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
アクアエッグ | ドラゴンエッグ | フェアリーエッグC | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1249 |
ラーヴァエッグ | ウィンドエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
サンダーエッグ | フレアエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
サンダーエッグ | ヒートエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
フロストエッグ | アクアエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
スターエッグ | ラーヴァエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ライトニングエッグ | ミストエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
フォレストエッグ | ボムエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
サイクロンエッグ | リーフエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
サイクロンエッグ | ダークネスエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
レインボーエッグ | スターエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
グラビティエッグ | サンダーエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
グラビティエッグ | フォレストエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
グラビティエッグ | フォトンエッグ | フェアリーエッグC | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ブリザードエッグ | ブースターエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ソウルエッグ | レインボーエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ソウルエッグ | クラスターエッグ | フェアリーエッグC | 55% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
ソウルエッグ | ヴォイドエッグ | フェアリーエッグC | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ソウルエッグ | カオスエッグ | フェアリーエッグC | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
バーストエッグ | フェンリルエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
リバースエッグ | サンドエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ライフエッグ | アイシクルエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ライフエッグ | ボルカノンエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ライフエッグ | ソウルエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
クラウンエッグ | アストラルエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
クラウンエッグ | ホーリーエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ブースターエッグ | ストーンエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ダークネスエッグ | ライトニングエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
プロテクトエッグ | サイクロンエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
アストラルエッグ | フロストエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
アストラルエッグ | グラビティエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
アストラルエッグ | ディクリースエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ヴォイドエッグ | ブリザードエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ヴォイドエッグ | プロテクトエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ヴォイドエッグ | カラミティエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
レベル5の変化系エッグ。内蔵魔法を見るとダメージを与える魔法が1つも無く、エッグとして使うにはイマイチである。
このエッグの特徴は全エッグの中でも唯一、「覚醒レベルによって合成パターンが変わる」ことである。素直にこの特徴を利用して多彩な合成パターンを利用すべきである。
特にフェアリーCには役に立つ合成パターンが多い。フェアリーエッグを作るならミスト×バーストがもっとも簡単。リセットを繰り返してフェアリーCをどんどん作っていくと良い。
お勧めはフロスト×フェアリーCでアストラルである。さらにもう一つフェアリーCがあればアストラル×フェアリーCでクラウンを作ることもできる。ソウル×フェアリーCでライフをつくるのもお勧め。
SFMAX・MP999の合成はボルカノン☆2×レインボー☆2またはサイクロン☆2×グラビティ☆2で。☆2つSFMAX成功率は5.716%。