エーテルエッグ | SF付与率 (101分率) |
44 | 虹 | 9 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴォライド | 5 | Mp | P | H | S | Ip |
ミケロマム | 25 | Mp | P | S | ||
ヨミ | 25 | Mp | S | |||
ムーニャ | 25 | Mp | P | W | S | |
フェドーア | 25 | Mp | P | S | ||
ビューネ | 25 | Mp | P | W | S |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エーテルエッグ | カラミティエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
エーテルエッグ | カオスエッグ | ホーリーエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
エーテルエッグ | エーテルエッグ | エーテルエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレアエッグ | フェアリーエッグC | エーテルエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
アクアエッグ | フェアリーエッグA | エーテルエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1249 |
サイクロンエッグ | バーストエッグ | エーテルエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
ダストエッグ | ライフエッグ | エーテルエッグ | 60% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | ダストエッグ | エーテルエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ライフエッグ | フェアリーエッグB | エーテルエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
ライフエッグ | アストラルエッグ | エーテルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
クラウンエッグ | ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ダークネスエッグ | クラウンエッグ | エーテルエッグ | 80% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1249 |
ドラゴンエッグ | リバースエッグ | エーテルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ドラゴンエッグ | ブースターエッグ | エーテルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ドラゴンエッグ | ディクリースエッグ | エーテルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ドラゴンエッグ | ダークネスエッグ | エーテルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ドラゴンエッグ | プロテクトエッグ | エーテルエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
ドラゴンエッグ | ヴォイドエッグ | エーテルエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
ドラゴンエッグ | カラミティエッグ | エーテルエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
ドラゴンエッグ | フェンリルエッグ | エーテルエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
カオスエッグ | ホーリーエッグ | エーテルエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 1428 |
ホーリーエッグ | カオスエッグ | エーテルエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
エーテルエッグ | エーテルエッグ | エーテルエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
レベル9の究極エッグ。オリジナルの究極魔法ヴォライドを内蔵する。攻撃魔法はこれしかないが、ミケロマム、ヨミ、ビューネと回復、蘇生、補助魔法も揃っているので回復用エッグとして使う手もあり。
スキル「マナエッグマスター」の真の威力を発揮するため、是非4つ作ってほしい。
SFMAX・MP999の合成はエーテル☆2×エーテル☆2一択。☆2つSFMAX成功率は1.026%。