ドラゴンエッグ | SF付与率 (101分率) |
40 | 黄 | 8 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルヴァーナ | 5 | Mp | P | S | Ip | |
ライガ | 20 | Mp | P | W | S | Ip |
ジンライ | 20 | Mp | P | H | S | Ip |
リュウライ | 5 | Mp | P | W | S | Ip |
ヨミ | 20 | Mp | S | |||
ワオ | 20 | Mp | P | W | S |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンエッグ | フォトンエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ドラゴンエッグ | ブースターエッグ | エーテルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ドラゴンエッグ | ディクリースエッグ | エーテルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ドラゴンエッグ | ダークネスエッグ | エーテルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ドラゴンエッグ | プロテクトエッグ | エーテルエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
ドラゴンエッグ | アストラルエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ドラゴンエッグ | ヴォイドエッグ | エーテルエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
ドラゴンエッグ | カラミティエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
ドラゴンエッグ | カラミティエッグ | エーテルエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
ドラゴンエッグ | ドラゴンエッグ | ドラゴンエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
ドラゴンエッグ | フェンリルエッグ | エーテルエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアエッグ | フェアリーエッグC | ドラゴンエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1249 |
ストーンエッグ | フェアリーエッグA | ドラゴンエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
グラビティエッグ | ダストエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | アストラルエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ライフエッグ | バーストエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
クラウンエッグ | ライフエッグ | ドラゴンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
クラウンエッグ | エーテルエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ダークネスエッグ | リバースエッグ | ドラゴンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
アストラルエッグ | フェアリーエッグB | ドラゴンエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
アストラルエッグ | ブースターエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
アストラルエッグ | ディクリースエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
アストラルエッグ | ダークネスエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
アストラルエッグ | プロテクトエッグ | ドラゴンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
アストラルエッグ | ヴォイドエッグ | ドラゴンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
カラミティエッグ | フェンリルエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
カラミティエッグ | カオスエッグ | ドラゴンエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
ドラゴンエッグ | ドラゴンエッグ | ドラゴンエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
フェンリルエッグ | カラミティエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
フェンリルエッグ | ホーリーエッグ | ドラゴンエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
カオスエッグ | クラウンエッグ | ドラゴンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
レベル8の特殊系エッグ。オリジナル魔法リュウライを内蔵するエッグ。またジンライのSFがMp・P・H・S・Ipの完璧状態になるのはこのエッグのみである。
補助魔法ワオ、回復魔法ヨミも内蔵しており、バランスに優れたエッグ。
SFMAX・MP999の合成はカラミティ☆2×エーテル☆2、もしくはフェンリル☆2×エーテル☆2で。☆2つSFMAX成功率は0.440%で3番目に低い。