ドロップアイテム(優良)
(=第四章−風遺跡・霊力の間)
ドロップアイテム表(優良)
通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
355 | 雪豹の短剣 | 4 | 1.2% | (0-9) | (0-11) |
26 | 斬鉄剣 | 5 | 1.2% | (0-9) | (12-23) |
353 | ミズチ丸 | 4 | 1% | (0-9) | (24-33) |
351 | 忘却の短剣 | 4 | 1% | (0-9) | (34-43) |
28 | インテリジェンスソード | 5 | 1% | (0-9) | (44-53) |
10 | カースブレード | 5 | 1% | (0-9) | (54-63) |
350 | ラウンデルダガー | 3 | 0.8% | (0-9) | (64-71) |
22 | 金剛刀 | 5 | 0.8% | (0-9) | (72-79) |
21 | 村雨丸 | 5 | 0.6% | (0-9) | (80-85) |
347 | サイフォス | 4 | 0.6% | (0-9) | (86-91) |
7 | 妖刀不知火 | 6 | 0.4% | (0-9) | (92-95) |
346 | フォースダガー | 4 | 0.4% | (0-9) | (96-99) |
121 | ミスティサーベル | 4 | 1.2% | (10-19) | (0-11) |
77 | 鋼鉄の大剣 | 4 | 1.2% | (10-19) | (12-23) |
73 | 諸刃の大剣 | 0 | 1% | (10-19) | (24-33) |
118 | エルフィンリート | 5 | 1% | (10-19) | (34-43) |
79 | ディフェンダーソード | 5 | 1% | (10-19) | (44-53) |
117 | シルバーフリーズ | 4 | 1% | (10-19) | (54-63) |
116 | エリューズィウム | 4 | 0.8% | (10-19) | (64-71) |
74 | 獣王丸 | 4 | 0.8% | (10-19) | (72-79) |
114 | ラ・トラビアタ | 6 | 0.6% | (10-19) | (80-85) |
71 | 漆黒の大剣 | 5 | 0.6% | (10-19) | (86-91) |
112 | メルローズ | 5 | 0.4% | (10-19) | (92-95) |
69 | シャドーソード | 4 | 0.4% | (10-19) | (96-99) |
159 | ウォーハンマー | 3 | 1.2% | (20-29) | (0-11) |
207 | 柳葉飛刀 | 5 | 1.2% | (20-29) | (12-23) |
158 | 鎮守の杖 | 5 | 1% | (20-29) | (24-33) |
219 | 明星のナイフ | 6 | 1% | (20-29) | (34-43) |
184 | ウィザードロッド | 4 | 1% | (20-29) | (44-53) |
208 | グラディウス | 3 | 1% | (20-29) | (54-63) |
203 | 仁義のナイフ | 5 | 0.8% | (20-29) | (64-71) |
182 | 導師の杖 | 3 | 0.8% | (20-29) | (72-79) |
201 | 黒羽根の刃 | 6 | 0.6% | (20-29) | (80-85) |
154 | 剛力の杖 | 4 | 0.6% | (20-29) | (86-91) |
153 | イゼリアの霊杖 | 6 | 0.4% | (20-29) | (92-95) |
200 | 忍びの小太刀 | 5 | 0.4% | (20-29) | (96-99) |
303 | アルバレスト | 3 | 1.2% | (30-39) | (0-11) |
256 | バルディッシュ | 3 | 1.2% | (30-39) | (12-23) |
255 | ソリッドグレイブ | 6 | 1% | (30-39) | (24-33) |
302 | グランドホーミング | 6 | 1% | (30-39) | (34-43) |
300 | ガストラフェテース | 4 | 1% | (30-39) | (44-53) |
254 | マルドギール | 4 | 1% | (30-39) | (54-63) |
297 | 鳳落破の弓 | 5 | 0.8% | (30-39) | (64-71) |
252 | パルチザン | 4 | 0.8% | (30-39) | (72-79) |
251 | ヒートアックス | 4 | 0.6% | (30-39) | (80-85) |
299 | レンド | 5 | 0.6% | (30-39) | (86-91) |
250 | ディスハーケン | 4 | 0.4% | (30-39) | (92-95) |
296 | キラーボウ | 4 | 0.4% | (30-39) | (96-99) |
456 | 戒めのローブ | 4 | 2.4% | (40-59) | (0-11) |
385 | 魔鎧アルゲスティス | 5 | 2.4% | (40-59) | (12-23) |
450 | エンジェルクロス | 6 | 2% | (40-59) | (24-33) |
453 | ホーリークロス | 5 | 2% | (40-59) | (34-43) |
406 | コンバットアーマー | 4 | 2% | (40-59) | (44-53) |
384 | 漆黒の鎧 | 4 | 2% | (40-59) | (54-63) |
452 | 教皇の聖衣 | 5 | 1.6% | (40-59) | (64-71) |
381 | 重装ファランクス | 5 | 1.6% | (40-59) | (72-79) |
448 | クルセイドガーブ | 5 | 1.2% | (40-59) | (80-85) |
382 | 聖騎士の鎧 | 5 | 1.2% | (40-59) | (86-91) |
449 | 光糸のローブ | 4 | 0.8% | (40-59) | (92-95) |
399 | 暗黒の胸甲 | 5 | 0.8% | (40-59) | (96-99) |
682 | 勇気のスカーフ | 4 | 1.6% | (60-79) | (0-7) |
528 | アメジストシールド | 5 | 1.6% | (60-79) | (8-15) |
684 | イダテンバンダナ | 4 | 1.6% | (60-79) | (16-23) |
618 | デスマスク | 4 | 1.6% | (60-79) | (24-31) |
529 | マドゥ | 4 | 1.6% | (60-79) | (32-39) |
561 | エレキテルハンド | 4 | 1.6% | (60-79) | (40-47) |
665 | ナイトキャップ | 5 | 1.2% | (60-79) | (48-53) |
547 | 怒りの鉄拳 | 4 | 1.2% | (60-79) | (54-59) |
680 | 闘士のバンダナ | 4 | 1.2% | (60-79) | (60-65) |
546 | 風魔の手甲 | 4 | 1.2% | (60-79) | (66-71) |
600 | 聖騎士の兜 | 5 | 1.2% | (60-79) | (72-77) |
513 | 漆黒の盾 | 4 | 1.2% | (60-79) | (78-83) |
599 | ディバインヘルム | 5 | 0.8% | (60-79) | (84-87) |
527 | バスターシールド | 4 | 0.8% | (60-79) | (88-91) |
616 | クリスタルヘルム | 4 | 0.8% | (60-79) | (92-95) |
511 | 聖騎士の盾 | 5 | 0.8% | (60-79) | (96-99) |
838 | 忍耐のネックレス | 3 | 3.2% | (80-99) | (0-15) |
834 | 怒りの指輪 | 3 | 2.4% | (80-99) | (16-27) |
883 | シールドリング | 4 | 2.4% | (80-99) | (28-39) |
850 | 信頼のきずな | 4 | 2% | (80-99) | (40-49) |
887 | 知識のメダル | 4 | 2% | (80-99) | (50-59) |
862 | 武神の護り | 5 | 1.6% | (80-99) | (60-67) |
835 | リフレクトリング | 3 | 1.6% | (80-99) | (68-75) |
743 | 次元の靴 | 4 | 1.6% | (80-99) | (76-83) |
715 | ダンシングヒール | 5 | 1.2% | (80-99) | (84-89) |
699 | アトラスグリーブ | 4 | 1.2% | (80-99) | (90-95) |
725 | ウルフブーツ | 5 | 0.8% | (80-99) | (96-99) |
売値順
名称 | 売値 |
明星のナイフ | 39000 |
忍びの小太刀 | 37500 |
グランドホーミング | 36000 |
イゼリアの霊杖 | 35000 |
ディスハーケン | 34000 |
剛力の杖 | 32500 |
黒羽根の刃 | 30000 |
ヒートアックス | 30000 |
メルローズ | 28000 |
レンド | 27000 |
ラ・トラビアタ | 26000 |
漆黒の大剣 | 26000 |
パルチザン | 26000 |
サイフォス | 25900 |
フォースダガー | 25000 |
鳳落破の弓 | 24000 |
仁義のナイフ | 20000 |
鎮守の杖 | 18000 |
村雨丸 | 17100 |
ラウンデルダガー | 16000 |
導師の杖 | 16000 |
ソリッドグレイブ | 16000 |
クルセイドガーブ | 16000 |
ガストラフェテース | 15500 |
重装ファランクス | 15000 |
マルドギール | 14600 |
金剛刀 | 14400 |
シルバーフリーズ | 14400 |
獣王丸 | 14000 |
忘却の短剣 | 13400 |
エリューズィウム | 13000 |
インテリジェンスソード | 12000 |
聖騎士の鎧 | 12000 |
エルフィンリート | 11000 |
柳葉飛刀 | 10000 |
光糸のローブ | 10000 |
ウォーハンマー | 9500 |
エンジェルクロス | 9000 |
ミズチ丸 | 8300 |
斬鉄剣 | 7900 |
鋼鉄の大剣 | 7250 |
ウィザードロッド | 7100 |
バルディッシュ | 7000 |
アルバレスト | 6800 |
クリスタルヘルム | 6800 |
ディフェンダーソード | 6600 |
グラディウス | 6600 |
教皇の聖衣 | 6300 |
ディバインヘルム | 6250 |
ホーリークロス | 6100 |
漆黒の鎧 | 6000 |
聖騎士の兜 | 5250 |
コンバットアーマー | 4900 |
雪豹の短剣 | 4750 |
ミスティサーベル | 4750 |
魔鎧アルゲスティス | 4400 |
闘士のバンダナ | 4250 |
リフレクトリング | 3850 |
聖騎士の盾 | 3600 |
アトラスグリーブ | 3300 |
風魔の手甲 | 3000 |
知識のメダル | 3000 |
勇気のスカーフ | 2500 |
怒りの指輪 | 2500 |
バスターシールド | 2100 |
忍耐のネックレス | 2000 |
武神の護り | 2000 |
次元の靴 | 2000 |
漆黒の盾 | 1800 |
イダテンバンダナ | 1750 |
アメジストシールド | 1600 |
ウルフブーツ | 1600 |
怒りの鉄拳 | 1300 |
エレキテルハンド | 900 |
マドゥ | 800 |
シールドリング | 800 |
カースブレード | 1 |
妖刀不知火 | 1 |
諸刃の大剣 | 1 |
シャドーソード | 1 |
キラーボウ | 1 |
戒めのローブ | 1 |
暗黒の胸甲 | 1 |
デスマスク | 1 |
ナイトキャップ | 1 |
信頼のきずな | 1 |
ダンシングヒール | 1 |
ドロップアイテム(通常)
(=第四章−炎遺跡・霊力の間、第四章−水遺跡・霊力の間、第四章−風遺跡・霊力の間、第四章−毒遺跡・霊力の間、第四章−闇遺跡・霊力の間)
ドロップアイテム表(通常)
通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
1163 | マスターブック | 6 | 21% | (0-34) | (0-59) |
1164 | リミテッドブック | 7 | 14% | (0-34) | (60-99) |
1120 | ラーヴァエッグ | 4 | 9.75% | (35-99) | (0-14) |
1121 | ヒートエッグ | 4 | 9.75% | (35-99) | (15-29) |
1122 | ミストエッグ | 4 | 9.75% | (35-99) | (30-44) |
1123 | サンドエッグ | 4 | 9.75% | (35-99) | (45-59) |
1124 | ボムエッグ | 5 | 6.5% | (35-99) | (60-69) |
1125 | サンダーエッグ | 5 | 6.5% | (35-99) | (70-79) |
1126 | フロストエッグ | 5 | 6.5% | (35-99) | (80-89) |
1127 | リーフエッグ | 5 | 6.5% | (35-99) | (90-99) |
売値順
名称 | 売値 |
マスターブック | 0 |
リミテッドブック | 0 |
ラーヴァエッグ | 0 |
ヒートエッグ | 0 |
ミストエッグ | 0 |
サンドエッグ | 0 |
ボムエッグ | 0 |
サンダーエッグ | 0 |
フロストエッグ | 0 |
リーフエッグ | 0 |