ドロップアイテム(優良)
(=第四章−水遺跡・霊力の間)
ドロップアイテム表(優良)
通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
347 | サイフォス | 4 | 1.2% | (0-9) | (0-11) |
18 | スクラマサクス | 4 | 1.2% | (0-9) | (12-23) |
7 | 妖刀不知火 | 6 | 1% | (0-9) | (24-33) |
346 | フォースダガー | 4 | 1% | (0-9) | (34-43) |
333 | 自滅の短剣 | 6 | 1% | (0-9) | (44-53) |
17 | クリスタルブレード | 4 | 1% | (0-9) | (54-63) |
344 | フローレスダガー | 4 | 0.8% | (0-9) | (64-71) |
16 | 示現の太刀 | 5 | 0.8% | (0-9) | (72-79) |
15 | ダマスカスソード | 5 | 0.6% | (0-9) | (80-85) |
343 | 黄金の短剣 | 5 | 0.6% | (0-9) | (86-91) |
337 | 七星剣・貧狼 | 7 | 0.4% | (0-9) | (92-95) |
12 | 聖剣アロンダイト | 6 | 0.4% | (0-9) | (96-99) |
121 | ミスティサーベル | 4 | 1.2% | (10-19) | (0-11) |
73 | 諸刃の大剣 | 0 | 1.2% | (10-19) | (12-23) |
117 | シルバーフリーズ | 4 | 1% | (10-19) | (24-33) |
74 | 獣王丸 | 4 | 1% | (10-19) | (34-43) |
114 | ラ・トラビアタ | 6 | 1% | (10-19) | (44-53) |
71 | 漆黒の大剣 | 5 | 1% | (10-19) | (54-63) |
112 | メルローズ | 5 | 0.8% | (10-19) | (64-71) |
69 | シャドーソード | 4 | 0.8% | (10-19) | (72-79) |
111 | 魔剣グラムドリュング | 5 | 0.6% | (10-19) | (80-85) |
67 | 魔剣オルグロスト | 6 | 0.6% | (10-19) | (86-91) |
68 | 聖騎士の大剣 | 5 | 0.4% | (10-19) | (92-95) |
110 | ダークセイバー | 4 | 0.4% | (10-19) | (96-99) |
154 | 剛力の杖 | 4 | 1.2% | (20-29) | (0-11) |
205 | クロスブーメラン | 5 | 1.2% | (20-29) | (12-23) |
219 | 明星のナイフ | 6 | 1% | (20-29) | (24-33) |
180 | 香木の根っこ | 4 | 1% | (20-29) | (34-43) |
179 | 語り部の杖 | 4 | 1% | (20-29) | (44-53) |
202 | 次元のナイフ | 5 | 1% | (20-29) | (54-63) |
201 | 黒羽根の刃 | 6 | 0.8% | (20-29) | (64-71) |
151 | 降魔の杖 | 6 | 0.8% | (20-29) | (72-79) |
199 | クローバーナイフ | 5 | 0.6% | (20-29) | (80-85) |
150 | 獅子奮迅の杖 | 7 | 0.6% | (20-29) | (86-91) |
200 | 忍びの小太刀 | 5 | 0.4% | (20-29) | (92-95) |
176 | 星読みの杖 | 5 | 0.4% | (20-29) | (96-99) |
302 | グランドホーミング | 6 | 1.2% | (30-39) | (0-11) |
252 | パルチザン | 4 | 1.2% | (30-39) | (12-23) |
297 | 鳳落破の弓 | 5 | 1% | (30-39) | (24-33) |
251 | ヒートアックス | 4 | 1% | (30-39) | (34-43) |
299 | レンド | 5 | 1% | (30-39) | (44-53) |
250 | ディスハーケン | 4 | 1% | (30-39) | (54-63) |
296 | キラーボウ | 4 | 0.8% | (30-39) | (64-71) |
248 | ゲイブラルアックス | 5 | 0.8% | (30-39) | (72-79) |
294 | マスターボウ | 6 | 0.6% | (30-39) | (80-85) |
249 | アストラルスピア | 7 | 0.6% | (30-39) | (86-91) |
293 | ショットガンアロー | 7 | 0.4% | (30-39) | (92-95) |
246 | 獅子王の戦斧 | 6 | 0.4% | (30-39) | (96-99) |
403 | ダークアーマー | 4 | 2.4% | (40-59) | (0-11) |
452 | 教皇の聖衣 | 5 | 2.4% | (40-59) | (12-23) |
448 | クルセイドガーブ | 5 | 2% | (40-59) | (24-33) |
402 | ミストラルアーマー | 5 | 2% | (40-59) | (34-43) |
399 | 暗黒の胸甲 | 5 | 2% | (40-59) | (44-53) |
427 | 天使のレオタード | 6 | 1.6% | (40-59) | (54-61) |
401 | 黄金の鎧 | 5 | 1.6% | (40-59) | (62-69) |
449 | 光糸のローブ | 4 | 1.6% | (40-59) | (70-77) |
445 | 黒の魔道衣 | 5 | 1.2% | (40-59) | (78-83) |
446 | 白の魔道衣 | 5 | 1.2% | (40-59) | (84-89) |
379 | ダイダロスメイル | 7 | 1.2% | (40-59) | (90-95) |
378 | 剣聖の鎧 | 6 | 0.8% | (40-59) | (96-99) |
643 | 至宝の冠 | 5 | 1.6% | (60-79) | (0-7) |
576 | 竜珠の腕輪 | 4 | 1.6% | (60-79) | (8-15) |
679 | 護身のバンダナ | 4 | 1.6% | (60-79) | (16-23) |
524 | 悲嘆の盾 | 5 | 1.6% | (60-79) | (24-31) |
510 | スキュトム | 4 | 1.6% | (60-79) | (32-39) |
654 | 光糸のフード | 4 | 1.6% | (60-79) | (40-47) |
653 | サージェントキャップ | 5 | 1.2% | (60-79) | (48-53) |
641 | 氷硝石のバレッタ | 5 | 1.2% | (60-79) | (54-59) |
615 | 黄金の兜 | 5 | 1.2% | (60-79) | (60-65) |
560 | 光糸のリスト | 4 | 1.2% | (60-79) | (66-71) |
559 | 陰陽のリスト | 5 | 1.2% | (60-79) | (72-77) |
509 | 灼熱の盾 | 5 | 1.2% | (60-79) | (78-83) |
620 | 石の仮面 | 6 | 0.8% | (60-79) | (84-87) |
597 | 黒旋風の兜 | 5 | 0.8% | (60-79) | (88-91) |
574 | 絆の腕輪 | 5 | 0.8% | (60-79) | (92-95) |
544 | 黄金の小手 | 5 | 0.8% | (60-79) | (96-99) |
836 | マタドールマント | 3 | 3.2% | (80-99) | (0-15) |
838 | 忍耐のネックレス | 3 | 2.4% | (80-99) | (16-27) |
882 | 巨神の指輪 | 4 | 2.4% | (80-99) | (28-39) |
850 | 信頼のきずな | 4 | 2% | (80-99) | (40-49) |
887 | 知識のメダル | 4 | 2% | (80-99) | (50-59) |
835 | リフレクトリング | 3 | 1.6% | (80-99) | (60-67) |
844 | 吸精の指輪 | 5 | 1.6% | (80-99) | (68-75) |
714 | 虹のハイヒール | 7 | 1.6% | (80-99) | (76-83) |
739 | 忍びのわらじ | 4 | 1.2% | (80-99) | (84-89) |
695 | 閃光の足甲 | 5 | 1.2% | (80-99) | (90-95) |
723 | ライオンブーツ | 5 | 0.8% | (80-99) | (96-99) |
売値順
名称 | 売値 |
ショットガンアロー | 55000 |
獅子奮迅の杖 | 52500 |
獅子王の戦斧 | 47500 |
降魔の杖 | 46000 |
アストラルスピア | 42500 |
明星のナイフ | 39000 |
ゲイブラルアックス | 38000 |
黄金の短剣 | 37500 |
忍びの小太刀 | 37500 |
ダイダロスメイル | 37500 |
剣聖の鎧 | 37500 |
聖剣アロンダイト | 36000 |
グランドホーミング | 36000 |
クローバーナイフ | 35000 |
ディスハーケン | 34000 |
マスターボウ | 34000 |
剛力の杖 | 32500 |
ダークセイバー | 32000 |
魔剣オルグロスト | 31000 |
フローレスダガー | 30000 |
ダマスカスソード | 30000 |
黒羽根の刃 | 30000 |
ヒートアックス | 30000 |
白の魔道衣 | 30000 |
魔剣グラムドリュング | 29000 |
次元のナイフ | 29000 |
メルローズ | 28000 |
スクラマサクス | 27500 |
クリスタルブレード | 27500 |
聖騎士の大剣 | 27500 |
レンド | 27000 |
示現の太刀 | 26000 |
ラ・トラビアタ | 26000 |
漆黒の大剣 | 26000 |
パルチザン | 26000 |
サイフォス | 25900 |
フォースダガー | 25000 |
黄金の鎧 | 25000 |
黒の魔道衣 | 25000 |
虹のハイヒール | 25000 |
星読みの杖 | 24000 |
鳳落破の弓 | 24000 |
天使のレオタード | 22500 |
クロスブーメラン | 16000 |
クルセイドガーブ | 16000 |
語り部の杖 | 15000 |
シルバーフリーズ | 14400 |
獣王丸 | 14000 |
ミストラルアーマー | 12500 |
黒旋風の兜 | 12500 |
閃光の足甲 | 12500 |
香木の根っこ | 12000 |
ライオンブーツ | 12000 |
黄金の兜 | 11250 |
ダークアーマー | 10000 |
光糸のローブ | 10000 |
至宝の冠 | 10000 |
氷硝石のバレッタ | 10000 |
絆の腕輪 | 9600 |
サージェントキャップ | 9000 |
護身のバンダナ | 7500 |
黄金の小手 | 6800 |
教皇の聖衣 | 6300 |
竜珠の腕輪 | 6000 |
光糸のフード | 6000 |
灼熱の盾 | 5900 |
陰陽のリスト | 5400 |
ミスティサーベル | 4750 |
スキュトム | 4250 |
光糸のリスト | 4000 |
リフレクトリング | 3850 |
吸精の指輪 | 3750 |
知識のメダル | 3000 |
忍びのわらじ | 2900 |
マタドールマント | 2000 |
忍耐のネックレス | 2000 |
巨神の指輪 | 1600 |
妖刀不知火 | 1 |
自滅の短剣 | 1 |
七星剣・貧狼 | 1 |
諸刃の大剣 | 1 |
シャドーソード | 1 |
キラーボウ | 1 |
暗黒の胸甲 | 1 |
悲嘆の盾 | 1 |
石の仮面 | 1 |
信頼のきずな | 1 |
ドロップアイテム(通常)
(=第四章−土遺跡・霊力の間、第四章−水遺跡・霊力の間、第四章−風遺跡・霊力の間、第四章−毒遺跡・霊力の間、第四章−闇遺跡・霊力の間)
ドロップアイテム表(通常)
通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
1163 | マスターブック | 6 | 21% | (0-34) | (0-59) |
1164 | リミテッドブック | 7 | 14% | (0-34) | (60-99) |
1120 | ラーヴァエッグ | 4 | 9.75% | (35-99) | (0-14) |
1121 | ヒートエッグ | 4 | 9.75% | (35-99) | (15-29) |
1122 | ミストエッグ | 4 | 9.75% | (35-99) | (30-44) |
1123 | サンドエッグ | 4 | 9.75% | (35-99) | (45-59) |
1124 | ボムエッグ | 5 | 6.5% | (35-99) | (60-69) |
1125 | サンダーエッグ | 5 | 6.5% | (35-99) | (70-79) |
1126 | フロストエッグ | 5 | 6.5% | (35-99) | (80-89) |
1127 | リーフエッグ | 5 | 6.5% | (35-99) | (90-99) |
売値順
名称 | 売値 |
マスターブック | 0 |
リミテッドブック | 0 |
ラーヴァエッグ | 0 |
ヒートエッグ | 0 |
ミストエッグ | 0 |
サンドエッグ | 0 |
ボムエッグ | 0 |
サンダーエッグ | 0 |
フロストエッグ | 0 |
リーフエッグ | 0 |