ドロップアイテム(優良)
ドロップアイテム表(優良)
通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
355 | 雪豹の短剣 | 4 | 0.72% | (0-5) | (0-11) |
26 | 斬鉄剣 | 5 | 0.72% | (0-5) | (12-23) |
353 | ミズチ丸 | 4 | 0.6% | (0-5) | (24-33) |
351 | 忘却の短剣 | 4 | 0.6% | (0-5) | (34-43) |
28 | インテリジェンスソード | 5 | 0.6% | (0-5) | (44-53) |
10 | カースブレード | 5 | 0.6% | (0-5) | (54-63) |
350 | ラウンデルダガー | 3 | 0.48% | (0-5) | (64-71) |
22 | 金剛刀 | 5 | 0.48% | (0-5) | (72-79) |
21 | 村雨丸 | 5 | 0.36% | (0-5) | (80-85) |
347 | サイフォス | 4 | 0.36% | (0-5) | (86-91) |
7 | 妖刀不知火 | 6 | 0.24% | (0-5) | (92-95) |
346 | フォースダガー | 4 | 0.24% | (0-5) | (96-99) |
121 | ミスティサーベル | 4 | 0.72% | (6-11) | (0-11) |
77 | 鋼鉄の大剣 | 4 | 0.72% | (6-11) | (12-23) |
73 | 諸刃の大剣 | 0 | 0.6% | (6-11) | (24-33) |
118 | エルフィンリート | 5 | 0.6% | (6-11) | (34-43) |
79 | ディフェンダーソード | 5 | 0.6% | (6-11) | (44-53) |
117 | シルバーフリーズ | 4 | 0.6% | (6-11) | (54-63) |
116 | エリューズィウム | 4 | 0.48% | (6-11) | (64-71) |
74 | 獣王丸 | 4 | 0.48% | (6-11) | (72-79) |
114 | ラ・トラビアタ | 6 | 0.36% | (6-11) | (80-85) |
71 | 漆黒の大剣 | 5 | 0.36% | (6-11) | (86-91) |
112 | メルローズ | 5 | 0.24% | (6-11) | (92-95) |
69 | シャドーソード | 4 | 0.24% | (6-11) | (96-99) |
159 | ウォーハンマー | 3 | 0.72% | (12-17) | (0-11) |
207 | 柳葉飛刀 | 5 | 0.72% | (12-17) | (12-23) |
158 | 鎮守の杖 | 5 | 0.6% | (12-17) | (24-33) |
219 | 明星のナイフ | 6 | 0.6% | (12-17) | (34-43) |
184 | ウィザードロッド | 4 | 0.6% | (12-17) | (44-53) |
208 | グラディウス | 3 | 0.6% | (12-17) | (54-63) |
203 | 仁義のナイフ | 5 | 0.48% | (12-17) | (64-71) |
182 | 導師の杖 | 3 | 0.48% | (12-17) | (72-79) |
201 | 黒羽根の刃 | 6 | 0.36% | (12-17) | (80-85) |
154 | 剛力の杖 | 4 | 0.36% | (12-17) | (86-91) |
153 | イゼリアの霊杖 | 6 | 0.24% | (12-17) | (92-95) |
200 | 忍びの小太刀 | 5 | 0.24% | (12-17) | (96-99) |
303 | アルバレスト | 3 | 0.72% | (18-23) | (0-11) |
256 | バルディッシュ | 3 | 0.72% | (18-23) | (12-23) |
255 | ソリッドグレイブ | 6 | 0.6% | (18-23) | (24-33) |
302 | グランドホーミング | 6 | 0.6% | (18-23) | (34-43) |
300 | ガストラフェテース | 4 | 0.6% | (18-23) | (44-53) |
254 | マルドギール | 4 | 0.6% | (18-23) | (54-63) |
297 | 鳳落破の弓 | 5 | 0.48% | (18-23) | (64-71) |
252 | パルチザン | 4 | 0.48% | (18-23) | (72-79) |
251 | ヒートアックス | 4 | 0.36% | (18-23) | (80-85) |
299 | レンド | 5 | 0.36% | (18-23) | (86-91) |
250 | ディスハーケン | 4 | 0.24% | (18-23) | (92-95) |
296 | キラーボウ | 4 | 0.24% | (18-23) | (96-99) |
456 | 戒めのローブ | 4 | 1.44% | (24-35) | (0-11) |
385 | 魔鎧アルゲスティス | 5 | 1.44% | (24-35) | (12-23) |
450 | エンジェルクロス | 6 | 1.2% | (24-35) | (24-33) |
453 | ホーリークロス | 5 | 1.2% | (24-35) | (34-43) |
406 | コンバットアーマー | 4 | 1.2% | (24-35) | (44-53) |
384 | 漆黒の鎧 | 4 | 1.2% | (24-35) | (54-63) |
452 | 教皇の聖衣 | 5 | 0.96% | (24-35) | (64-71) |
381 | 重装ファランクス | 5 | 0.96% | (24-35) | (72-79) |
448 | クルセイドガーブ | 5 | 0.72% | (24-35) | (80-85) |
382 | 聖騎士の鎧 | 5 | 0.72% | (24-35) | (86-91) |
449 | 光糸のローブ | 4 | 0.48% | (24-35) | (92-95) |
399 | 暗黒の胸甲 | 5 | 0.48% | (24-35) | (96-99) |
682 | 勇気のスカーフ | 4 | 0.96% | (36-47) | (0-7) |
528 | アメジストシールド | 5 | 0.96% | (36-47) | (8-15) |
684 | イダテンバンダナ | 4 | 0.96% | (36-47) | (16-23) |
618 | デスマスク | 4 | 0.96% | (36-47) | (24-31) |
529 | マドゥ | 4 | 0.96% | (36-47) | (32-39) |
561 | エレキテルハンド | 4 | 0.96% | (36-47) | (40-47) |
665 | ナイトキャップ | 5 | 0.72% | (36-47) | (48-53) |
547 | 怒りの鉄拳 | 4 | 0.72% | (36-47) | (54-59) |
680 | 闘士のバンダナ | 4 | 0.72% | (36-47) | (60-65) |
546 | 風魔の手甲 | 4 | 0.72% | (36-47) | (66-71) |
600 | 聖騎士の兜 | 5 | 0.72% | (36-47) | (72-77) |
513 | 漆黒の盾 | 4 | 0.72% | (36-47) | (78-83) |
599 | ディバインヘルム | 5 | 0.48% | (36-47) | (84-87) |
527 | バスターシールド | 4 | 0.48% | (36-47) | (88-91) |
616 | クリスタルヘルム | 4 | 0.48% | (36-47) | (92-95) |
511 | 聖騎士の盾 | 5 | 0.48% | (36-47) | (96-99) |
838 | 忍耐のネックレス | 3 | 1.92% | (48-59) | (0-15) |
834 | 怒りの指輪 | 3 | 1.44% | (48-59) | (16-27) |
883 | シールドリング | 4 | 1.44% | (48-59) | (28-39) |
850 | 信頼のきずな | 4 | 1.2% | (48-59) | (40-49) |
887 | 知識のメダル | 4 | 1.2% | (48-59) | (50-59) |
862 | 武神の護り | 5 | 0.96% | (48-59) | (60-67) |
835 | リフレクトリング | 3 | 0.96% | (48-59) | (68-75) |
743 | 次元の靴 | 4 | 0.96% | (48-59) | (76-83) |
715 | ダンシングヒール | 5 | 0.72% | (48-59) | (84-89) |
699 | アトラスグリーブ | 4 | 0.72% | (48-59) | (90-95) |
725 | ウルフブーツ | 5 | 0.48% | (48-59) | (96-99) |
1159 | ノービスブック | 2 | 0.8% | (60-69) | (0-7) |
1160 | エクストラブック | 3 | 2% | (60-69) | (8-27) |
1161 | アドバンストブック | 4 | 1.6% | (60-69) | (28-43) |
1162 | エキスパートブック | 5 | 2.4% | (60-69) | (44-67) |
1163 | マスターブック | 6 | 3.2% | (60-69) | (68-99) |
1122 | ミストエッグ | 4 | 15% | (70-99) | (0-49) |
1123 | サンドエッグ | 4 | 15% | (70-99) | (50-99) |
売値順
名称 | 売値 |
明星のナイフ | 39000 |
忍びの小太刀 | 37500 |
グランドホーミング | 36000 |
イゼリアの霊杖 | 35000 |
ディスハーケン | 34000 |
剛力の杖 | 32500 |
黒羽根の刃 | 30000 |
ヒートアックス | 30000 |
メルローズ | 28000 |
レンド | 27000 |
ラ・トラビアタ | 26000 |
漆黒の大剣 | 26000 |
パルチザン | 26000 |
サイフォス | 25900 |
フォースダガー | 25000 |
鳳落破の弓 | 24000 |
仁義のナイフ | 20000 |
鎮守の杖 | 18000 |
村雨丸 | 17100 |
ラウンデルダガー | 16000 |
導師の杖 | 16000 |
ソリッドグレイブ | 16000 |
クルセイドガーブ | 16000 |
ガストラフェテース | 15500 |
重装ファランクス | 15000 |
マルドギール | 14600 |
金剛刀 | 14400 |
シルバーフリーズ | 14400 |
獣王丸 | 14000 |
忘却の短剣 | 13400 |
エリューズィウム | 13000 |
インテリジェンスソード | 12000 |
聖騎士の鎧 | 12000 |
エルフィンリート | 11000 |
柳葉飛刀 | 10000 |
光糸のローブ | 10000 |
ウォーハンマー | 9500 |
エンジェルクロス | 9000 |
ミズチ丸 | 8300 |
斬鉄剣 | 7900 |
鋼鉄の大剣 | 7250 |
ウィザードロッド | 7100 |
バルディッシュ | 7000 |
アルバレスト | 6800 |
クリスタルヘルム | 6800 |
ディフェンダーソード | 6600 |
グラディウス | 6600 |
教皇の聖衣 | 6300 |
ディバインヘルム | 6250 |
ホーリークロス | 6100 |
漆黒の鎧 | 6000 |
聖騎士の兜 | 5250 |
コンバットアーマー | 4900 |
雪豹の短剣 | 4750 |
ミスティサーベル | 4750 |
魔鎧アルゲスティス | 4400 |
闘士のバンダナ | 4250 |
リフレクトリング | 3850 |
聖騎士の盾 | 3600 |
アトラスグリーブ | 3300 |
風魔の手甲 | 3000 |
知識のメダル | 3000 |
勇気のスカーフ | 2500 |
怒りの指輪 | 2500 |
バスターシールド | 2100 |
忍耐のネックレス | 2000 |
武神の護り | 2000 |
次元の靴 | 2000 |
漆黒の盾 | 1800 |
イダテンバンダナ | 1750 |
アメジストシールド | 1600 |
ウルフブーツ | 1600 |
怒りの鉄拳 | 1300 |
エレキテルハンド | 900 |
マドゥ | 800 |
シールドリング | 800 |
カースブレード | 1 |
妖刀不知火 | 1 |
諸刃の大剣 | 1 |
シャドーソード | 1 |
キラーボウ | 1 |
戒めのローブ | 1 |
暗黒の胸甲 | 1 |
デスマスク | 1 |
ナイトキャップ | 1 |
信頼のきずな | 1 |
ダンシングヒール | 1 |
ノービスブック | 0 |
エクストラブック | 0 |
アドバンストブック | 0 |
エキスパートブック | 0 |
マスターブック | 0 |
ミストエッグ | 0 |
サンドエッグ | 0 |
ドロップアイテム(通常)
(=第二章−水遺跡・霊力の間)
ドロップアイテム表(通常)
通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
1122 | ミストエッグ | 4 | 50% | (0-99) | (0-49) |
1123 | サンドエッグ | 4 | 50% | (0-99) | (50-99) |