ブリザードエッグ | SF付与率 (101分率) |
23 | 緑 | 6 | 189 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャキア | 10 | Mp | P | H | S | Ip |
シャキラ | 10 | Mp | P | S | Ip | |
シャキード | 10 | Mp | P | W | S | Ip |
ケロマム | 10 | Mp | P | S | ||
シン | 10 | Mp | P | W | S | |
フィオラ | 10 | Mp | P | W | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1138 | ブリザードエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B5〜B40F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (32-47) |
1138 | ブリザードエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B45〜B80F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (32-47) |
1138 | ブリザードエッグ | 基本系 | 混沌の回廊B85〜B95F−ジオゲート | 1.92% | (88-99) | (32-47) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリザードエッグ | ミストエッグ | レインボーエッグ | 75% | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
ブリザードエッグ | サンドエッグ | レインボーエッグ | 75% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1332 |
ブリザードエッグ | フロストエッグ | レインボーエッグ | 55% | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1817 |
ブリザードエッグ | リーフエッグ | レインボーエッグ | 55% | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1817 |
ブリザードエッグ | ライトニングエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ブリザードエッグ | アイシクルエッグ | レインボーエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
ブリザードエッグ | アイシクルエッグ | ソウルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ブリザードエッグ | サイクロンエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
ブリザードエッグ | サイクロンエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
ブリザードエッグ | レインボーエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1665 |
ブリザードエッグ | レインボーエッグ | ソウルエッグ | 60% | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1665 |
ブリザードエッグ | レインボーエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ブリザードエッグ | クラスターエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ブリザードエッグ | ブリザードエッグ | ブリザードエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ブリザードエッグ | ブースターエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ブリザードエッグ | アストラルエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアエッグ | クラウンエッグ | ブリザードエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1249 |
アイシクルエッグ | ウィンドエッグ | ブリザードエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
アイシクルエッグ | ヒートエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | サンダーエッグ | ブリザードエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 1817 |
アイシクルエッグ | フォレストエッグ | ブリザードエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
アイシクルエッグ | フォトンエッグ | ブリザードエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
フォレストエッグ | ストーンエッグ | ブリザードエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
フォレストエッグ | サンドエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1665 |
フォレストエッグ | リーフエッグ | ブリザードエッグ | 55% | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フォレストエッグ | ソウルエッグ | ブリザードエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
ボルカノンエッグ | リバースエッグ | ブリザードエッグ | 45% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
サイクロンエッグ | アイシクルエッグ | ブリザードエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
サイクロンエッグ | レインボーエッグ | ブリザードエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
レインボーエッグ | アクアエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レインボーエッグ | ミストエッグ | ブリザードエッグ | 40% | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2498 |
レインボーエッグ | フロストエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
フォトンエッグ | ライトニングエッグ | ブリザードエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
フォトンエッグ | サイクロンエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1665 |
ブリザードエッグ | ブリザードエッグ | ブリザードエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ソウルエッグ | グラビティエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1665 |
ソウルエッグ | フェアリーエッグB | ブリザードエッグ | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
ダストエッグ | フレアエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
バーストエッグ | ラーヴァエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
バーストエッグ | ボムエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
バーストエッグ | フェアリーエッグA | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リバースエッグ | スターエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リバースエッグ | ボルカノンエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | バーストエッグ | ブリザードエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ライフエッグ | クラスターエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ディクリースエッグ | ダストエッグ | ブリザードエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ヴォイドエッグ | フェアリーエッグC | ブリザードエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
フェンリルエッグ | ライフエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レベル6の基本系エッグ。オリジナル魔法のシャキードを内蔵する。攻撃魔法は吹雪属性のみだが、とにかくシャキードが優秀で使いやすいエッグ。
密かに回復魔法ケロマムも内蔵しており、お勧めのエッグである。
SFMAX・MP999の合成はレインボー☆2×クラウン☆2で。☆2つSFMAX成功率は2.272%。