ボムエッグ | SF付与率 (101分率) |
9 | 青 | 3 | 111 | 93 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンストライク | 3 | Mp | P | H | S | Ip |
ズンガ | 3 | Mp | H | W | S | Ip |
ワオ | 3 | Mp | P | W | S | |
レジロス | 3 | Mp | P | W | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1124 | ボムエッグ | 基本系 | 第四章−土遺跡・霊力の間−通常 第四章−炎遺跡・霊力の間−通常 第四章−水遺跡・霊力の間−通常 第四章−風遺跡・霊力の間−通常 第四章−毒遺跡・霊力の間−通常 第四章−闇遺跡・霊力の間−通常 | 6.5% | (35-99) | (60-69) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボムエッグ | フレアエッグ | ラーヴァエッグ | 75% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1332 |
ボムエッグ | フレアエッグ | リーフエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
ボムエッグ | フレアエッグ | スターエッグ | 55% | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1817 |
ボムエッグ | フレアエッグ | グラビティエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1665 |
ボムエッグ | ストーンエッグ | ラーヴァエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 1332 |
ボムエッグ | ストーンエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1665 |
ボムエッグ | ストーンエッグ | フェアリーエッグB | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ボムエッグ | ラーヴァエッグ | サンダーエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1665 |
ボムエッグ | ラーヴァエッグ | リーフエッグ | 60% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ボムエッグ | ラーヴァエッグ | アイシクルエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
ボムエッグ | ラーヴァエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
ボムエッグ | ラーヴァエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
ボムエッグ | サンドエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボムエッグ | ボムエッグ | ボムエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
ボムエッグ | リーフエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
ボムエッグ | スターエッグ | フェアリーエッグB | 45% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2220 |
ボムエッグ | ボルカノンエッグ | グラビティエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
ボムエッグ | グラビティエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーンエッグ | ダストエッグ | ボムエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ラーヴァエッグ | アクアエッグ | ボムエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
ボムエッグ | ボムエッグ | ボムエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
サンダーエッグ | ウィンドエッグ | ボムエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
サンダーエッグ | ヒートエッグ | ボムエッグ | 60% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
リーフエッグ | サンドエッグ | ボムエッグ | 60% | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 1665 |
スターエッグ | フレアエッグ | ボムエッグ | 75% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1332 |
スターエッグ | ストーンエッグ | ボムエッグ | 75% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1332 |
スターエッグ | ラーヴァエッグ | ボムエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
スターエッグ | ライトニングエッグ | ボムエッグ | 60% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1665 |
スターエッグ | フォレストエッグ | ボムエッグ | 60% | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1665 |
スターエッグ | レインボーエッグ | ボムエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
スターエッグ | ソウルエッグ | ボムエッグ | 55% | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1817 |
スターエッグ | ライフエッグ | ボムエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
ライトニングエッグ | フォトンエッグ | ボムエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ライトニングエッグ | リバースエッグ | ボムエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ライトニングエッグ | クラウンエッグ | ボムエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
フォレストエッグ | バーストエッグ | ボムエッグ | 60% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フォレストエッグ | フェアリーエッグC | ボムエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
ボルカノンエッグ | サンダーエッグ | ボムエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボルカノンエッグ | スターエッグ | ボムエッグ | 55% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
ボルカノンエッグ | サイクロンエッグ | ボムエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボルカノンエッグ | クラスターエッグ | ボムエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ボルカノンエッグ | フェアリーエッグB | ボムエッグ | 70% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1428 |
グラビティエッグ | リーフエッグ | ボムエッグ | 60% | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | ボムエッグ | 55% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1817 |
ソウルエッグ | グラビティエッグ | ボムエッグ | 55% | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1817 |
バーストエッグ | ミストエッグ | ボムエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | フロストエッグ | ボムエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | アイシクルエッグ | ボムエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | ブリザードエッグ | ボムエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
リバースエッグ | フェアリーエッグA | ボムエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レベル3の基本系エッグ。基本系では初めて爆裂属性の魔法が登場するエッグである。攻撃魔法ヴァンストライク、ズンガと、補助魔法ワオ、攻撃補助魔法レジロスを内蔵する。
ズンガのSFがMp・H・W・S・Ipのパターンとなるのはこのエッグのみである。
一応第四章の霊力の間で入手できるが、ここではエッグを入手するよりスキルブックを入手したほうがよい。SFMAX・MP999の合成はラーヴァ☆2×クラウン☆2一択。☆2つSFMAX成功率は1.186%。