バーストエッグ | SF付与率 (101分率) |
26 | 灰 | 3 | 119 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンストライク | 3 | Mp | P | H | S | Ip |
ヒュースラッシュ | 3 | Mp | P | W | S | Ip |
グラギン | 3 | Mp | P | W | S | Ip |
デスト | 3 | Mp | P | S |
通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1141 | バーストエッグ | 変化系 | 混沌の回廊B1〜B39F−優良 | 10.4% | (33-97) | (54-69) |
1141 | バーストエッグ | 変化系 | 混沌の回廊B41〜B79F−優良 | 10.4% | (33-97) | (54-69) |
1141 | バーストエッグ | 変化系 | 混沌の回廊B81〜B99F−優良 | 10.4% | (33-97) | (54-69) |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーストエッグ | ウィンドエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
バーストエッグ | ウィンドエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ラーヴァエッグ | ミストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ラーヴァエッグ | フロストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ラーヴァエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
バーストエッグ | ヒートエッグ | サンドエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ヒートエッグ | リーフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ヒートエッグ | ソウルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
バーストエッグ | ヒートエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ミストエッグ | ボムエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ミストエッグ | クラスターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
バーストエッグ | ミストエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
バーストエッグ | サンドエッグ | サンダーエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | サンドエッグ | フォトンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
バーストエッグ | サンドエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ボムエッグ | フロストエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | ボムエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | ボムエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
バーストエッグ | サンダーエッグ | リーフエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | サンダーエッグ | フォレストエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | サンダーエッグ | ソウルエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
バーストエッグ | フロストエッグ | スターエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | フロストエッグ | クラスターエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
バーストエッグ | リーフエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | リーフエッグ | フォトンエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
バーストエッグ | ブリザードエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | ブースターエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | フェンリルエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
バーストエッグ | フェンリルエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレアエッグ | ラーヴァエッグ | バーストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
アクアエッグ | ストーンエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ストーンエッグ | ウィンドエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ラーヴァエッグ | アクアエッグ | バーストエッグ | 60% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ヒートエッグ | フロストエッグ | バーストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ヒートエッグ | アイシクルエッグ | バーストエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
フロストエッグ | ヒートエッグ | バーストエッグ | 60% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1665 |
フロストエッグ | サイクロンエッグ | バーストエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
リーフエッグ | ライトニングエッグ | バーストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ライトニングエッグ | グラビティエッグ | バーストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
アイシクルエッグ | フォトンエッグ | バーストエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
フォレストエッグ | ボムエッグ | バーストエッグ | 60% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フォレストエッグ | プロテクトエッグ | バーストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
ボルカノンエッグ | スターエッグ | バーストエッグ | 60% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
ボルカノンエッグ | カオスエッグ | バーストエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
サイクロンエッグ | ソウルエッグ | バーストエッグ | 45% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
サイクロンエッグ | エーテルエッグ | バーストエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
レインボーエッグ | ボルカノンエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ブリザードエッグ | クラスターエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ダストエッグ | フレアエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
リバースエッグ | レインボーエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
リバースエッグ | ブースターエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
リバースエッグ | ディクリースエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
リバースエッグ | ダークネスエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | ミストエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | フォレストエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | ブリザードエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
フェアリーエッグAorBorC | アストラルエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ライフエッグ | ドラゴンエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ディクリースエッグ | サンダーエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ディクリースエッグ | ヴォイドエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ダークネスエッグ | サンドエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ダークネスエッグ | リーフエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
プロテクトエッグ | カラミティエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ヴォイドエッグ | フェンリルエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
カラミティエッグ | ホーリーエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
レベル3の変化系エッグ。内蔵魔法はすべて攻撃魔法で属性・範囲も程よく散らばっている。しかしエッグとしての使用よりはやはり素材として利用すべきエッグである。
混沌の回廊で入手できることが大きなポイントである。同じく混沌の回廊で入手できるブースター・ディクリース・ダークネスと合成してリバースを作るのに利用できる。
また、ミストとの合成でフェアリーを作れるのも大きい。フェアリーCを作れればクラウンへのショートカットの道が開ける。
SFMAX・MP999の合成はサンダー☆2×ソウル☆2で。☆2つSFMAX成功率は1.443%。